Επίσημα Αποτελέσματα Ευρωεκλογών 2024
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για τους κομματικούς συνδυασμούς και των σταυρών προτίμησης για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και Παγκύπρια συγκεντρωτικά.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | Α/Α | PARTY / IND | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 19 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 17 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 22 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 75 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 27 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 9 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 10 | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 11 | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 12 | ΝΙΚΗ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 13 | ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ | 26 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 32 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 28 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 65 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 25 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 9 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 10 | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 11 | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 12 | ΝΙΚΗ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 13 | ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ | 23 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 19 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 17 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 21 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 68 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 7 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 26 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 9 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 10 | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 11 | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 12 | ΝΙΚΗ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 13 | ΖΕΡΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1 | ΑΚΕΛ (Α.Κ.Ε.Λ) ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 20 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 2 | ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ | 27 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 3 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΣΥΝ. ΔΗΜ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 10 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 4 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 38 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 5 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 76 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 6 | ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 20 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 8 | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
901ff063-7ab9-42f5-8a55-1e549dfcdab3
|
Spatial |
POLYGON ((32.161251 34.396334, 32.161251 35.753942, 34.667428 35.753942, 34.667428 34.396334, 32.161251 34.396334))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κυπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μενέλαος Βασιλείου
|
Contact email |
mvassiliou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Αριθμός Προβολών
382