Επίσημα Αποτελέσματα Κοινοτικών Εκλογών 2016 (Κοινοτάρχες)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή κοινοταρχών, ανα κοινότητα και ανά εκλογικό κέντρο. Τα αποτελέσματα διατίθενται σε μορφή .TXT. Τα αποτελέσματα της καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή κοινοταρχών ανά κοινότητα διατίθενται, επίσης, μέσω υπηρεσίας διάθεσης RSS σε μορφή XML.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΑΡΧΙΑ |
---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ) | 410 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ |
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 281 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ |
ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 119 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΡΝΑΔΙ |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 718 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΣΣΙΑ |
ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 1564 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΥΓΟΡΟΥ |
ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 131 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΦΑΝΕΙΑ |
ΚΑΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΣΙΑΛΟΣ) | 916 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΕΡΙΤΟΥ |
ΒΑΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 900 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΧΝΑ |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΟΥΡΟΥΣΙΗ ΜΑΡΙΑ | 286 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΕΓΚΩΜΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 139 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΠΑΘΟΣ |
ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1110 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΙΟΠΕΤΡΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 350 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ |
ΝΙΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ (ΤΑΚΗΣ) | 56 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΜΕΛΑΝΑΡΓΑ |
ΧΕΙΛΙΜΗΝΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 271 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΗΓΗ |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 98 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΠΥΡΓΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ |
ΠΑΝΤΕΛΗ (ΜΙΚΕΛΛΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ | 230 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΑΝΑΒΡΥΣΗ |
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΟΥΛΛΑ | 207 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΣΠΑΘΑΡΙΚΟ |
ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΑΣ (ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ) ΜΙΧΑΛΗΣ | 1044 | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΦΡΕΝΑΡΟΣ |
ΚΑΡΑΧΑΝΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 195 | ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΑΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ (ΓΚΟΥΡΑΣ) ΗΛΙΑΣ | 709 | ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ |
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 73 | ΚΕΡΥΝΕΙΑ | ΛΙΒΕΡΑ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 69 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | 320 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 433 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 95 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 78 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ |
ΧΑΣΙΚΟΣ Κ. ΦΡΙΞΟΣ | 115 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΑΜΙΝΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ | 299 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΛΕΘΡΙΚΟ |
ΤΣΟΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 257 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΝΑΦΩΤΙΑ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΑΡΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΒΑΒΛΑ |
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ | 187 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΖΥΓΙ |
ΦΩΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 313 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΑΚΗ) ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ | 465 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
ΤΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 944 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΚΙΤΙ |
ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΑΣΟΣ) | 244 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΚΛΑΥΔΙΑ |
ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 388 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΚΟΡΝΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΩ | 387 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΚΟΦΙΝΟΥ |
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΑΡΕΤΗ | 33 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΛΑΓΙΑ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 244 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΑΖΩΤΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 103 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΑΡΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΟ |
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ (ΣΩΚΡΑΤΗ) ΝΕΟΚΛΗΣ | 247 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΑΡΩΝΙ |
ΑΛΕΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΣ) | 41 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΕΛΙΝΗ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΟΔΥΣΣΕΑ) ΑΝΔΡΕΑΣ | 374 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1216 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ |
ΤΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1407 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ |
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ | 84 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΟΡΑ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑΣΙΟΥΡΗΣ) ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | 1357 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΟΡΜΗΔΕΙΑ |
ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 915 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΟΡΟΚΛΙΝΗ |
ΤΙΓΓΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 658 | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
b6a3c31b-2ead-4837-b099-4843ddba1876
|
Spatial |
POLYGON ((31.795307993889 34.144306332868, 31.795307993889 35.711496641778, 35.113179087639 35.711496641778, 35.113179087639 34.144306332868))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
3398