Επίσημα Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών 2008 (Α' Γύρος)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | CANDIDATE | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 224 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 268 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 236 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 175 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 292 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 164 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 272 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 153 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 295 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 005 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 134 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 006 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 264 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 006 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 171 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 285 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 007 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 148 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 256 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 008 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 163 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 009 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 230 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 009 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 155 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 010 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 239 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 010 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 108 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 011 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 201 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 011 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 138 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 012 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 212 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 012 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 156 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 238 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 013 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 148 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 014 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 268 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 014 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 117 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 015 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 224 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 015 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ζ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 128 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 218 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 016 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Η | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 145 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 017 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 134 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 017 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 172 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 018 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 105 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 018 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 170 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 196 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 019 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 205 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 020 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 180 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 020 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 216 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 021 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 212 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 021 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 204 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 022 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 186 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 022 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 189 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 023 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 259 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 023 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 130 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 024 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 254 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 024 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 136 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 025 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | 247 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 025 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ | 128 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
86c7b769-259d-42d0-a86d-a8b6375ea006
|
Spatial |
POLYGON ((31.986694335938 34.43947785076, 31.986694335938 35.778549871932, 34.700317382813 35.778549871932, 34.700317382813 34.43947785076))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
208