Επισκέψιμα Αρχαία Μνημεία της Κύπρου
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος των επισκέψιμων Αρχαίων Μνημείων στην Κύπρο με πληροφορίες ανά μνημείο σχετικά με:
α) Επαρχία
β) Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αρ. Τηλεομοιότυπου
γ) Ωράριο (χειμερινό & θερινό)
δ) Κόστος εισιτηρίου
ε) Προσβασιμότητα
στ) Διαθεσιμότητα χώρου υγιεινής
ζ) Περιγραφή / πληροφορίες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων
η) Kατά πόσο συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
s/r | Monument | District | Unesco Monument | Tel. | Fax | Opening Hours | Admission Fee (€) | Accessibility | Toilets | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άγιος Ανδρόνικος- Πόλη Χρυσοχούς | Πάφος | Όχι | 26322955 (Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης) | n/a | Σάββατο: κλειστό Κυριακή: 8.30 - 16.00 | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/D4CD35C2C90BC7D1C2257199002E7902?OpenDocument |
2 | Εκκλησία της Παναγίας της Αγγελόκτιστης, Κίτι | Λάρνακα | Όχι | 24424646 | 24427246 | Θερινό (1/5 - 30/9): Δευτέρα - Σάββατο: 7:00 - 18:45 Κυριακή: 09:30 - 18:45 & Χειμερινό (1/10 - 31/4 Δευτέρα - Σάββατο: 7:00 - 16:45 Κυριακή: 09:30 - 16:45 | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | Ειδικός χώρος υγιεινής (με σήμανση) | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/17CD79EB3E0C56A4C2257199002EF56E?OpenDocument |
3 | Εκκλησία Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα | Λάρνακα | Όχι | 24652 498 | n/a | 7.30-17.30 (εκκλησία και μουσείο) | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/6E9D607D77BC7ECFC2257199002E8FDF?OpenDocument |
4 | Εκκλησία Αγίου Νικολάου της Στέγης, Κακοπετριά | Λευκωσία | Ναι | n/a | n/a | Δευτέρα και δημόσιες αργίες κλειστή Καθημερινές και Σάββατο 9:00-16:00 Κυριακές 11:00-16:00 | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/AD1DFC8838E0FE5BC225719900299ED7?OpenDocument |
5 | Εκκλησία Αγίου Σωζόμενου, Γαλάτα | Λευκωσία | Όχι | n/a | n/a | n/a | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/779802AA6E304FF1C2257199002EB3A2?OpenDocument |
6 | Εκκλησία Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνα | Λευκωσία | Όχι | n/a | n/a | Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το καφενείο δίπλα | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/586E0BD119368946C2257199002EA2B8?OpenDocument |
7 | Εκκλησία Παναγίας του Άρακος, Λαγουδερά | Λευκωσία | Ναι | n/a | n/a | Ανοίγει ο ιερέας που μένει δίπλα από την εκκλησία | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/014485E92DC7B47BC22571990029ECC6?OpenDocument |
8 | Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Γεροσκήπου | Πάφος | Όχι | n/a | n/a | 8.00-13.00, 14.00-16.00(χειμ.ωρ.), 8.00-13.00, 14.00-17.00 (θερ.ωρ) | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/008B4006143DA977C2257199002EC495?OpenDocument |
9 | Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αγία Σωτήρα), Παλαιχώρι | Λευκωσία | Ναι | 99974230 | n/a | Τρίτη και Τετάρτη 10:00-13:00. Με προηγούμενο διακανονισμό δυνατή η επίσκεψη τα απογεύματα των καθημερινών και τα Σαββατοκύριακα. | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/6C320D9D93E3A40AC2257199002CAD33?OpenDocument |
10 | Εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, Νικητάρι | Λευκωσία | Ναι | 22852922 | n/a | Καθημερινές και Σάββατο 9:30-16:00 (Χειμώνα μέχρι τις 17:00) Κυριακή και αργίες 10:00-16:00 | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/DFF2A4E1304462C1C2257199002B111C?OpenDocument |
11 | Εκκλησία της Παναγίας της Ποδίθου, Γαλάτα | Λευκωσία | Ναι | n/a | n/a | Ζητάτε τον υπεύθυνο από το καφενείο στην πλατεία του χωριού | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | Ειδικός χώρος υγιεινής (με σήμανση) | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/223CAE95F697CED6C2257199002ACE4B?OpenDocument |
12 | Εκκλησία της Παναγίας του Μουτουλλά | Λευκωσία | Ναι | 22952677 (Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά) | n/a | n/a | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/DA28CE323DA6C662C2257199002C7F41?OpenDocument |
13 | Εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ, Πεδουλάς | Λευκωσία | Ναι | n/a | n/a | Καθημερινά ανοικτή | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/603D457698170BDBC2257199002C95A4?OpenDocument |
14 | Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι, Πλατανιστάσα | Λευκωσία | Ναι | n/a | n/a | Ζητάτε τον υπεύθυνο από το καφενείο του χωριού | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/D44E37CFE4890355C22571990029C324?OpenDocument |
15 | Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, Πελέντρι | Λεμεσός | Ναι | 25552369, 99405434 | n/a | Καθορίζονται από την εκκλησία | Δωρεάν | Προσβάσιμη σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/392748EE7D67CFE0C2257199002A042E?OpenDocument |
16 | Η Εγκλείστρα και το Μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου | Πάφος | Όχι | n/a | n/a | 9.00-16.00 (χειμ.ωρ.), 9.00-13.00 και 14.00-18.00 (θερ.ωρ.) | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/F718445CC0501B7DC2257199002ED75A?OpenDocument |
17 | «Βασιλικό Παρεκκλήσι» της Αγίας Αικατερίνης, Πυργά | Λάρνακα | Όχι | n/a | n/a | Χειμερινό (16/9 - 15/4): Δευτέρα - Παρασκευή: 8.30 - 16.00 ) & Καλοκαιρινό (16/4 - 15/9): Δευτέρα - Παρασκευή: 9.30 - 17.00 | 2.5 | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/2950FE07A464D3A7C2257199002E499C?OpenDocument |
18 | Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, Καλοπαναγιώτης | Λευκωσία | Ναι | 99218298 | n/a | Χειμερινό: Δευτέρα- Σάββατο: 09.00 - 13.00 και 14.00 - 16.00 Κυριακή: 10.00 - 16.00 & Θερινό: Δευτέρα- Σάββατο: 09.00 - 13.00 και 14.00 - 18.00 Κυριακή: 10.00 - 18.00 | Δωρεάν | Ειδική πρόσβαση (ράμπα) | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/84CE62E5F79E74C0C2257199002B2817?OpenDocument |
19 | Ναός του Αγίου Μάμα, Λουβαράς | Λεμεσός | Όχι | n/a | n/a | n/a | Δωρεάν | n/a | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/713DB74D37ECF0A6C2257199002EE63E?OpenDocument |
20 | Κάστρο Πάφου | Πάφος | Όχι | n/a | n/a | Χειμερινό (16/9 - 15/4) Δευτέρα- Κυριακή: 8.30 - 17.00 & Θερινό (16/4 - 15/9) Δευτέρα- Κυριακή: 8.30 - 19.30 | 2.5 | Μή προσβάσιμος ο χώρος σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/51258CB52D02DC21C2257199002F2113?OpenDocument |
21 | Κάστρο Κολοσσίου | Λεμεσός | Όχι | 25934907 | n/a | Χειμερινό (16/9 - 15/4) Δευτέρα- Κυριακή: 8.15 - 17.15 & Θερινό ωράριο (16/4 - 15/9) Δευτέρα- Κυριακή: 8.15 - 19.45 | 2.5 | Μή προσβάσιμος ο χώρος σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα. | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/537B30FC35B4E157C2257199002F3E76?OpenDocument |
22 | Κάστρο Λάρνακας | Λάρνακα | Όχι | 24304576 | n/a | Χειμερινό (16/9 - 15/4) Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00 - 17.00 Σάββατο - Κυριακή: 09.30 - 17.00 & Θερινό (16/4 - 15/9) Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00 - 19.30 Σάββατο - Κυριακή: 09.30 - 19.30 | 2.5 | Μή προσβάσιμος ο χώρος σε άτομα που διακινούνται με τροχοκάθισμα. | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/200C553FA20CFAFDC2257199002F0A2E?OpenDocument |
23 | Χάλα Σουλτάν Τεκκέ | Λάρνακα | Όχι | 24643618 | n/a | Χειμερινό (16/9 - 15/4) Δευτέρα- Κυριακή: 8.30 - 17.00 & Θερινό (16/4 - 15/9) Δευτέρα- Κυριακή: 8.30 - 19.30 | Δωρεάν | Δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο (χωρίς σήμανση) όχι όμως εντός του τεμένους. | Ειδικός χώρος υγιεινής: χωρίς σήμανση | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/ABC2259FEDE89E0EC2257199002F51DA?OpenDocument |
24 | Κάστρο Λεμεσού (Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου) | Λεμεσός | Όχι | 25305419 | n/a | Δευτέρα - Σάββατο: 09.00 - 17.00 Κυριακή: 10.00 - 13.00 | 4.5 | Μή προσβάσιμος ο χώρος σε άτομα που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα. | n/a | http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/880D5187B9805AF942257A7F00356CE0?OpenDocument |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αρχαιοτήτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
8c83a7e2-e5e2-42a8-a92c-6beeeaa8be2f
|
Spatial |
POLYGON ((31.717529380694 34.412196904426, 31.717529380694 35.742796874206, 35.013427818194 35.742796874206, 35.013427818194 34.412196904426))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Χρυσάνθη Κούννου
|
Contact email |
antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
325