Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης για το Ατύχημα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Εργατικά Ατυχήματα ανά Πηγή Πρώτης Πληροφόρησης για το Ατύχημα, σε ετήσια βάση από το 2012 και εντέυθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Εργοδότη | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Αστυνομία | Δικηγόρο Παθόντα | Παθόντα | Επιτροπή Ασφάλειας | Άλλο | Ασφαλιστική Εταιρεία | Συντεχνία | Συνάδελφο Παθόντα | Ανώνυμο | Συγγενή / Γνωστό Παθόντα | Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης | Ιατρό Εργασίας | Εξετάζοντα Ιατρό | Πυροσβεστική Υπηρεσία | Οικογενειακό Ιατρό |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1645 | 41 | 29 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1476 | 15 | 23 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2014 | 1564 | 19 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 1557 | 16 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1862 | 22 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2008 | 34 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2109 | 14 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 2117 | 8 | 18 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 1500 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 1388 | 8 | 14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 1290 | 18 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
2ecbce8f-09d0-45c7-b06b-49127386f238
|
Spatial |
POLYGON ((31.755981445313 34.376028963741, 31.755981445313 35.778549871932, 35.128784179688 35.778549871932, 35.128784179688 34.376028963741))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
47