Ετήσιες Εκθέσεις Οδοντιατρικών Υπηρεσιών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Οι Ετήσιες Εκθέσεις των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών παρουσιάζουν αναλυτικά τους στόχους και το όραμα των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και το έργο που παράχθηκε.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | TITLE | URL |
---|---|---|
2015 | Annual Report 2015 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/3FFC4800A89B35FBC2257FA200241B50/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%202015.docx?OpenElement |
2014 | Annual Report 2014 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/B07E555128E6800BC2257E97003B38D4/$file/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%202014.pptx?OpenElement |
2013 | Annual Report 2013 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/6D9C3E06FA45BA08C2257DAF0022AED6/$file/%CE%95%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%202013.docx?OpenElement |
2012 | Annual Report 2012 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/3FDC38BDB53EEB0FC2257DAF00226301/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202012.docx?OpenElement |
2011 | Annual Report 2011 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/F2760F9B3D4B7DBFC2257DAF00229576/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202011.docx?OpenElement |
2010 | Annual Report 2010 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/EE79C5583CC196E8C2257A4400293AF9/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%202010.docx?OpenElement |
2009 | Annual Report 2009 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/838A7FF706352D6DC2257A3900347205/$file/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%202009.docx?OpenElement |
2008 | Annual Report 2008 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/03A9932C03B79398C225764F00326A1D/$file/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%202008.doc?OpenElement |
2007 | Annual Report 2007 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/0071AFA45F8C649AC22574120026E389/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202007%20%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A3.doc?OpenElement |
2004 | Annual Report 2004 | https://www.moh.gov.cy/Moh/DS/ds.nsf/All/89E3D861C62646C6C22573D80042EE6C/$file/Etisia%20Ekthesi%202004%20-%20odontiatrikes.doc?OpenElement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Οδοντιατρικές Υπηρεσίες |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
7164f348-6892-4f11-b7ea-1bb0284486d6
|
Spatial |
POLYGON ((31.734008789063 34.348821855701, 31.734008789063 35.814193951437, 35.007934570313 35.814193951437, 35.007934570313 34.348821855701))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Χρυστάλα Χαραλάμπους
|
Contact email |
ccharalambous@ds.moh.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
144