Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Ετήσιες Εκθέσεις του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | |
2015 | Annual Report 2015 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/C8CB9EEA460D7DF04225805E00326637/$file/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202015-%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7.doc?OpenElement |
2014 | Annual Report 2014 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/EF122A227743C60542257F3E0045BA04/$file/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202014.doc?OpenElement |
2013 | Annual Report 2013 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/A18E921DA1B713F242257F3E0045A59A/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%202013.doc?OpenElement |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/CD5EF8E884BB86E8C2257A5300395124/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B72012.doc?OpenElement |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/D6A58A559ABDD42842257D5B0041861C/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B72011.doc?OpenElement |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/8D202264668D994A42257D70003EFA74/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B72010.doc?OpenElement |
2009 | Annual Report 2009 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/D3E08E4002CE8C2342257D70003EEFA9/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B709.doc?OpenElement |
2008 | Annual Report 2008 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/8D3C5B24378BA61942257D70003EE326/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B708.doc?OpenElement |
2007 | Annual Report 2007 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/C7CD6B6A84C895A342257D70003ED757/$file/Εκθεση07.doc?OpenElement |
2006 | Annual Report 2006 | http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/73B440012E8121FB42257D70003EAF14/$file/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B706.doc?OpenElement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
d79e6ef0-7ffe-4f92-b707-1873b07d9034
|
Spatial |
POLYGON ((31.812744112685 34.363843538831, 31.812744112685 35.775485962768, 34.79003903456 35.775485962768, 34.79003903456 34.363843538831))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Τριανταφυλλίδου
|
Contact email |
mtriantafyllidou@dfmr.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
194