Ετήσιο Υδατικό Iσοζύγιο
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Ετήσιο υδατικό ισοζύγιο κατά την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Ζήτηση νερού (MCM) | Βροχόπτωση (mm) | Όγκος βροχής (MCM) | Διαθέσιμη ποσότητα νερού από βροχόπτωση (MCM) | Ισολογισμός Νερού(MCM) [= Διαθέσιμη ποσότητα νερούαπό βροχόπτωση- Ζήτηση νερού] | Ποσότητα αφαλατωμένου νερού (MCM) | Ποσότητα ανακυκλωμένου νερού (MCM) | Ολική διαθέσιμη ποσότητα νερού (MCM) [(από βροχόπτωση) + αφαλατωμένο + ανακυκλωμένο] | Ισοζύγιο Νερού (MCM) [= Διαθέσιμη ποσότητα νερού - Ζήτηση νερού] | Ποσότητα νερού που διατέθηκε για ύδρευση (MCM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 257 | 429 | 2570 | 197 | -60 | 53 | 12 | 262 | 5 | 82 |
2011 | 258 | 558 | 3348 | 265 | 7 | 49 | 14 | 328 | 70 | 81 |
2012 | 259 | 790 | 4737 | 404 | 145 | 18 | 17 | 438 | 179 | 80 |
2013 | 260 | 295 | 1770 | 117 | -143 | 11 | 17 | 145 | -115 | 78 |
2014 | 261 | 393 | 2358 | 173 | -88 | 33 | 17 | 222 | -39 | 80 |
2015 | 262 | 484 | 2904 | 228 | -34 | 38 | 17 | 284 | 23 | 82 |
2016 | 263 | 430 | 2580 | 198 | -65 | 69 | 19 | 285 | 22 | 90 |
2017 | 264 | 326 | 1956 | 136 | -128 | 69 | 20 | 224 | -40 | 94 |
2018 | 265 | 607 | 3642 | 300 | 35 | 70 | 21 | 391 | 126 | 95 |
2019 | 266 | 797 | 4782 | 405 | 139 | 55 | 24 | 484 | 218 | 94 |
2020 | 266 | 472 | 2832 | 221 | -45 | 30 | 22 | 273 | 7 | 90 |
2021 | 266 | 454 | 2724 | 210 | -56 | 49 | 22 | 281 | 15 | 97 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
09212d5b-3542-4354-b576-22091303e83f
|
Spatial |
POLYGON ((31.931762695313 34.412291363453, 31.931762695313 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαριλένα Παναρέτου
|
Contact email |
ydrologi@wdd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
839