Κατάλογος Αδειούχων Εμπόρων Καυσοξύλων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Αδειούχων Εμπόρων Καυσοξύλων. Για κάθε καταχώρηση περιλαμβάνονται:
i. ΕΠΑΡΧΙΑ
ii. ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
iii. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
iv. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
v. ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
vi. ΑΡ. ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District | Municipality/Village | Name | Licence_No | Tel_No | Mob_Tel_No |
---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | C.P. PETROEMPORIKI LTD | 1 | 22499389 | 99652441 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | ΔΑΣΙΞΕ ΛΤΔ | 23 | 99443385 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | 99326936 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΣΠΙΡΤΟΓΑΤΟΣ | 3 | 96459890 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ"ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4 | 99531828 | 99834160 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ | C & K GEORGIOY TRADING LTD | 5 | 22326685 22326686 | 99465170 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΤΣΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 6 | 99538891 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΑΜΠΟΣ | ΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10 | 99434332 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΤΣΙΑ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ | 12 | 99554492 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΓΕΡΙ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 24 | 99013290 95900138 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΡΑΚΟΣ ΛΤΔ | 14 | 99685037 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 17 | 99206177 99650064 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΛΟΙΖΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 18 | 99688483 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ | 19 | 22371591 | 99657672 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | KESTAN LTD | 20 | 99217979 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 21 | 99663930 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ | 25 | 99258770 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | PHILLY MARKET LTD | 22 | 22781557 | 99401226 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΑΛΙ | PATHIN INPORT EXPORT CO LTD | 26 | 22461006 22711020 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | SUPERHOME CENTER (DIY) LTD | 27 | 22205444 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ | 28 | 99639674 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 29 | 99155609 99826746 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΓΑΠΙΟΥ | 31 | 22542345 | 99433728 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΜΑΜΜΑΡΙ | A.C.K ERGODOMICA LTD | 32 | 22444540 | 99635095 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | 33 | 97689892 | 99012519 97865100 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ROMICO J.T TRADERS LTD | 42 | 22430310 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΡΤΟΥΡΗΣ ΛΤΔ | 39 | 99619744 99445707 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | PERANA - CALADON TR LTD | 40 | 22333698 | 99331313 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΕΡΓΑΤΕΣ | Κ.ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 122 | 22664521 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ | 43 | 99426025 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΑΜΠΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 44 | 22942429 | 99414015 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 45 | 99518161 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ | ΧΑΡΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ | 57 | 99613591 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ | Α/ΦΟΙ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (ΞΥΛΟΣΧΙΣΤΙΚΗ) ΛΤΔ | 60 | 22349327 | 99680962 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ | 100 | 99770874 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 62 | 99532269 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΝΗΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΧΧΑΣ | 110 | 22524641 | 99576997 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | IVAYLO BAZOVICHKI | 101 | 99387337 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΟΜΟΡΦΙΤΑ | ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΤΣΟΛΙΑΣ | 63 | 99199009 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 64 | 99671338 96356128 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΤΣΕΡΙ | ΠΑΥΛΟΣ Λ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 66 | 99556441 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΝΤΑΚΚΗ | 67 | 99770386 99842099 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΡΙ | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 68 | 22852165 | 99033079 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΤΖΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ | 69 | 22347666 | 99530041 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛΕΝΗ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ | 123 | 99410631 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ | 70 | 99850272 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΕΣΤΗ ΛΤΔ | 198 | 22351773 | 99316701 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 111 | 99406106 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 74 | 99613629 | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 | 99482069 96580735 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Δασών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
4fdf0088-006e-4dcb-8c0c-6ed6375a8cd4
|
Spatial |
POLYGON ((31.723022460938 34.303457050541, 31.723022460938 35.921030200422, 34.985961914063 35.921030200422, 34.985961914063 34.303457050541))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μιχάλης Νικολαϊδης
|
Contact email |
mnicolaides@fd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
254