Κατάλογος Ιδιωτικών Φαρμακείων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος ιδιωτικών φαρμακείων. Για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
- ΑΜ / Reg. No
- Επιθετο / Surname
- Ονομα / Name
- Διεύθυνση / Address
- Συμπληρωματική Διεύθυνση / Additional Address
- Δήμος/Κοινότητα / Municipality/Community
- Τ. Κ. / Post Code
- Τηλ. Φαρμακείου / Pharmacy Tel No
- Τηλ. Οικίας /House Tel No
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District | S/N | Surname | Name | Address | Address Additional Info | City / Community | Postal Code | Telephone | House Telephone No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αμμόχωστος | 1197 | Gancheva | Svetlana | Λεωφ. Ξυλοφάγου & Αγίας Νάπας 2 | Αγία Νάπα | 5330 | 23722110 | |||
Αμμόχωστος | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 5281 | 23742002 | 23744155 | |
Αμμόχωστος | 819 | Αλεξάντρου | Κατερίνα | Λεωφ. Πρωταρά 13 | Πρωταράς | Παραλίμνι | 5296 | 23832104 | 23826115 | |
Αμμόχωστος | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 5510 | 23922931 | 99897641 | ||
Αμμόχωστος | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 5280 | 23825979 | 23744771 | |
Αμμόχωστος | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ' 34, Σωτήρα | Σωτήρα | 5390 | 23300740 | |||
Αμμόχωστος | 820 | Δασκάλου - Γεωργίου | Θεοδώρα | Λεωφ. Μακαρίου 18 | Αγία Νάπα | 5330 | 23723711 | 23827136 | ||
Αμμόχωστος | 640 | Ιωάννου | Γιωργούλα | Εμπορικό Κέντρο 3 Β, Άχνα | Άχνα | 5500 | 24722390 | 24722000 | ||
Αμμόχωστος | 1118 | Καλός | Χρυσόστομος | Λεωφόρος Νήσι 58, κατάστημα 4 | Αγία Νάπα | 5330 | 23721599 | |||
Αμμόχωστος | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 5281 | 23744160 | 23743418 | |
Αμμόχωστος | 805 | Κάτζιης | Κώστας | Κώστα Ηλία 124Α | Συνοικισμός Άγιος Γεώργιος | Βρυσούλες | 5522 | 23962831 | 23744191 | |
Αμμόχωστος | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | Παραλίμνι | 5280 | 23730116 | 23821516 | ||
Αμμόχωστος | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 5286 | 23827020 | 23744353 | |
Αμμόχωστος | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 5320 | 23942566 | 23942548 | ||
Αμμόχωστος | 748 | Κουτσού | Παναγιώτα | Αγίου Γεωργίου 20 | Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου | Παραλίμνι | 5280 | 23820422 | 23741942 | |
Αμμόχωστος | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 5350 | 23820331 | 99827982 | |
Αμμόχωστος | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Παραλίμνι | 5280 | 23823270 | 23823308 | ||
Αμμόχωστος | 436 | Λαουτάρη - Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 5510 | 23922189 | 99832321 | ||
Αμμόχωστος | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | Δερύνεια | 5380 | 23828701 | 23740380 | ||
Αμμόχωστος | 529 | Λοίζου | Μάριος | Λεωφ. Πρωταρά 22 | Πρωταράς | Παραλίμνι | 5296 | 23832082 | 23730872 | |
Αμμόχωστος | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | Παραλίμνι | 5311 | 23821368 | 23823608 | ||
Αμμόχωστος | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | Σωτήρα | 5390 | 23743636 | |||
Αμμόχωστος | 1273 | Μάρκου | Κωνσταντίνος | Αγίας Θέκλας 52, Parking Garage, bldg 2 | Μαρίνα Αγίας Νάπας | Αγία Νάπα | 5330 | 77787071 | ||
Αμμόχωστος | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 5320 | 23942028 | 99524643 | ||
Αμμόχωστος | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 5281 | 23828880 | 23829202 | |
Αμμόχωστος | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 5289 | 23811031 | 23827336 | |
Αμμόχωστος | 839 | Μιχαηλίδης | Μάριος | Λεωφ. Νησί 20 Κατ. 11 | Αγία Νάπα | 5330 | 23722316 | |||
Αμμόχωστος | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 5280 | 23730111 | 23744313 | |
Αμμόχωστος | 881 | Παπαγιάννης | Νικόλας | Κρυού Νερού 28, κατ. 2 | Αγία Νάπα | 5330 | 23725560 | 99955847 | ||
Αμμόχωστος | 617 | Πετεινός | Σωτήρης | 1ης Οκτωβρίου 5 | Αγία Νάπα | 5330 | 23723192 | 23722696 | ||
Αμμόχωστος | 1124 | Πιερής | Χάρης | Περνέρας 38 | Παραλίμνι | 5296 | 23828800 | |||
Αμμόχωστος | 604 | Πισιήας | Αντώνης | Ελευθερίας 71 | Δρόμος φούρνου Θημωνιας Δερύνειας | Δερύνεια | 5380 | 23821380 | 23821380 | |
Αμμόχωστος | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 5390 | 23824730 | 23823308 | |
Αμμόχωστος | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | Παραλίμνι | 5280 | 23822577 | 23827058 | ||
Αμμόχωστος | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 5289 | 23250200 | 23250200 | |
Αμμόχωστος | 832 | Προδρόμου | Τρύφων | Λεωφ. Νησί 52 | Αγία Νάπα | 5330 | 23724380 | 23722911 | ||
Αμμόχωστος | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | Δερύνεια | 5380 | 23730725 | |||
Αμμόχωστος | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Σωτήρα | 5390 | 23825511 | |||
Αμμόχωστος | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 5286 | 23812040 | 23744313 | |
Αμμόχωστος | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 5280 | 23822007 | 97922472 | |
Αμμόχωστος | 778 | Τένεβα - Μιχαηλίδη | Μαρία | Οδός Πρωταρά 68 | Πρωταράς | Παραλίμνι | 5296 | 23814111 | 23743418 | |
Αμμόχωστος | 801 | Τούμπας | Σίμος | Λεωφ. Περνέρας 87 | Περνέρα - Πρωταράς, | Παραλίμνι | 5296 | 23833844 | 23829974 | |
Αμμόχωστος | 1097 | Φατούχ | Εμάντ | Λεωφ. Κάππαρι 2 | Παραλίμνι | 5290 | 23823333 | |||
Αμμόχωστος | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 5280 | 23821003 | 23821685 | ||
Αμμόχωστος | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | Φρέναρος | 5350 | 23742270 | 23822085 | ||
Λάρνακα | 870 | Αγγελίδης | Σόλων | Αρχ. Μακαρίου 12 | Αγγλισίδες | 7571 | 24433440 | 24659228 | ||
Λάρνακα | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 6030 | 24656884 | 24361084 | |
Λάρνακα | 1089 | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | Λειβάδια | 7060 | 24322868 | 97810079 | ||
Λάρνακα | 405 | Αντωνίου - Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Αραδίππου | 7104 | 24813250 | 24530321 | ||
Λάρνακα | 466 | Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Τέρμα Ερμού προς παραλία | Λάρνακα | 6022 | 24627213 | 24423271 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
65e90161-569a-467a-83ad-751bf00b95df
|
Spatial |
POLYGON ((31.865844726563 34.403227236495, 31.865844726563 35.760721836548, 34.854125976563 35.760721836548, 34.854125976563 34.403227236495))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μάρλεν Αβρααμίδου
|
Contact email |
phscentral@phs.moh.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
4304