Κατάλογος Κρατικών Κέντρων Υγείας Κύπρου
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Κρατικών Κέντρων Υγείας. Στον κατάλογο για κάθε κέντρο υγείας περιλαμβάνονται:
- Όνομα
- Αρ. Τηλεφώνου
- Αρ. Φαξ
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Name | Tel | Fax |
---|---|---|
Κέντρο Υγείας Καϊμακλίου | 22347780; 22347188; 22348313 | 22305372 |
Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς | 22305240 | 22305253 |
Κέντρο Υγείας Αγίου Δομετίου | 22303974 | 2203860 |
Κέντρο Υγείας Στροβόλου | 22871870 | 22305919 |
Κέντρο Υγείας Λακατάμειας | 22443354 | 22371508 |
Κέντρο Υγείας Παλαιού Νοσ. Λευκωσίας | 22801402 | 22801503 |
Κέντρο Υγείας Έγκωμης | 22809002 | 22809025 |
Κέντρο Υγείας Στρόβολος ΙΙ | 22422121 | 22422121 |
Κέντρο Υγείας Τσερίου | 22372536 | 22372536 |
Κέντρο Υγείας Δευτεράς/ Ανθούπολης | 22387901 | 22387901 |
Κέντρο Υγείας Ιδαλίου | 22521922 | 22525214 |
Κέντρο Υγείας Ακακίου | 22821080 | 22821731 |
Κέντρο Υγείας Κλήρου | 22632332 | 22633641 |
Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου | 22642726 | 22642726 |
Κέντρο Υγείας Ευρύχου | 22465586 | 22465585 |
Κέντρο Υγείας Πεδουλά | 22952459 | 22953759 |
Κέντρο Υγείας Κάμπου | 22942686 | 22942686 |
Κέντρο Υγείας Λατσιών | 22467496 | 22485818 |
Κέντρο Υγείας Λινόπετρας | 25804000 | 25311177 |
Κέντρο Υγείας Πλατρών | 25422224 | 25422224 |
Κέντρο Υγείας Αγρού | 25521317 | 25522212 |
Κέντρο Υγείας Πάχνας | 25816224 | 25944388 |
Κέντρο Υγείας Αυδήμου | 25270223 | 25221306 |
Κέντρο Υγείας Ομόδους | 25421254 | 25421075 |
Κέντρο Υγείας Κελλακίου | 25622145 | 25622208 |
Κέντρο Υγείας Παλαιού Νοσ. Λάρνακας | 24828768 | 24621934 |
Κέντρο Υγείας Κοφίνου | 24322352 | 24322214 |
Κέντρο Υγείας Λευκάρων | 24342429 | 24621939 |
Κέντρο Υγείας Αθιένου | 24522328 | 24523593 |
Κέντρο Υγείας Ορμήδειας | 24824500 | 24824510 |
Κέντρο Υγείας Αυγόρου | 23922081 | 23922081 |
Κέντρο Υγείας Σαλαμιού | 26442222 | 26442222 |
Κέντρο Υγείας Παναγιάς | 26722357 | 26722702 |
Κέντρο Υγείας Πύργου Τυλληρίας | 26522353 | 26306103 |
Κέντρο Υγείας Φύτης | 26732295 | 26732006 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Υγείας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
625e6444-116f-498d-acd3-e37e0d85ed24
|
Spatial |
POLYGON ((31.931762695313 34.366960909265, 31.931762695313 35.760721836548, 34.953002929688 35.760721836548, 34.953002929688 34.366960909265))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Νικόλας Νικολάου
|
Contact email |
nnikolaou@mphs.moh.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
266