Κατάλογος Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που βρίσκονται σε ισχύ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:
* Α/Α
* Συμφωνία
* Ημερομηνία Υπογραφής
* Ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ
* Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας (αριθμός)
* Ημερομηνία Δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατία
* URL
* Σημειώσεις
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Α/Α | Συμφωνία | Ημερομηνία Υπογραφής | Ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ | Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας (αριθμός) | Ημερομηνία Δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατία | URL | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1α | Άγιος Μαρίνος | 27/4/2007 | 18/7/2007 | 4088 | 13/6/2007 | http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/All/E4998ADCCE3BB81BC2257E3E001A3EA8/$file/San_Marino_EN.pdf?OpenElement | |
1β | Άγιος Μαρίνος | 19/5/2017 | 4230 | 30/6/2017 | http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/5A02A29E6DCB7EC2C225814F00260AD0/$file/4230 30 6 2017 PARARTIMA 7o.pdf | τροποποιητικό πρωτόκολλο | |
2 | Αζερμπαϊζάν | 29/10/1982 | 26/8/1983 | 26/11/1982 | Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. | ||
3 | Αίγυπτος | 19/12/1993 | 14/3/1995 | 2865 | 11/3/1994 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/egypt_gr.pdf | |
4 | Αιθιοπία | 30/12/2015 | 18/10/2017 | 4204 | 18/1/2016 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/ethiopia_2015_12_30_gr.pdf | |
5 | Αρμενία | 17/1/2011 | 19/9/2011 | 4145 | 5/9/2011 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/armenia_2011_01_17_1st_gr.pdf | |
6α | Αυστρία | 20/3/1990 | 1/1/1991 | 2500 | 27/4/1990 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/austria_gr.pdf | |
6β | Αυστρία | 21/5/2012 | 1/4/2013 | 4160 | 5/10/2012 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/untitled_23082017_152120.pdf | νέα συμφωνία |
7 | Βασίλειο του Μπαχρέιν | 9/3/2015 | 26/4/2016 | 4193 | 20/3/2015 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/4193_20_03_2015.pdf | |
8 | Βέλγιο | 14/5/1996 | 8/12/1999 | 3365 | 19/11/1999 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/belgium_gr.pdf | |
9 | Βοσνία | 29/6/1985 | 8/9/1986 | 2073 | 23/8/1985 | Εξακολουθεί να ισχύει η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. | |
10 | Βουλγαρία | 30/10/2000 | 3/1/2001 | 3461 | 30/12/2000 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/bulgaria_gr.pdf | |
11 | Γαλλία | 18/12/1981 | 1/4/1983 | 1468 | 9/7/1982 | ||
12α | Γερμανία | 9/5/1974 | 11/10/1977 | 1199 | 27/6/1975 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/germany_gr.pdf | |
12β | Γερμανία | 18/2/2011 | 16/12/2011 | 4145 | 5/9/2011 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/germany_2011_02_18.pdf | νέα συμφωνία |
13 | Γεωργία | 13/5/2015 | 4/1/2016 | 4196 | 29/5/2015 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/georgia_2015_05_13_gr.pdf | |
14α | Δανία | 26/5/1981 | 10/4/1982 | 1704 | 17/7/1981 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/denmark_gr.pdf | |
14β | Δανία | 11/10/2010 | 7/9/2011 | 4145 | 5/9/2011 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/denmark_2010.pdf | νέα συμφωνία |
15 | Ελβετική Συνομοσπονδία | 25/7/2014 | 15/10/2015 | 4181 | 30/7/2014 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/elvetia.pdf | |
16 | Ελλάδα | 30/3/1968 | 16/1/1969 | 651 | 10/5/1968 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/greece_gr.pdf | |
17 | Εσθονία | 15/10/2012 | 8/10/2013 | 4164 | 1/2/2013 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/estonia.pdf | |
18α | Ην. Βασίλειο | 20/6/1974 | 18/3/1975 | 1107 | 5/7/1974 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/united_kingdom_74.pdf | |
18β | Ην. Βασίλειο | 2/4/1980 | 15/12/1980 | 2/4/1980 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/united_kingdom80.pdf | τροποποιητικό πρωτόκολλο | |
19 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 27/2/2011 | 1/1/2014 | 4145 | 5/9/2011 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/united_arab_emirates_2011_02_27_1st_gr.pdf | |
20 | ΗΠΑ | 19/3/1984 | 31/12/1985 | 1944 | 4/4/1984 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/united_states_of_america_gr.pdf | |
21 | Θαϊλάνδη | 27/10/1998 | 4/4/2000 | 3394 | 17/3/2000 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/thailand_gr.pdf | |
22α | Ινδία | 13/6/1994 | 21/12/1994 | 2921 | 4/11/1994 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/india_gr.pdf | |
22β | Ινδία | 18/11/2016 | 14/12/2016 | 4216 | 25/11/2016 | http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/60E8F2788C78FC92C2258076004B8221/$file/4216 25 11 2016 PARARTIMA 7o.pdf | νέα συμφωνία |
23 | Ιράν | 4/8/2015 | 5/3/2017 | 4198 | 25/8/2015 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/iran_2015_08_04_1st_gr.pdf | |
24 | Ιρλανδία | 24/9/1968 | 12/7/1970 | 726 | 19/5/1969 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/ireland_gr.pdf | |
25 | Ισλανδία | 13/11/2014 | 22/12/2014 | 4191 | 19/12/2014 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/iceland_2014_11_13_gr.pdf | |
26 | Ισπανία | 14/2/2013 | 28/5/2014 | 4167 | 22/3/2013 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/spain_2013_02_14_1st_gr.pdf | |
27α | Ιταλία | 24/4/1974 | 9/6/1983 | 1586 | 5/9/1980 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/italy_1974_04_24_1st_gr.pdf | |
27β | Ιταλία | 4/6/2009 | 23/11/2010 | 4125 | 4/6/2010 | http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/3C4605411A5801EDC22577380021B57F/$file/4125 4.6.2010 PARARTIMA 7o.pdf | πρόσθετο Πρωτόκολλο |
28 | Καναδάς | 2/5/1984 | 3/9/1985 | 2053 | 31/5/1985 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/canada_gr.pdf | |
29 | Κατάρ | 11/11/2008 | 20/3/2009 | 4099 | 14/11/2008 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/quatar_gr.pdf | |
30 | Κίνα | 25/10/1990 | 5/10/1991 | 2578 | 22/2/1991 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/china_gr.pdf | |
31 | Κιργιστάν | 29/10/1982 | 26/8/1983 | 26/11/1982 | Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. | ||
32α | Κουβέιτ | 15/12/1984 | 25/9/1986 | 2026 | 18/1/1985 | http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/All/484EE40A1256DEB2C2257E3D001EC3F7/$file/Kuwait_GR.pdf?OpenElement | |
32β | Κουβέιτ | 5/10/2010 | 23/10/2013 | 4145 | 5/9/2011 | http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/All/168EDB213E060D0EC2257E3D001ED732/$file/Kuwait_2010_10_05_2ND_GR.pdf?OpenElement | νέα συμφωνία |
33 | Κράτη του Γκέρσνεϊ | 15/7/2014 | 4/3/2015 | 4182 | 14/8/2014 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/jersney.pdf | υπογραφή συμφωνίας σε 2 φάσεις (α) 15/07/2014 (Κύπρο) και (β) 29/07/2014 (Γκέρσνεϊ) |
34 | Λετονία | 24/5/2016 | 27/10/2016 | 4211 | 3/6/2016 | http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/2CCED04735DC4A64C2257FC70026C72E/$file/4211 3 6 2016 PARARTIMA 7o.pdf | |
35 | Λευκορωσία | 29/5/1998 | 12/2/1999 | 3273 | 9/10/1998 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/belarus_gr.pdf | |
36 | Λουξεμβούργο | 8/5/2017 | 4235 | 29/12/2017 | http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/0F4DB04D7F429020C2258205002A80B2/$file/4235 29 12 2017 PARARTIMA 7o.pdf | ||
37 | Λίβανος | 18/2/2003 | 14/4/2005 | 8/4/2005 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/lebanon_gr.pdf | ||
38 | Λιθουανία | 21/6/2013 | 17/4/2014 | 4173 | 4/12/2013 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/lithuanua.pdf | |
39 | Μάλτα | 22/10/1993 | 11/8/1994 | 2860 | 25/2/1994 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/malta_gr.pdf | |
40α | Μαυρίκιος | 21/1/2000 | 12/6/2000 | 3410 | 2/6/2000 | http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201610/45/editor/mauritius_gr.pdf | |
40β | Μαυρίκιος | 23/10/2017 | 4233 | 17/11/2017 | http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/C498C5512DE01378C22581DB002AE439/$file/4233 17 11 2017 PARARTHMA EBDOMO.pdf | τροποποιητικό πρωτόκολλο | |
41 | Μαυροβούνιο | 29/6/1985 | 8/9/1986 | 2073 | 23/8/1985 | Εξακολουθεί να ισχύει η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Οικονομικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
7d8d620e-6e66-434f-8e27-6daa028d8bde
|
Spatial |
POLYGON ((31.920776367188 34.412291363453, 31.920776367188 35.760721836548, 34.755249023438 35.760721836548, 34.755249023438 34.412291363453))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αλέξης Κουτσελίνης
|
Contact email |
akoutselinis@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
156