Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Προδημοτική | Ειδική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης | 2017-2018 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 |
Επιθεωρητές | 2017-2018 | 39 | 0 | 0 | 34 | 5 | 78 |
Διευθυντές | 2017-2018 | 309 | 43 | 9 | 114 | 10 | 485 |
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 207 | 23 | 230 |
Βοηθοί Διευθυντές | 2017-2018 | 616 | 67 | 39 | 823 | 86 | 1631 |
Πρώτοι Εκπαιδευτές | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Ανώτεροι Εκπαιδευτές | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές | 2017-2018 | 2953 | 374 | 361 | 3739 | 253 | 7680 |
Μόνιμοι επί δοκιμασία | 2017-2018 | 376 | 229 | 111 | 738 | 97 | 1551 |
Συμβασιούχοι | 2017-2018 | 164 | 46 | 150 | 281 | 29 | 670 |
Αορίστου διαρκείας | 2017-2018 | 2 | 23 | 67 | 69 | 18 | 179 |
Σύνολο | 2017-2018 | 4464 | 782 | 737 | 6015 | 548 | 12546 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Προδημοτική | Ειδική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης | 2018-2019 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 |
Επιθεωρητές | 2018-2019 | 33 | 3 | 2 | 34 | 6 | 78 |
Διευθυντές | 2018-2019 | 305 | 48 | 7 | 114 | 11 | 485 |
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 211 | 22 | 233 |
Βοηθοί Διευθυντές | 2018-2019 | 618 | 64 | 39 | 819 | 84 | 1624 |
Πρώτοι Εκπαιδευτές | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Ανώτεροι Εκπαιδευτές | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές | 2018-2019 | 2984 | 402 | 360 | 3891 | 250 | 7887 |
Μόνιμοι επί δοκιμασία | 2018-2019 | 328 | 199 | 113 | 590 | 100 | 1330 |
Συμβασιούχοι | 2018-2019 | 235 | 51 | 171 | 322 | 49 | 828 |
Αορίστου διαρκείας | 2018-2019 | 5 | 30 | 108 | 56 | 14 | 213 |
Σύνολο | 2018-2019 | 4518 | 794 | 798 | 6047 | 566 | 12723 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Θέση | Σχολική χρονιά | Δημοτική | Προδημοτική | Ειδική | Μέση Γενική | Μέση Τεχνική | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης | 2019-2020 | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
Επιθεωρητές | 2019-2020 | 34 | 3 | 2 | 35 | 5 | 79 |
Διευθυντές | 2019-2020 | 300 | 45 | 7 | 114 | 11 | 477 |
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ | 2019-2020 | 207 | 24 | 231 | |||
Βοηθοί Διευθυντές | 2019-2020 | 613 | 68 | 39 | 828 | 86 | 1634 |
Πρώτοι Εκπαιδευτές | 2019-2020 | 15 | 15 | ||||
Ανώτεροι Εκπαιδευτές | 2019-2020 | 11 | 11 | ||||
Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές / Εκπαιδευτές | 2019-2020 | 3240 | 564 | 458 | 4124 | 295 | 8681 |
Μόνιμοι επί δοκιμασία | 2019-2020 | 58 | 35 | 13 | 358 | 53 | 517 |
Συμβασιούχοι | 2019-2020 | 259 | 69 | 212 | 499 | 72 | 1111 |
Αορίστου διαρκείας | 2019-2020 | 54 | 33 | 164 | 53 | 11 | 315 |
Σύνολο | 2019-2020 | 4524 | 817 | 895 | 6183 | 585 | 13087 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
bd6b7190-3119-429c-ae68-52827ed8112a
|
Spatial |
POLYGON ((32.173461914063 34.39421884279, 32.173461914063 35.760777609796, 34.711303710938 35.760777609796, 34.711303710938 34.39421884279))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ανδρέου Μαρία
|
Contact email |
info@eey.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
255