Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια  Επιτροπή για τον διορισμό, τοποθέτηση, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατανομή του προσωπικού των σχολείων κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και φύλο και σχολική χρονιά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατανομή του προσωπικού των σχολείων  κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και φύλο και σχολική χρονιά

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Εκπαιδευτική βαθμίδα Σχολική χρονιά Μέση Γενική Άντρες Μέση Γενική Γυναίκες Μέση Γενική Σύνολο Μέση Τεχνική Άντρες Μέση ΤεχνικήΓυναίκες Μέση Τεχνική Σύνολο Δημοτική Άντρες Δημοτική Γυναίκες Δημοτική Σύνολο Προδημοτική Άντρες Προδημοτική Γυναίκες Προδημοτική Σύνολο Ειδική Εκπαίδευση Άντρες Ειδική Εκπαίδευση Γυναίκες Ειδική Εκπαίδευση Σύνολο
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης 2018-2019 6 4 10 2 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0
Επιθεωρητές Α΄ 2018-2019 15 19 34 5 1 6 15 23 38 0 0 0 0 0 0
Διευθυντές 2018-2019 60 54 114 10 1 11 94 211 305 0 48 48 0 7 7
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ 2018-2019 82 129 211 19 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βοηθοί Διευθυντές 2018-2019 268 551 819 66 18 84 126 492 618 0 64 64 6 33 39
Καθηγητές 2018-2019 1441 3040 4481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πρώτοι Εκπαιδευτές 2018-2019 0 0 0 11 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ανώτεροι Εκπαιδευτές 2018-2019 0 0 0 12 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εκπαιδευτές 2018-2019 0 0 0 274 76 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δάσκαλοι 2018-2019 0 0 0 0 0 0 546 2766 3312 0 0 0 0 0 0
Νηπιαγωγοί 2018-2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 599 601 0 0 0
Ειδικοί Εκπαιδευτικοί 2018-2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 410 473
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Εκπαιδευτική βαθμίδα Σχολική χρονιά Μέση Γενική Άντρες Μέση Γενική Γυναίκες Μέση Γενική Σύνολο Μέση Τεχνική Άντρες Μέση ΤεχνικήΓυναίκες Μέση Τεχνική Σύνολο Δημοτική Άντρες Δημοτική Γυναίκες Δημοτική Σύνολο Προδημοτική Άντρες Προδημοτική Γυναίκες Προδημοτική Σύνολο Ειδική Εκπαίδευση Άντρες Ειδική Εκπαίδευση Γυναίκες Ειδική Εκπαίδευση Σύνολο
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης 2019-2020 7 1 8 2 0 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0
Επιθεωρητές Α΄ 2019-2020 15 20 35 4 1 5 16 23 39 0 0 0 0 0 0
Διευθυντές 2019-2020 60 54 114 10 1 11 92 208 300 0 45 45 1 6 7
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ 2019-2020 81 126 207 21 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βοηθοί Διευθυντές 2019-2020 272 556 828 70 16 86 127 486 613 0 68 68 5 34 39
Καθηγητές 2019-2020 1427 3055 4482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πρώτοι Εκπαιδευτές 2019-2020 0 0 0 11 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ανώτεροι Εκπαιδευτές 2019-2020 0 0 0 10 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εκπαιδευτές 2019-2020 0 0 0 271 77 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δάσκαλοι 2019-2020 0 0 0 0 0 0 542 2756 3298 0 0 0 0 0 0
Νηπιαγωγοί 2019-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 597 599 0 0 0
Ειδικοί Εκπαιδευτικοί 2019-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 408 471
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Εκπαιδευτική βαθμίδα Σχολική χρονιά Μέση Γενική Άντρες Μέση Γενική Γυναίκες Μέση Γενική Σύνολο Μέση Τεχνική Άντρες Μέση ΤεχνικήΓυναίκες Μέση Τεχνική Σύνολο Δημοτική Άντρες Δημοτική Γυναίκες Δημοτική Σύνολο Προδημοτική Άντρες Προδημοτική Γυναίκες Προδημοτική Σύνολο Ειδική Εκπαίδευση Άντρες Ειδική Εκπαίδευση Γυναίκες Ειδική Εκπαίδευση Σύνολο
Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης 2017-2018 6 4 10 2 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0
Επιθεωρητές Α΄ 2017-2018 15 19 34 4 1 5 16 23 39 0 0 0 0 0 0
Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Διευθυντές 2017-2018 59 55 114 9 1 10 101 208 309 0 43 43 0 9 9
Βοηθοί Διευθυντές Α΄ 2017-2018 83 124 207 20 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βοηθοί Διευθυντές 2017-2018 269 554 823 68 18 86 125 491 616 0 67 67 6 33 39
Καθηγητές 2017-2018 1535 3292 4827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πρώτοι Εκπαιδευτές 2017-2018 0 0 0 310 87 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ανώτεροι Εκπαιδευτές 2017-2018 0 0 0 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εκπαιδευτές 2017-2018 0 0 0 12 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δάσκαλοι 2017-2018 0 0 0 0 0 0 546 2919 3495 0 0 0 0 0 0
Νηπιαγωγοί 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 670 672 0 0 0
Ειδικοί Εκπαιδευτικοί 2017-2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 595 689
Field Value
Organization Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
41699a83-a13a-4a5b-affb-13827d235a75
Spatial
POLYGON ((32.030639648438 34.412348066478, 32.030639648438 35.751862099808, 34.744262695313 35.751862099808, 34.744262695313 34.412348066478))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ανδρέου Μαρία
Contact email
info@eey.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

276