Μητρώο Εγκεκριμένων Στεγών Ηλικιωμένων και Αναπήρων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος που περιλαμβάνει όλες τις εγκεκριμένες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων παγκύπρια, ανά Επαρχία, παρέχοντας πληροφορίες κατά πόσο είναι ιδιωτική ή δημόσια, καθώς στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και τηλέφωνο/α επικοινωνίας).
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | NAME | CATEGORY | DISTRICT | ADDRESS | TEL. 1 | TEL. 2 | TEL. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άγιος Αντώνιος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δερβενακίων 5, Ανθούπολη - 2305 | 22372404 | 22372405 | |
2 | Αγία Μαρίνα | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μακεδονιτίσσης 36, Στρόβολος - 2058 | 22423917 | ||
3 | Άγιος Νεκτάριος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Φιλοθέης 9, Αγλαντζιά - 2112 | 22330273 | ||
4 | Άγιος Χριστόφορος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πλησίον Ιδρ. Χρίστου Στέλιου Ιωάννου Τ.Τ. 2084, Τ.Θ. 28998 - Τ.Κ. 1010 | 22570095 | 22570096 | 22570097 |
5 | Αρχάγγελος Μιχαήλ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γ. Τσιαττάλα 12, Καϊμακλί - 1022 | 22439111 | ||
6 | Ενταγμένες Οικιστικές Μονάδες (ΕΟΜ) | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Στέλιου Ιωάννου 10, Λατσιά 2235 Λευκωσία | 22486362 | ||
7 | Ίδρυμα "Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κωνσταντινουπόλεως 6, Αγλαντζιά - 2107 | 22334360 | ||
8 | Ίδρυμα Καλαϊτζιάν | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κορίνθου 28, 2008 Ακρόπολη | 22429306 | ||
9 | Ίδρυμα Υπηρεσίας Ηλικιωμένων "Άγιος Θεράπων" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυριάκου Μάτση 23 Λυθροδόντα - 2565 | 22543384 | ||
10 | Κοιν. Κέντρο Ηλικιωμένων Κλήρου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοκρατίας 6 Κλήρου - 2600 | 22633077 | ||
11 | Κοιν. Στέγη "Παναγία η Λαμπαδιώτισσα" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πέτρου Γεωργίου 12, Μιτσερό - 2622 | 22632936 | ||
12 | Κοιν. Στέγη "Άγιος Αντώνιος" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημοκρατίας 2, Περιστερώνα - 2731 | 22874222 | ||
13 | Μέλαθρο Αγάπης Φιλοπτώχου Αδελφότητας Αγ Ομολογητών | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγ. Ιωάννη 10, Άγ. Ομολογητές - 2063 | 22681006 | ||
14 | Παναγία Χρυσογεριώτισσα | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Αμμοχώστου 33 Γέρι - 2202 | 22572080 | ||
15 | Πολυδύναμο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ηλικιωμένων Τσερίου | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Μπουμπουλίνας 10 Τσέρι - 2480 | 22372847 | 22372850 | |
16 | Στέγη Ηλικιωμένων Δαλίου "Άγιος Δημητριανός" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Οδός Αδώνιδος 111, Δάλι - 2540 | 22525321 | ||
17 | "Άγιος Γεώργιος" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ειρήνης και Φιλίας 116, Κοκκινοτριμιθιά - 2660 | 22833924 | ||
18 | Στέγη Ηλικιωμένων Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Έκτορος 5, Αγλαντζιά, 2123 Λευκωσία | 22108692 | 99303136 | 99673658 |
19 | Πολυδύναμο Κέντρο Ηλικιωμένων "Αγία Τριάδα" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 54 Αστρομερίτης, 2722 Λευκωσία | 22825070 | ||
20 | Πολυδύναμο Κέντρο Ηλικιωμένων "Η ΣΟΛΕΑ" | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου 12, Ευρύχου, 2831 Λευκωσία | 22953428 | 22933646 | |
21 | Materia Senior Living Community | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Αθαλάσσης 41 Λατσιά - 2221 | 22573577 | ||
22 | Άγιος Αιμιλιανός | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Παύλου 143, Άγιος Δομέτιος - 2362 | 22770218 | ||
23 | Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πάφου 7-9 Αγλαντζιά - 2103 | 22330174 | ||
24 | Άγιος Χρυσοσώτηρος | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγ. Δημητρίου 25, Ακρόπολη - 2012 | 22429525 | ||
25 | Αγία Αικατερίνη | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δελφίνος 5-5Α, Άγιος Δομέτιος, 2364 Λευκωσία | 22770629 | ||
26 | Αγία Βαρβάρα | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ακάμαντος 1, Καϊμακλί - 1026 | 99616046 | ||
27 | Αγία Παρασκευή | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Γεωργίου Γρίβα Διγενή 19, Κάτω Λακατάμεια, 2310 Λευκωσία | 22386748 | 96889013 | |
28 | Αναγέννηση ΙΙ Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δοϊράνης 1, 1ος όροφος, 1070 Λευκωσία | 22374922 | ||
29 | Άνεση Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Συγγρού 24, Ανθούπολη - 2305 | 22383842 | ||
30 | ΑΡΗΤΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Τσερίου 212, 2044 Στρόβολος | 99403706 | ||
31 | Αριάδνη | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Κέννετυ 93 Λευκωσία - 1077 | 22378307 | 22378138 | |
32 | Ελένειο Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πενταδακτύλου 15, Αρεδιού - 2614 | 22634598 | ||
33 | Εστία | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κρατίνου 11, Στρόβολος - 2040 | 22494495 | ||
34 | Η Θαλπωρή | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αγίου Ευγενίου 18, Αρχάγγελος - 2055 | 22351865 | ||
35 | ΚΛΗΜΕΝΤΙΟ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κλήμεντος 27, Άγιος Αντώνιος, 1061 Λευκωσία | 22260605 | ||
36 | Μεγάλη Οικογένεια | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λασκάρεως 7, Δασούπολη - 2028 | 22426450 | ||
37 | Νίκιος | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λαρίσης 1 Άγιοι Ομολογητές - 1080 | 22660036 | ||
38 | Οι Μέλισσες του Αγίου Γεωργίου | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Νικολάου Λακαταμίτη 8, Πάνω Δευτερά, 2460 Λευκωσία | 22006802 | 96237959 | |
39 | Παναγία η Ελεούσα | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αχαιών 18, Αρχάγγελος - 2334 | 22389660 | ||
40 | Ροδόθεο | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κυκλάδων 78 Ανθούπολη - 2301 | 22384592 | ||
41 | Στέγη Υπερηλίκων "Άγιος Παύλος" | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ιπποδρομιών 33, Άγ. Δομέτιος - 2364 | 22770175 | ||
42 | Στοργή | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ιθάκης 81 Τσέρι - 2480 | 22382558 | ||
43 | Χρυσή Ηλικία | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ. Γερίου 89, Γέρι - 2200 | 22485102 | 22485629 | |
44 | Χρυσοσπηλιώτισσα | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 43, Κάτω Δευτερά, 2450 Λευκωσία | 22621844 | ||
45 | Aurora Health Care Center | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ρωμανού 3, 1070 Λευκωσία | 22278400 | ||
46 | Τιμόθειο Λτδ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δημήτρη Σταύρου 52, Λατσιά - 2224 Λευκωσία | 22571557 | ||
47 | Φροντίζω | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Βοσπόρου 10, Λακατάμεια, Λευκωσία | 96538810 | 70088400 | |
48 | Μέλαθρον Ευγηρίας Λευκωσία | ΙΔΙΩΤΙΚΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Λεωφόρος Μακεδονιτίσσης 19, 2417 Έγκωμη | 22351011 | ||
49 | Άγιος Παντελεήμων | ΚΡΑΤΙΚΗ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Δομίτσας Καβουνίδου Λανίτου Νο 17 | 25818242 | 25818923 | 25818329 |
50 | Άγιος Στέφανος | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ | ΛΕΜΕΣΟΣ | Γεωργίου Νεοφύτου 84, 4006 Μέσα Γειτονιά | 25725136 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
6268cd88-a483-40bb-ae79-2c214589a4aa
|
Spatial |
POLYGON ((31.975645646453 34.276381268209, 31.975645646453 35.732502906567, 35.161680802703 35.732502906567, 35.161680802703 34.276381268209))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Γιάγκου
|
Contact email |
myiangou@sws.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
3837