Μητρώο Ειδικευμένων Προσώπων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Ειδικευμένων Προσώπων όπως αυτό τηρείται από το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
s/n | Reg. No. | Name | Address | Registration Date | Tel. No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CY.E.Α 01 | ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | Τ.Κ 21513, 1510 , Λευκωσία, Κύπρος | 1/8/2003 | 22815353 | |
2 | CY.E.Α 02 | ΧΛΟΗ ΚΑΖΙΝΟΥ ΣΠΑΘΑΡΗ | Δημοκρατίας 4, 2406, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος | 1/8/2003 | 99475700 | |
3 | CY.E.Α 03 | ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗ ΜΟΔΙΤΗ | Vitatrace Nutrition Ltd, P.O.Box 23886, Λευκωσία, Κύπρος | 7/1/2004 | 22426527 | |
4 | CY.E.Α 04 | TATIANA ANISIMOVA ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Vitatrace Nutrition Ltd, P.O.Box 23886, Λευκωσία, Kύπρος | 8/4/2005 | 22426527 | |
5 | CY.E.Α 05 | ΚΛΕΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | Ορφέως 21, Πλατύ- Αγλαντζιά, 2122 Λευκωσία, Κύπρος | 8/11/2005 | 22334280 | |
6 | CY.E.Α 06 | SABINE SCHURICHT - PARSCH | Binger Str. 173, B-55216, Ingelheim / Rhein, Germany | 29/3/2006 | Sabine.Schuricht-Parsch@ing.boehringer-ingelheim.com | |
7 | CY.E.Α 07 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | Aegis Ltd, Αθηνών 17, 2643 Εργάτες, Λευκωσία- Κύπρος | 4/11/2009 | 22624040 | |
8 | CY.E.A 08 | GABRIELE ELBERT-NOLTE | Binger Str. 173, B-55216, Ingelheim / Rhein, Germany | 18/5/2011 | Gabriel.elbert-nolte@boehringer-ingelheim.com | |
9 | CY.E.A 09 | Mathias Locher | Binger Str. 173, B-55216, Ingelheim / Rhein, Germany | 21/12/2011 | Mathias.locher@boehringer-ingelheim.com | |
10 | C.Y.E.A10 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ρήγα Φεραίου 4, 2122 Αγλαντζιά, Κύπρος | 15/3/2012 | georgiouk@netcy.com | 22335450 |
11 | C.Y.E.A11 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΔΗΣ | Ανθεμίου 5 Λυκαβητός Λευκωσία, Κύπρος | 13/3/2012 | steliosph@pharmacyline.com | 22374495 |
12 | C.Y.E.A12 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ | Πελλαπάις 3, Γέρι-2200, Λευκωσία. Κύπρος | 9/12/2014 | t.petrou@premier.com.cy | 22815355 (ext 141) |
Field | Value |
---|---|
Organization | Κτηνιατρικές Υπηρεσίες |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
fe0ba149-03de-4a1f-9388-f89cd28f7364
|
Spatial |
POLYGON ((31.744995117188 34.484769010509, 31.744995117188 35.787462390871, 35.084838867188 35.787462390871, 35.084838867188 34.484769010509))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αλία Πατσιά
|
Contact email |
almichaelides@vs.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
247