Μόνιμοι διορισμοί, διορισμοί με σύμβαση και αορίστου διαρκείας κατά ειδικότητα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μόνιμοι διορισμοί, διορισμοί με σύμβαση και αορίστου διαρκείας κατά ειδικότητα
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | ΠΟΣ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2025-2026 | 18 | 72 | 23 | 113 | |
| Αγωγής Υγείας (Οικιακή Οικονομία) | 2025-2026 | 6 | 32 | 5 | 43 | |
| Αρμενικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας | 2025-2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Βιολογίας | 2025-2026 | 9 | 32 | 12 | 53 | |
| Γαλλικών | 2025-2026 | 15 | 68 | 41 | 124 | |
| Γερμανικών | 2025-2026 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Γεωγραφίας | 2025-2026 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Γεωλογίας | 2025-2026 | 0 | 0 | |||
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2025-2026 | 10 | 73 | 7 | 90 | |
| Θεατρολογίας | 2025-2026 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| Θρησκευτικών | 2025-2026 | 8 | 39 | 1 | 48 | |
| Ισπανικών | 2025-2026 | 1 | 8 | 3 | 12 | |
| Ιταλικών | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαθηματικών | 2025-2026 | 37 | 170 | 30 | 237 | |
| Μουσικής | 2025-2026 | 6 | 24 | 4 | 34 | |
| Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. | 2025-2026 | 15 | 63 | 6 | 84 | |
| Ρωσσικών | 2025-2026 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2025-2026 | 6 | 23 | 4 | 33 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2025-2026 | 9 | 30 | 6 | 45 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα) | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τέχνης | 2025-2026 | 4 | 23 | 3 | 30 | |
| Τουρκικών | 2025-2026 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Φιλολογικών | 2025-2026 | 71 | 264 | 13 | 348 | |
| Φυσικής | 2025-2026 | 16 | 58 | 8 | 82 | |
| Φυσικής Αγωγής | 2025-2026 | 14 | 64 | 14 | 92 | |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χημείας | 2025-2026 | 9 | 38 | 6 | 53 | |
| Ψυχολογίας | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αισθητικής, Α8-10-11 | 2025-2026 | 7 | 7 | |||
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2025-2026 | 1 | 1 | |||
| Γεωπονίας | 2025-2026 | 14 | 2 | 16 | ||
| Γραφικών Τεχνών | 2025-2026 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| Διακοσμητικής | 2025-2026 | 1 | 8 | 9 | ||
| Δομικών | 2025-2026 | 7 | 31 | 2 | 40 | |
| Ηλεκτρολογίας | 2025-2026 | 7 | 58 | 15 | 80 | |
| Κομμωτικής | 2025-2026 | 6 | 6 | |||
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2025-2026 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
| Μηχανολογίας | 2025-2026 | 6 | 32 | 5 | 43 | |
| Ξενοδοχειακών | 2025-2026 | 3 | 23 | 7 | 33 | |
| Ξυλουργικής | 2025-2026 | 6 | 3 | 9 | ||
| Σχεδίασης Επίπλων | 2025-2026 | 1 | 5 | 6 | ||
| Σχεδίασης κατασκευής ενδυμάτων | 2025-2026 | 1 | 1 | |||
| Δάσκαλος | 2025-2026 | 61 | 546 | 98 | 512 | 1217 |
| Νηπιαγωγός | 2025-2026 | 21 | 231 | 20 | 372 | 644 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2025-2026 | 9 | 2 | 11 | ||
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2025-2026 | 6 | 203 | 38 | 8 | 255 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2025-2026 | 0 | ||||
| Εργοθεραπείας | 2025-2026 | 1 | 18 | 3 | 22 | |
| Κωφών | 2025-2026 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Λογοθεραπείας | 2025-2026 | 3 | 104 | 23 | 9 | 139 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | ΠΟΣ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2024-2025 | 30 | 69 | 18 | 117 | |
| Αγωγής Υγείας (Οικιακή Οικονομία) | 2024-2025 | 14 | 37 | 0 | 51 | |
| Αρμενικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας | 2024-2025 | 0 | ||||
| Βιολογίας | 2024-2025 | 13 | 43 | 9 | 65 | |
| Γαλλικών | 2024-2025 | 26 | 98 | 3 | 127 | |
| Γερμανικών | 2024-2025 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Γεωγραφίας | 2024-2025 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| Γεωλογίας | 2024-2025 | 0 | ||||
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2024-2025 | 28 | 56 | 3 | 87 | |
| Θεατρολογίας | 2024-2025 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Θρησκευτικών | 2024-2025 | 14 | 33 | 2 | 49 | |
| Ισπανικών | 2024-2025 | 2 | 10 | 0 | 12 | |
| Ιταλικών | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαθηματικών | 2024-2025 | 49 | 167 | 29 | 245 | |
| Μουσικής | 2024-2025 | 14 | 32 | 3 | 49 | |
| Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. | 2024-2025 | 21 | 56 | 10 | 87 | |
| Ρωσσικών | 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2024-2025 | 10 | 25 | 4 | 39 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2024-2025 | 12 | 29 | 5 | 46 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα) | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τέχνης | 2024-2025 | 8 | 20 | 5 | 33 | |
| Τουρκικών | 2024-2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Φιλολογικών | 2024-2025 | 111 | 255 | 40 | 406 | |
| Φυσικής | 2024-2025 | 15 | 56 | 13 | 84 | |
| Φυσικής Αγωγής | 2024-2025 | 24 | 62 | 5 | 91 | |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χημείας | 2024-2025 | 13 | 37 | 1 | 51 | |
| Ψυχολογίας | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2024-2025 | 0 | ||||
| Γεωπονίας | 2024-2025 | 2 | 9 | 11 | ||
| Γραφικών Τεχνών | 2024-2025 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
| Διακοσμητικής | 2024-2025 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| Δομικών | 2024-2025 | 19 | 27 | 1 | 47 | |
| Ηλεκτρολογίας | 2024-2025 | 29 | 50 | 10 | 89 | |
| Κομμωτικής | 2024-2025 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2024-2025 | 7 | 10 | 0 | 17 | |
| Μηχανολογίας | 2024-2025 | 10 | 26 | 2 | 38 | |
| Ξενοδοχειακών | 2024-2025 | 17 | 22 | 10 | 49 | |
| Ξυλουργικής | 2024-2025 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| Σχεδίασης Επίπλων | 2024-2025 | 2 | 5 | 7 | ||
| Σχεδίασης κατασκευής ενδυμάτων | 2024-2025 | 2 | 1 | 3 | ||
| Δάσκαλος | 2024-2025 | 170 | 592 | 36 | 418 | 1216 |
| Νηπιαγωγός | 2024-2025 | 82 | 212 | 16 | 278 | 588 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2024-2025 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2024-2025 | 92 | 171 | 31 | 13 | 307 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2024-2025 | 0 | ||||
| Εργοθεραπείας | 2024-2025 | 7 | 10 | 3 | 1 | 21 |
| Κωφών | 2024-2025 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| Λογοθεραπείας | 2024-2025 | 57 | 80 | 26 | 11 | 174 |
| Μουσικοθεραπείας | 2024-2025 | 3 | 7 | 1 | 11 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | ΠΟΣ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2023-2024 | 22 | 80 | 20 | 122 | |
| Βιολογίας | 2023-2024 | 4 | 31 | 6 | 41 | |
| Γαλλικών | 2023-2024 | 15 | 110 | 125 | ||
| Γερμανικών | 2023-2024 | 0 | 1 | 1 | ||
| Γεωγραφίας | 2023-2024 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2023-2024 | 20 | 42 | 8 | 70 | |
| Θεατρολογίας | 2023-2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Θρησκευτικών | 2023-2024 | 5 | 23 | 10 | 38 | |
| Ισπανικών | 2023-2024 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Ιταλικών | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | ||
| Μαθηματικών | 2023-2024 | 21 | 118 | 24 | 163 | |
| Μουσικής | 2023-2024 | 8 | 30 | 7 | 45 | |
| Οικιακής Οικονομίας | 2023-2024 | 7 | 38 | 6 | 51 | |
| Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. | 2023-2024 | 8 | 58 | 14 | 80 | |
| Ρωσσικών | 2023-2024 | 0 | 1 | 1 | ||
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2023-2024 | 4 | 19 | 6 | 29 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2023-2024 | 6 | 24 | 8 | 38 | |
| Τέχνης | 2023-2024 | 4 | 20 | 2 | 26 | |
| Τουρκικών | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | ||
| Φιλολογικών | 2023-2024 | 55 | 190 | 3 | 248 | |
| Φυσικής | 2023-2024 | 6 | 43 | 13 | 62 | |
| Φυσικής Αγωγής | 2023-2024 | 11 | 56 | 11 | 78 | |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | ||
| Χημείας | 2023-2024 | 6 | 28 | 3 | 37 | |
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2023-2024 | 0 | ||||
| Γεωπονίας | 2023-2024 | 3 | 1 | 4 | ||
| Γραφικών Τεχνών | 2023-2024 | 2 | 6 | 8 | ||
| Διακοσμητικής | 2023-2024 | 2 | 6 | 1 | 9 | |
| Δομικών | 2023-2024 | 2 | 30 | 5 | 37 | |
| Ηλεκτρολογίας | 2023-2024 | 9 | 48 | 11 | 68 | |
| Κομμωτικής | 2023-2024 | 5 | 5 | |||
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2023-2024 | 2 | 9 | 1 | 12 | |
| Μηχανολογίας | 2023-2024 | 3 | 26 | 2 | 31 | |
| Ξενοδοχειακών | 2023-2024 | 25 | 9 | 34 | ||
| Ξυλουργικής | 2023-2024 | 5 | 1 | 6 | ||
| Σχεδίασης Επίπλων | 2023-2024 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Σχεδίασης κατασκευής ενδυμάτων | 2023-2024 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Δάσκαλος | 2023-2024 | 33 | 479 | 79 | 345 | 591 |
| Νηπιαγωγός | 2023-2024 | 18 | 189 | 20 | 140 | 227 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2023-2024 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2023-2024 | 7 | 146 | 39 | 11 | 192 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2023-2024 | 0 | ||||
| Εργοθεραπείας | 2023-2024 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 |
| Κωφών | 2023-2024 | 5 | 5 | |||
| Λογοθεραπείας | 2023-2024 | 4 | 81 | 26 | 9 | 111 |
| Μουσικοθεραπείας | 2023-2024 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Τυφλών | 2023-2024 | 0 | ||||
| Φυσιοθεραπείας | 2023-2024 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2022-2023 | 31 | 86 | 8 | 125 |
| Βιολογίας | 2022-2023 | 4 | 33 | 2 | 39 |
| Γαλλικών | 2022-2023 | 13 | 81 | 94 | |
| Γερμανικών | 2022-2023 | 0 | 1 | 1 | |
| Γεωγραφίας | 2022-2023 | 0 | 8 | 8 | |
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2022-2023 | 20 | 37 | 17 | 74 |
| Θεατρολογίας | 2022-2023 | 0 | 1 | 1 | |
| Θρησκευτικών | 2022-2023 | 4 | 27 | 3 | 34 |
| Ισπανικών | 2022-2023 | 0 | 4 | 4 | |
| Ιταλικών | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαθηματικών | 2022-2023 | 25 | 123 | 22 | 170 |
| Μουσικής | 2022-2023 | 2 | 31 | 2 | 35 |
| Οικιακής Οικονομίας | 2022-2023 | 3 | 24 | 4 | 31 |
| Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. | 2022-2023 | 6 | 47 | 13 | 66 |
| Ρωσσικών | 2022-2023 | 0 | 1 | 1 | |
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2022-2023 | 2 | 22 | 24 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2022-2023 | 4 | 24 | 4 | 32 |
| Τέχνης | 2022-2023 | 2 | 17 | 3 | 22 |
| Τουρκικών | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Φιλολογικών | 2022-2023 | 60 | 160 | 14 | 234 |
| Φυσικής | 2022-2023 | 10 | 46 | 5 | 61 |
| Φυσικής Αγωγής | 2022-2023 | 12 | 52 | 7 | 71 |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | |
| Χημείας | 2022-2023 | 6 | 22 | 28 | |
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2022-2023 | 0 | |||
| Γεωπονίας | 2022-2023 | 3 | 3 | ||
| Γραφικών Τεχνών | 2022-2023 | 1 | 5 | 6 | |
| Διακοσμητικής | 2022-2023 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| Δομικών | 2022-2023 | 2 | 21 | 2 | 25 |
| Ηλεκτρολογίας | 2022-2023 | 7 | 55 | 4 | 66 |
| Κομμωτικής | 2022-2023 | 1 | 1 | ||
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2022-2023 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| Μηχανολογίας | 2022-2023 | 2 | 19 | 2 | 23 |
| Ξενοδοχειακών | 2022-2023 | 5 | 29 | 5 | 39 |
| Ξυλουργικής | 2022-2023 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Σχεδίασης Επίπλων | 2022-2023 | 5 | 5 | ||
| Σχεδίασης κατασκευής ενδυμάτων | 2022-2023 | 1 | 2 | 3 | |
| Δάσκαλος | 2022-2023 | 38 | 254 | 85 | 377 |
| Νηπιαγωγός | 2022-2023 | 13 | 104 | 24 | 141 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2022-2023 | 6 | 4 | 10 | |
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2022-2023 | 5 | 116 | 40 | 161 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2022-2023 | 0 | |||
| Εργοθεραπείας | 2022-2023 | 1 | 9 | 10 | |
| Κωφών | 2022-2023 | 4 | 4 | ||
| Λογοθεραπείας | 2022-2023 | 4 | 84 | 25 | 113 |
| Μουσικοθεραπείας | 2022-2023 | 5 | 5 | 10 | |
| Τυφλών | 2022-2023 | 0 | |||
| Φυσιοθεραπείας | 2022-2023 | 4 | 2 | 6 | |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2021-2022 | 28 | 91 | 1 | 120 |
| Βιολογίας | 2021-2022 | 9 | 23 | 1 | 33 |
| Γαλλικών | 2021-2022 | 11 | 36 | 47 | |
| Γερμανικών | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Γεωγραφίας | 2021-2022 | 2 | 5 | 7 | |
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2021-2022 | 15 | 59 | 74 | |
| Θεατρολογίας | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Θρησκευτικών | 2021-2022 | 8 | 26 | 34 | |
| Ισπανικών | 2021-2022 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ιταλικών | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαθηματικών | 2021-2022 | 30 | 103 | 7 | 140 |
| Μουσικής | 2021-2022 | 6 | 21 | 3 | 30 |
| Οικιακής Οικονομίας | 2021-2022 | 6 | 24 | 30 | |
| Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. | 2021-2022 | 8 | 46 | 4 | 58 |
| Ρωσσικών | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2021-2022 | 4 | 12 | 16 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2021-2022 | 9 | 24 | 33 | |
| Τέχνης | 2021-2022 | 5 | 17 | 1 | 23 |
| Τουρκικών | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Φιλολογικών | 2021-2022 | 67 | 134 | 3 | 204 |
| Φυσικής | 2021-2022 | 15 | 44 | 1 | 60 |
| Φυσικής Αγωγής | 2021-2022 | 14 | 45 | 59 | |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Χημείας | 2021-2022 | 5 | 16 | 21 | |
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2021-2022 | 0 | |||
| Γεωπονίας | 2021-2022 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Γραφικών Τεχνών | 2021-2022 | 1 | 1 | 2 | |
| Διακοσμητικής | 2021-2022 | 5 | 1 | 6 | |
| Δομικών | 2021-2022 | 1 | 16 | 17 | |
| Ένδυση | 2021-2022 | 2 | 1 | 3 | |
| Ηλεκτρολογίας | 2021-2022 | 5 | 41 | 1 | 47 |
| Κομμωτικής | 2021-2022 | 8 | 8 | ||
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2021-2022 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Μηχανολογίας | 2021-2022 | 1 | 12 | 13 | |
| Ξενοδοχειακών | 2021-2022 | 3 | 30 | 33 | |
| Ξυλουργικής | 2021-2022 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| Σχεδίασης Επίπλων | 2021-2022 | 1 | 1 | ||
| Δάσκαλος | 2021-2022 | 63 | 279 | 65 | 407 |
| Νηπιαγωγός | 2021-2022 | 27 | 92 | 14 | 133 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2021-2022 | 9 | 9 | ||
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2021-2022 | 5 | 116 | 33 | 154 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2021-2022 | 0 | |||
| Εργοθεραπείας | 2021-2022 | 7 | 5 | 12 | |
| Κωφών | 2021-2022 | 2 | 2 | 4 | |
| Λογοθεραπείας | 2021-2022 | 3 | 90 | 24 | 117 |
| Μουσικοθεραπείας | 2021-2022 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| Τυφλών | 2021-2022 | 0 | |||
| Φυσιοθεραπείας | 2021-2022 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2020-2021 | 18 | 86 | 8 | 112 |
| Βιολογίας | 2020-2021 | 5 | 20 | 0 | 25 |
| Γαλλικών | 2020-2021 | 4 | 23 | 0 | 27 |
| Γερμανικών | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεωγραφίας | 2020-2021 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2020-2021 | 20 | 59 | 0 | 79 |
| Θεατρολογίας | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | |
| Θρησκευτικών | 2020-2021 | 5 | 22 | 2 | 29 |
| Ισπανικών | 2020-2021 | 1 | 0 | 1 | |
| Ιταλικών | 2020-2021 | 0 | 0 | ||
| Μαθηματικών | 2020-2021 | 18 | 96 | 5 | 119 |
| Μουσικής | 2020-2021 | 6 | 20 | 0 | 26 |
| Οικιακής Οικονομίας | 2020-2021 | 3 | 24 | 0 | 27 |
| Πληροφορικής/Επιστ. ΗΥ | 2020-2021 | 5 | 41 | 2 | 48 |
| Ρωσσικών | 2020-2021 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2020-2021 | 2 | 11 | 1 | 14 |
| Τέχνης | 2020-2021 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| Τεχνολογίας | 2020-2021 | 6 | 19 | 4 | 29 |
| Τουρκικών | 2020-2021 | 0 | |||
| Φιλολογικών | 2020-2021 | 46 | 140 | 1 | 187 |
| Φυσικής | 2020-2021 | 5 | 39 | 0 | 44 |
| Φυσικής Αγωγής | 2020-2021 | 6 | 44 | 1 | 51 |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2020-2021 | 0 | |||
| Χημείας | 2020-2021 | 6 | 13 | 0 | 19 |
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2020-2021 | 0 | |||
| Γεωπονίας | 2020-2021 | 4 | 2 | 6 | |
| Γραφικών Τεχνών | 2020-2021 | 1 | 2 | 3 | |
| Διακοσμητικής | 2020-2021 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Δομικών | 2020-2021 | 2 | 10 | 12 | |
| Ένδυση | 2020-2021 | 3 | 3 | ||
| Ηλεκτρολογίας | 2020-2021 | 8 | 28 | 2 | 38 |
| Κομμωτικής | 2020-2021 | 6 | 0 | 6 | |
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2020-2021 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| Μηχανολογίας | 2020-2021 | 1 | 4 | 5 | |
| Ξενοδοχειακών | 2020-2021 | 5 | 19 | 2 | 26 |
| Ξυλουργικής | 2020-2021 | 12 | 1 | 13 | |
| Σχεδίασης Επίπλων | 2020-2021 | 0 | |||
| Δάσκαλος | 2020-2021 | 41 | 274 | 52 | 367 |
| Νηπιαγωγός | 2020-2021 | 13 | 90 | 4 | 107 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2020-2021 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2020-2021 | 3 | 117 | 20 | 140 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εργοθεραπείας | 2020-2021 | 1 | 9 | 2 | 12 |
| Κωφών | 2020-2021 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Λογοθεραπείας | 2020-2021 | 2 | 83 | 14 | 99 |
| Μουσικοθεραπείας | 2020-2021 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| Τυφλών | 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Φυσιοθεραπείας | 2020-2021 | 2 | 9 | 0 | 11 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2019-2020 | 17 | 63 | 0 | 80 |
| Βιολογίας | 2019-2020 | 6 | 10 | 3 | 19 |
| Γαλλικών | 2019-2020 | 6 | 17 | 0 | 23 |
| Γερμανικών | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γεωγραφίας | 2019-2020 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2019-2020 | 24 | 49 | 0 | 73 |
| Θεατρολογίας | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | |
| Θρησκευτικών | 2019-2020 | 5 | 15 | 2 | 22 |
| Ισπανικών | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | |
| Ιταλικών | 2019-2020 | 0 | 0 | ||
| Μαθηματικών | 2019-2020 | 20 | 83 | 0 | 103 |
| Μουσικής | 2019-2020 | 8 | 13 | 3 | 24 |
| Οικιακής Οικονομίας | 2019-2020 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| Πληροφορικής/Επιστ. ΗΥ | 2019-2020 | 7 | 33 | 0 | 40 |
| Ρωσσικών | 2019-2020 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2019-2020 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| Τέχνης | 2019-2020 | 9 | 5 | 2 | 16 |
| Τεχνολογίας | 2019-2020 | 7 | 19 | 1 | 27 |
| Τουρκικών | 2019-2020 | 0 | |||
| Φιλολογικών | 2019-2020 | 53 | 118 | 1 | 172 |
| Φυσικής | 2019-2020 | 10 | 24 | 0 | 34 |
| Φυσικής Αγωγής | 2019-2020 | 9 | 26 | 0 | 35 |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2019-2020 | 0 | |||
| Χημείας | 2019-2020 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2019-2020 | 0 | 0 | ||
| Γεωπονίας | 2019-2020 | 2 | 5 | 7 | |
| Γραφικών Τεχνών | 2019-2020 | 1 | 1 | 2 | |
| Διακοσμητικής | 2019-2020 | 6 | 6 | ||
| Δομικών | 2019-2020 | 3 | 5 | 8 | |
| Ένδυση | 2019-2020 | 1 | 1 | 2 | |
| Ηλεκτρολογίας | 2019-2020 | 14 | 21 | 35 | |
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2019-2020 | 1 | 6 | 7 | |
| Μηχανολογίας | 2019-2020 | 8 | 4 | 12 | |
| Ξενοδοχειακών | 2019-2020 | 2 | 13 | 3 | 18 |
| Ξυλουργικής | 2019-2020 | 3 | 10 | 13 | |
| Σχεδίασης Επίπλων | 2019-2020 | 0 | |||
| Δάσκαλος | 2019-2020 | 18 | 259 | 51 | 328 |
| Νηπιαγωγός | 2019-2020 | 14 | 69 | 11 | 94 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2019-2020 | 5 | 1 | 6 | |
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2019-2020 | 2 | 107 | 30 | 139 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2019-2020 | 0 | |||
| Εργοθεραπείας | 2019-2020 | 9 | 1 | 10 | |
| Κωφών | 2019-2020 | 5 | 5 | ||
| Λογοθεραπείας | 2019-2020 | 1 | 70 | 24 | 95 |
| Μουσικοθεραπείας | 2019-2020 | 9 | 1 | 10 | |
| Τυφλών | 2019-2020 | 0 | |||
| Φυσιοθεραπείας | 2019-2020 | 7 | 1 | 8 | |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2018-2019 | 15 | 41 | 0 | 56 |
| Βιολογίας | 2018-2019 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Γαλλικών | 2018-2019 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| Γερμανικών | 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
