Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια  Επιτροπή για τον διορισμό, τοποθέτηση, επικύρωση διορισμού, κατάταξη, μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση, απόσπαση, παραχώρηση υπηρεσιών και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών και η επ’ αυτών άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μόνιμοι διορισμοί, διορισμοί με σύμβαση και αορίστου διαρκείας κατά ειδικότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 75.

Μόνιμοι διορισμοί, διορισμοί με σύμβαση και αορίστου διαρκείας κατά ειδικότητα

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Ειδικότητα Σχολική χρονιά Μόνιμος Με Σύμβαση Αορίστου Διαρκείας Σύνολο
Αγγλικών 2017-2018 17 43 1 61
Βιολογίας 2017-2018 7 9 0 16
Γαλλικών 2017-2018 3 3 0 6
Γερμανικών 2017-2018 0 0 1 1
Γεωγραφίας 2017-2018 2 5 0 7
Εμπορικών/Οικονομικών 2017-2018 17 21 1 39
Θεατρολογίας 2017-2018 2 2 7 11
Θρησκευτικών 2017-2018 7 13 0 20
Ισπανικών 2017-2018 0 0 5 5
Ιταλικών 2017-2018 0 0 0 0
Μαθηματικών 2017-2018 37 46 0 83
Μουσικής 2017-2018 11 12 0 23
Οικιακής Οικονομίας 2017-2018 3 1 6 10
Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ 2017-2018 9 13 0 22
Ρωσικών 2017-2018 2 1 13 16
Συμβουλευτ. και Επαγγελμ. Αγωγής 2017-2018 4 12 7 23
Τέχνης 2017-2018 0 3 10 13
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 2017-2018 6 9 3 18
Τουρκικών 2017-2018 0 0 0 0
Φιλολογικών 2017-2018 83 69 1 153
Φυσικής 2017-2018 17 15 1 33
Φυσικής Αγωγής 2017-2018 5 2 7 14
Φωτογραφικής Τέχνης 2017-2018 0 0 0 0
Χημείας 2017-2018 0 2 6 8
Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας 2017-2018 1 0 0 1
Γεωπονίας 2017-2018 2 4 0 6
Γραφικών Τεχνών 2017-2018 0 0 5 5
Διακοσμητικής 2017-2018 2 1 1 4
Δομικών 2017-2018 0 0 0 0
Σχεδίασης-Κατασκευής Ενδυμάτων 2017-2018 3 1 2 6
Ηλεκτρολογίας 2017-2018 6 5 3 14
Μηχανικής Αυτοκινήτων 2017-2018 1 1 1 3
Μηχανολογίας 2017-2018 2 4 1 7
Ξενοδοχειακών 2017-2018 16 8 2 26
Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας 2017-2018 2 4 1 7
Σχεδίασης Επίπλων 2017-2018 1 1 2 4
Δάσκαλος 2017-2018 143 164 2 309
Νηπιαγωγός 2017-2018 82 46 23 151
Ειδικής Γυμναστικής 2017-2018 1 3 1 5
Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών 2017-2018 28 78 33 139
Εκπαιδευτικής Ακουολογίας 2017-2018 0 0 0 0
Εργοθεραπείας 2017-2018 3 5 6 14
Κωφών 2017-2018 1 4 1 6
Λογοθεραπείας 2017-2018 17 49 19 85
Μουσικοθεραπείας 2017-2018 1 4 0 5
Τυφλών 2017-2018 0 1 0 1
Φυσιοθεραπείας 2017-2018 3 6 7 16
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Ειδικότητα Σχολική χρονιά Μόνιμος Με Σύμβαση Αορίστου Διαρκείας Σύνολο
Αγγλικών 2018-2019 15 41 0 56
Βιολογίας 2018-2019 2 12 0 14
Γαλλικών 2018-2019 2 8 0 10
Γερμανικών 2018-2019 0 0 0 0
Γεωγραφίας 2018-2019 0 6 0 6
Εμπορικών/Οικονομικών 2018-2019 12 31 0 43
Θεατρολογίας 2018-2019 0 0 1 1
Θρησκευτικών 2018-2019 4 13 0 17
Ισπανικών 2018-2019 0 1 0 1
Ιταλικών 2018-2019 0 0 0 0
Μαθηματικών 2018-2019 15 54 0 69
Μουσικής 2018-2019 0 18 1 19
Οικιακής Οικονομίας 2018-2019 4 6 0 10
Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ 2018-2019 5 13 0 18
Ρωσικών 2018-2019 3 3 0 6
Συμβουλευτ. και Επαγγελμ. Αγωγής 2018-2019 6 9 2 17
Τέχνης 2018-2019 2 3 1 16
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 2018-2019 5 11 0 6
Τουρκικών 2018-2019 0 0 0 0
Φιλολογικών 2018-2019 33 72 1 106
Φυσικής 2018-2019 4 11 0 15
Φυσικής Αγωγής 2018-2019 6 8 1 15
Φωτογραφικής Τέχνης 2018-2019 0 0 0 0
Χημείας 2018-2019 3 2 0 5
Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας 2018-2019 0 0 0 0
Γεωπονίας 2018-2019 0 6 0 6
Γραφικών Τεχνών 2018-2019 0 0 0 0
Διακοσμητικής 2018-2019 0 4 0 4
Δομικών 2018-2019 0 1 0 1
Σχεδίασης-Κατασκευής Ενδυμάτων 2018-2019 1 1 1 3
Ηλεκτρολογίας 2018-2019 9 13 0 22
Μηχανικής Αυτοκινήτων 2018-2019 1 5 0 6
Μηχανολογίας 2018-2019 0 5 0 5
Ξενοδοχειακών 2018-2019 0 8 0 8
Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας 2018-2019 4 6 0 10
Σχεδίασης Επίπλων 2018-2019 0 0 0 0
Δάσκαλος 2018-2019 9 235 3 247
Νηπιαγωγός 2018-2019 14 51 15 80
Ειδικής Γυμναστικής 2018-2019 0 1 2 3
Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών 2018-2019 3 87 24 114
Εκπαιδευτικής Ακουολογίας 2018-2019 0 0 0 0
Εργοθεραπείας 2018-2019 0 7 2 9
Κωφών 2018-2019 0 5 1 6
Λογοθεραπείας 2018-2019 2 59 10 71
Μουσικοθεραπείας 2018-2019 0 7 2 9
Τυφλών 2018-2019 0 0 1 1
Φυσιοθεραπείας 2018-2019 0 5 2 7
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Ειδικότητα Σχολική χρονιά Μόνιμος Με Σύμβαση Αορίστου Διαρκείας Σύνολο
Αγγλικών 2017-2018 17 43 1 61
Βιολογίας 2017-2018 7 9 0 16
Γαλλικών 2017-2018 3 3 0 6
Γερμανικών 2017-2018 0 0 1 1
Γεωγραφίας 2017-2018 2 5 0 7
Εμπορικών/Οικονομικών 2017-2018 17 21 1 39
Θεατρολογίας 2017-2018 2 2 7 11
Θρησκευτικών 2017-2018 7 13 0 20
Ισπανικών 2017-2018 0 0 5 5
Ιταλικών 2017-2018 0 0 0 0
Μαθηματικών 2017-2018 37 46 0 83
Μουσικής 2017-2018 11 12 0 23
Οικιακής Οικονομίας 2017-2018 3 1 6 10
Πληροφορικής/Επιστήμης ΗΥ 2017-2018 9 13 0 22
Ρωσικών 2017-2018 2 1 13 16
Συμβουλευτ. και Επαγγελμ. Αγωγής 2017-2018 4 12 7 23
Τέχνης 2017-2018 0 3 10 13
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 2017-2018 6 9 3 18
Τουρκικών 2017-2018 0 0 0 0
Φιλολογικών 2017-2018 83 69 1 153
Φυσικής 2017-2018 17 15 1 33
Φυσικής Αγωγής 2017-2018 5 2 7 14
Φωτογραφικής Τέχνης 2017-2018 0 0 0 0
Χημείας 2017-2018 0 2 6 8
Αργυροχοΐας/Χρυσοχοΐας 2017-2018 1 0 0 1
Γεωπονίας 2017-2018 2 4 0 6
Γραφικών Τεχνών 2017-2018 0 0 5 5
Διακοσμητικής 2017-2018 2 1 1 4
Δομικών 2017-2018 0 0 0 0
Σχεδίασης-Κατασκευής Ενδυμάτων 2017-2018 3 1 2 6
Ηλεκτρολογίας 2017-2018 6 5 3 14
Μηχανικής Αυτοκινήτων 2017-2018 1 1 1 3
Μηχανολογίας 2017-2018 2 4 1 7
Ξενοδοχειακών 2017-2018 16 8 2 26
Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας 2017-2018 2 4 1 7
Σχεδίασης Επίπλων 2017-2018 1 1 2 4
Δάσκαλος 2017-2018 143 164 2 309
Νηπιαγωγός 2017-2018 82 46 23 151
Ειδικής Γυμναστικής 2017-2018 1 3 1 5
Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών 2017-2018 28 78 33 139
Εκπαιδευτικής Ακουολογίας 2017-2018 0 0 0 0
Εργοθεραπείας 2017-2018 3 5 6 14
Κωφών 2017-2018 1 4 1 6
Λογοθεραπείας 2017-2018 17 49 19 85
Μουσικοθεραπείας 2017-2018 1 4 0 5
Τυφλών 2017-2018 0 1 0 1
Φυσιοθεραπείας 2017-2018 3 6 7 16
Field Value
Organization Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
16f0b24b-91f9-4db9-84a9-9c77941e8dfa
Spatial
POLYGON ((32.118530273438 34.39421884279, 32.118530273438 35.769692120787, 34.766235351563 35.769692120787, 34.766235351563 34.39421884279))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Ανδρέου Μαρία
Contact email
info@eey.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

2199