The header record contains duplicate column names.
Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας Υπουργείου Οικονομικών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Συλλογή στατιστικών δεδομένων που αφορούν στην αγορά εργασίας. Η συλλογή επικαιροποιείται σε τριμηνιαία βάση και περιλαμβάνει τους πιο κάτω Πίνακες:
A. Labour Supply
B. Labour Demand
C. Unemployment (LFS)
D. Inactive Labour Force (15+), LFS
E. ALMP's
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Number-of-unemployed | Unemployment-SA | Unemployment-rate | Unemployment-rate15-24 | Unemployment-Cypriots | Unemployment-European | Unemployment-Third countries | Unemployment-below6months | Unemployment-6-12months | Unemployment-over12months | Unemploymentover12months-to-LF |
---|
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | InactiveLabourForce |
---|---|
2010Q1 | 232453 |
2010Q2 | 232201 |
2010Q3 | 234929 |
2010Q4 | 237951 |
2011Q1 | 238589 |
2011Q2 | 242367 |
2011Q3 | 250265 |
2011Q4 | 252304 |
2012Q1 | 252920 |
2012Q2 | 252500 |
2012Q3 | 251057 |
2012Q4 | 250837 |
2013Q1 | 251264 |
2013Q2 | 255635 |
2013Q3 | 249529 |
2013Q4 | 250061 |
2014Q1 | 250713 |
2014Q2 | 248846 |
2014Q3 | 242911 |
2014Q4 | 240814 |
2015Q1 | 246064 |
2015Q2 | 252889 |
2015Q3 | 257484 |
2015Q4 | 262905 |
2016Q1 | 269567 |
2016Q2 | 259650 |
2016Q3 | 254753 |
2016Q4 | 253888 |
2017Q1 | 265247 |
2017Q2 | 266908 |
2017Q3 | 263006 |
2017Q4 | 267039 |
2018Q1 | 265602 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | LF | NRU | Employment-P-NA-SA | Jobs-SA | Employment-H-SA | EmploymentRate-LFS | TemporaryEmployment | PartTimeEmployment | TotalFlexibleEmployment | Flexible-Employment-to-LF | Temporary-Employment-to-LF | PartTime-Employment-to-LF | Public-Employment | Public-Employment-to-Employment-SA | Employmnet-Cypriots | Employmnet-European | Employmnet-ThirdCountries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010Q1 | 417061 | 3.25 | 403510 | 188021 | 59.6 | 40200 | 31300 | 71500 | 17.1 | 9.6 | 7.5 | 311240 | 44039 | 31085 | |||
2010Q2 | 422010 | 3.99 | 405179 | 1669 | 192719 | 59.5 | 47500 | 30000 | 77500 | 18.4 | 11.3 | 7.1 | 313797 | 45980 | 35018 | ||
2010Q3 | 422590 | 3.93 | 405966 | 787 | 183547 | 58.3 | 45400 | 30100 | 75500 | 17.9 | 10.7 | 7.1 | 311167 | 51332 | 35554 | ||
2010Q4 | 424853 | 4.06 | 407612 | 1646 | 188571 | 57.6 | 45500 | 34800 | 80300 | 18.9 | 10.7 | 8.2 | 315222 | 50277 | 36180 | ||
2011Q1 | 431975 | 5.66 | 407505 | -107 | 188676 | 59.6 | 43400 | 37200 | 80600 | 18.7 | 10.0 | 8.6 | 312831 | 48867 | 37941 | ||
2011Q2 | 433522 | 6.12 | 407002 | -503 | 192323 | 59.5 | 47500 | 34600 | 82100 | 18.9 | 11.0 | 8.0 | 313550 | 51399 | 37209 | ||
2011Q3 | 429257 | 5.47 | 405767 | -1235 | 181844 | 58.3 | 46100 | 31600 | 77700 | 18.1 | 10.7 | 7.4 | 308662 | 51975 | 35301 | ||
2011Q4 | 433907 | 7.10 | 403114 | -2653 | 184193 | 57.6 | 46800 | 35000 | 81800 | 18.9 | 10.8 | 8.1 | 305715 | 54387 | 35020 | ||
2012Q1 | 434736 | 8.31 | 398598 | -4516 | 183242 | 56.2 | 42600 | 36300 | 78900 | 18.1 | 9.8 | 8.3 | 298680 | 52390 | 35442 | ||
2012Q2 | 436434 | 9.43 | 395275 | -3323 | 186565 | 56.2 | 49300 | 35600 | 84900 | 19.5 | 11.3 | 8.2 | 298688 | 54697 | 33715 | ||
2012Q3 | 437175 | 10.81 | 389919 | -5356 | 175472 | 55.9 | 50400 | 33000 | 83400 | 19.1 | 11.5 | 7.5 | 296125 | 54727 | 33541 | ||
2012Q4 | 438622 | 12.05 | 385780 | -4139 | 175315 | 55.5 | 50500 | 39900 | 90400 | 20.6 | 11.5 | 9.1 | 297761 | 51330 | 33902 | ||
2013Q1 | 437021 | 13.2 | 379189 | -6591 | 171176 | 53.4 | 42700 | 41700 | 84400 | 19.3 | 9.8 | 9.5 | 288208 | 47938 | 31644 | ||
2013Q2 | 431095 | 14.2 | 369789 | -9400 | 167518 | 53.1 | 50100 | 41100 | 91200 | 21.2 | 11.6 | 9.5 | 286853 | 45265 | 32406 | ||
2013Q3 | 434504 | 15.8 | 365930 | -3859 | 165042 | 53.2 | 57100 | 41300 | 98400 | 22.6 | 13.1 | 9.5 | 287683 | 41912 | 34415 | ||
2013Q4 | 433176 | 16.0 | 364020 | -1910 | 163747 | 53.3 | 59300 | 45500 | 104800 | 24.2 | 13.7 | 10.5 | 289235 | 39189 | 35566 | ||
2014Q1 | 430223 | 15.6 | 363090 | -930 | 162689 | 52.5 | 54000 | 50000 | 104000 | 24.2 | 12.6 | 11.6 | 283243 | 40038 | 34291 | ||
2014Q2 | 429884 | 15.7 | 362590 | -500 | 162382 | 53.6 | 56300 | 49600 | 105900 | 24.6 | 13.1 | 11.5 | 292831 | 37695 | 32972 | ||
2014Q3 | 433553 | 16.4 | 362410 | -180 | 162587 | 53.8 | 59700 | 44100 | 103800 | 23.9 | 13.8 | 10.2 | 296834 | 35814 | 31894 | ||
2014Q4 | 435491 | 16.7 | 362690 | 280 | 163225 | 54.1 | 54900 | 47800 | 102700 | 23.6 | 12.6 | 11.0 | 299971 | 35942 | 29891 | ||
2015Q1 | 429025 | 15.0 | 364790 | 2100 | 165308 | 52.4 | 49900 | 48000 | 97900 | 22.8 | 11.6 | 11.2 | 48090 | 13.2 | 286200 | 37623 | 29634 |
2015Q2 | 422346 | 13.1 | 366930 | 2140 | 166513 | 53.4 | 58700 | 46000 | 104700 | 24.8 | 13.9 | 10.9 | 48031 | 13.1 | 290491 | 40171 | 30147 |
2015Q3 | 418497 | 11.8 | 369230 | 2300 | 167930 | 52.8 | 57300 | 41500 | 98800 | 23.6 | 13.7 | 9.9 | 48000 | 13.0 | 287599 | 40514 | 28997 |
2015Q4 | 413975 | 10.1 | 372240 | 3010 | 169312 | 53.4 | 56300 | 46600 | 102900 | 24.9 | 13.6 | 11.3 | 48100 | 12.9 | 289703 | 40534 | 31196 |
2016Q1 | 409599 | 8.5 | 374768 | 2528 | 167500 | 51.8 | 46500 | 47100 | 93600 | 22.9 | 11.4 | 11.5 | 48070 | 12.8 | 285239 | 40944 | 25834 |
2016Q2 | 421813 | 10.4 | 377754 | 2986 | 168698 | 54.4 | 58400 | 52100 | 110500 | 26.2 | 13.8 | 12.4 | 48070 | 12.7 | 297616 | 46818 | 26310 |
2016Q3 | 427489 | 11.1 | 380135 | 2381 | 170063 | 54.5 | 54700 | 51700 | 106400 | 24.9 | 12.8 | 12.1 | 48013 | 12.6 | 298390 | 46427 | 27100 |
2016Q4 | 430167 | 10.3 | 385892 | 4252 | 171361 | 54.8 | 46989 | 55223 | 102212 | 23.8 | 10.9 | 12.8 | 48019 | 12.4 | 303355 | 46337 | 24959 |
2017Q1 | 423794 | 8.6 | 387307 | 1415 | 172926 | 53.2 | 42,162 | 53045 | 95207 | 22.5 | 9.9 | 12.5 | 48135 | 12.4 | 291701 | 48043 | 26630 |
2017Q2 | 424807 | 8.0 | 390754 | 3447 | 174640 | 54.9 | 53221 | 48666 | 101887 | 24.0 | 12.5 | 11.5 | 48053 | 12.3 | 302302 | 49404 | 28136 |
2017Q3 | 427042 | 7.3 | 396001 | 5247 | 176375 | 55.7 | 56048 | 45983 | 102031 | 23.9 | 13.1 | 10.8 | 47967 | 12.1 | 309933 | 46245 | 28338 |
2017Q4 | 427864 | 6.8 | 398628 | 2627 | 177850 | 55.3 | 50242 | 48816 | 99058 | 23.2 | 11.7 | 11.4 | 48482 | 12.2 | 313255 | 41573 | 29323 |
2018Q1 | 432566 | 6.8 | 403061 | 3103 | 179780 | 55.3 | 43927 | 49315 | 93242 | 21.6 | 10.2 | 11.4 | 48774 | 12.1 | 313439 | 43767 | 28892 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Vacancy-Rate | Unemployment-Rate | Unemployment-Rate | Vacancy-Rate |
---|
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Οικονομικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Τριμηνιαία
|
Identified |
810babec-3a0c-49ca-80e2-948abf36001b
|
Spatial |
POLYGON ((32.008666992188 34.385096036519, 32.008666992188 35.796373910504, 34.985961914063 35.796373910504, 34.985961914063 34.385096036519))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Μάτση
|
Contact email |
mmatsi@mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
308