Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Ανεπεξέργαστων Λυμάτων που Εισέρχονται στην Είσοδο του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές αποτελεσμάτων των αναλύσεων για διάφορες παραμέτρους, που γίνονται σε ενοποιημένο ημερήσιο δείγμα (composite sample - 24 hours, το οποίο λαμβάνεται με αυτόματη συσκευή-automatic sampler) , ανεπεξέργαστων λυμάτων (οικιστικών και βιομηχανικών λυμάτων της Λεμεσού) που εισέρχονται στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | BOD5 (mg/lt) | COD (mg/lt) | SS (mg/lt) | Τot-Ν (mg/lt) | Tot-P (mg/lt) | Cl (mg/lt) | EC (μS/cm) | FOG (mg/lt) | Ζn (mg/lt) | Cu (mg/lt) | Pb (mg/lt) | Cd (mg/lt) | Hg (mg/lt) | Cr (mg/lt) | Ni (mg/lt) | Β (mg/lt) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Ιανουάριος | 460 | 1022 | 541 | 87.00 | 11.33 | 246 | 1791 | 135 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0055 | 0.0077 | 0.0076 | 0.48 | 7.52 |
2017 | Φεβρουάριος | 502 | 1049 | 617 | 86.95 | 12.23 | 270 | 1853 | 61 | 0.1790 | 0.0475 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0084 | 0.0119 | 0.56 | 7.57 |
2017 | Μάρτιος | 575 | 1114 | 681 | 84.67 | 12.36 | 296 | 1906 | 71 | 0.1620 | 0.0520 | 0.0013 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0102 | 0.0112 | 0.51 | 7.59 |
2017 | Απρίλιος | 470 | 1060 | 560 | 84.59 | 11.81 | 315 | 2034 | 51 | 0.1470 | 0.0450 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0077 | 0.0107 | 0.57 | 7.61 |
2017 | Μάιος | 453 | 949 | 498 | 79.52 | 11.25 | 343 | 2117 | 56 | 0.1070 | 0.0383 | 0.0037 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0612 | 0.0363 | 0.51 | 7.61 |
2017 | Ιούνιος | 401 | 1001 | 583 | 74.95 | 11.31 | 337 | 2063 | 81 | 0.1000 | 0.0460 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0094 | 0.0140 | 0.42 | 7.63 |
2017 | Ιούλιος | 360 | 878 | 549 | 73.55 | 10.86 | 367 | 2117 | 109 | 0.1000 | 0.0331 | 0.0034 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0075 | 0.0067 | 0.48 | 7.66 |
2017 | Αύγουστος | 451 | 888 | 468 | 69.32 | 10.62 | 372 | 2128 | 53 | 0.0677 | 0.0295 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0036 | 0.0083 | 0.52 | 7.74 |
2017 | Σεπτέμβιος | 386 | 893 | 520 | 70.00 | 10.77 | 395 | 2242 | 55 | 0.1380 | 0.0468 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0085 | 0.0102 | 0.54 | 7.77 |
2017 | Οκτώβριος | 429 | 867 | 468 | 74.27 | 11.08 | 362 | 2209 | 196 | 0.0980 | 0.0340 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0066 | 0.0085 | 0.50 | 7.77 |
2017 | Νοέμβριος | 393 | 895 | 476 | 75.74 | 10.86 | 350 | 2129 | 40 | 0.0980 | 0.0340 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0066 | 0.0085 | 0.43 | 7.68 |
2017 | Δεκέμβριος | 561 | 1055 | 527 | 91.06 | 13.01 | 333 | 2120 | 187 | 0.1360 | 0.0740 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0077 | 0.0104 | 0.49 | 7.65 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Μήνας | Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) (mg/lt) | Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) (mg/lt) | Αιωρούμενα Στερεά (SS) (mg/lt) | Ολικό Άζωτο (Τot-Ν) (mg/lt) | Ολικός Φωσφόρος (Tot-P) (mg/lt) | Χλωριούχα (Cl) (mg/lt) | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) (μS/cm) | Λίπη και Έλαια (FOG) (mg/lt) | Ψευδάργυρος (Ζn) (mg/lt) | Χαλκός (Cu) (mg/lt) | Μόλυβδος (Pb) (mg/lt) | Κάδμιο (Cd) (mg/lt) | Υδράργυρος (Hg) (mg/lt) | Χρώμιο (Cr) (mg/lt) | Νικέλιο (Ni) (mg/lt) | Βόριο (Β) (mg/lt) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ιανουάριος | 425 | 858 | 444 | 77 | 9.94 | 277 | 1860 | 67 | 0.176 | 0.058 | 0.0038 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0079 | 0.0106 | 0.44 | 7.61 |
2016 | Φεβρουάριος | 469 | 903 | 510 | 84.6 | 10.95 | 277 | 1869 | 178 | 0.21 | 0.0387 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0046 | 0.0057 | 0.48 | 7.59 |
2016 | Μάρτιος | 458 | 946 | 503 | 80.75 | 11.1 | 295 | 1906 | 143 | 0.0659 | 0.0188 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0008 | 0.006 | 0.0091 | 0.53 | 7.63 |
2016 | Απρίλιος | 457 | 933 | 502 | 76.16 | 11.59 | 293 | 1979 | 227 | 0.129 | 0.0396 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0084 | 0.0071 | 0.47 | 7.75 |
2016 | Μάιος | 396 | 960 | 557 | 79.29 | 10.98 | 296 | 1926 | 92 | 0.125 | 0.0384 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0064 | 0.0107 | 0.37 | 7.73 |
2016 | Ιούνιος | 341 | 946 | 566 | 78.14 | 12.1 | 321 | 1997 | 71 | 0.162 | 0.0516 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0077 | 0.0135 | 0.42 | 7.8 |
2016 | Ιούλιος | 338 | 872 | 470 | 70.95 | 10.15 | 321 | 1948 | 87 | 0.177 | 0.182 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0116 | 0.01 | 0.42 | 7.76 |
2016 | Αύγουστος | 356 | 764 | 423 | 63.62 | 9.55 | 340 | 1897 | 71 | 0.13 | 0.0365 | 0.0031 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0071 | 0.0071 | 0.39 | 7.66 |
2016 | Σεπτέμβριος | 328 | 847 | 490 | 70.71 | 10.56 | 326 | 1990 | 52 | 0.16 | 0.0186 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.003 | 0.0071 | 0.33 | 7.72 |
2016 | Οκτώβριος | 394 | 920 | 546 | 73.57 | 10.24 | 349 | 2023 | 42 | 0.35 | 0.077 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0231 | 0.0194 | 0.43 | 7.7 |
2016 | Νοέμβριος | 425 | 938 | 546 | 78.23 | 10.89 | 339 | 1934 | 53 | 0.12 | 0.066 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0142 | 0.45 | 7.69 |
2016 | Δεκέμβριος | 438 | 966 | 562 | 76.89 | 10.85 | 291 | 1762 | 38 | 0.0722 | 0.0048 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0069 | 0.0093 | 0.4 | 7.55 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
4c578d56-2f7a-4029-9307-9ee490d3b279
|
Spatial |
POLYGON ((33.010139465332 34.645406982171, 32.991600036621 34.657833712381, 32.990226745605 34.682116941832, 32.995719909668 34.703570614148, 33.003959655762 34.721632550839, 33.034858703613 34.731790656677, 33.058204650879 34.736304969682, 33.080863952637 34.737433509402, 33.118629455566 34.738562033709, 33.14489364624 34.741497888017, 33.149356842041 34.751371467311, 33.166179656982 34.751089381424, 33.180599212646 34.74770427563, 33.198108673096 34.746011670706, 33.210124969482 34.7429084716, 33.209438323975 34.735008893334, 33.202228546143 34.729083714019, 33.197078704834 34.720054052556, 33.19055557251 34.708483357548, 33.169612884521 34.711305627549, 33.167209625244 34.709047819252, 33.165493011475 34.711870069993, 33.147640228271 34.712716726437, 33.141803741455 34.70933004866, 33.123264312744 34.707072186437, 33.088245391846 34.693241435656, 33.077945709229 34.690700842384, 33.061466217041 34.684490174988, 33.045845031738 34.674776251108, 33.042411804199 34.667434909717, 33.032112121582 34.665740661615, 33.02318572998 34.660657709434))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Λεμεσός
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Δημήτρης Μιχαηλίδης
|
Contact email |
demetris@sbla.com.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
223