Προϋπολογισμός 2017 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-19
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Εκτίμηση Δαπανών και εσόδων του Κράτους για το έτος 2017 και τριετής πρόβλεψη / πλαίσιο. Απεικονίζει τη Δημοσιονομική πολιτική.
Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:
i. Κωδικός Υπουργείου /Ανεξάρτητης Υπηρεσίας
ii. Έσοδο/Έξοδο
iii. Κωδικός Λογαριασμού / Account Code
iv. Περιγραφή / Description
v. Ποσό / Base Amount
vi. Κωδικός Ομάδας Λογαριασμών
vii. Όνομα Ομάδας Λογαριασμών / Name
viii. Άρθρο
ix. Όνομα Άρθρου / Name
x. Κωδικός Τμήματος
xi. Όνομα Τμήματος / Name
xii. Κωδικός Υποδιαίρεσης Τμήματος
xiii. Όνομα Υποδιαίρεσης Τμήματος
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Ministry Code | Expence/Revenue | Account Code | Description | Base Amount | Omada Logariasmon | Onoma Omadas Logariasmon | Arthro | Onoma Arthrou | Tmima | Omoma Tmimatos | Ypodieresi Tmimatos | Onoma Ypodieresis Tmimatos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 | 0101100688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | -8,000.00 | 01 | ΕΣΟΔΑ | 01688 | ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, OΦΕΙΛΕΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 9 | 0101100772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | -10,000.00 | 01 | ΕΣΟΔΑ | 01772 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠ ΕΝΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201100002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 100,793.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02002 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201100006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 9,793.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201100041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 16,722.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201100063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 35,858.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201100082 | ΕΙΣΦ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 2,546.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 438,182.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02003 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200004 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 16,702.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02004 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 45,942.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02006 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 96,417.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02041 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 4,080.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02062 | ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 65,810.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02063 | EΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 34,177.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02081 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 11,947.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02082 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 4,943.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02083 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 23,985.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02102 | BΑΣΙΚΟΙ MΙΣΘΟΙ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200103 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 1,596.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02103 | AΥΞΗΣΗ MΙΣΘΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 796,864.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02106 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ BΟΗΘΗΤΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 2,736.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02107 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 90,649.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02108 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200109 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ | 53,039.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02109 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 7,160.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02141 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 237,888.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02142 | ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 5,230.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02204 | EΠΙΔΟΜΑ EΥΘΥΝΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 30,000.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02261 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 94,381.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02281 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 14,310.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02282 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 24,279.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02283 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 107,565.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02302 | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 36,828.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02307 | ΔΕΚΑΤΟΣ TΡΙΤΟΣ MΙΣΘΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 332,979.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02341 | TΙΜΑΡΙΘΜΙΚΑ EΠΙΔΟΜΑΤΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 8,000.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02461 | YΠΕΡΩΡΙΑΚΗ AΜΟΙΒΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 13,379.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02463 | EΠΙΔΟΜΑ BΑΡΔΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 38,903.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02481 | ΣΥΝ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚ AΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 9,975.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02482 | EΙΣΦ TΑΜΕΙΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 5,985.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02483 | ΣΥΝ ΣΧΕΔ TΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ AΠΑΣΧΟΛ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 24,966.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02484 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ TΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0201200485 | ΣΥΝ.ΤΑΜΕΙΟ IΑΤΡΟΦΑΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 5,985.00 | 02 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 02485 | ΣΥΝ.ΤΑΜΕΙΟ IΑΤΡΟΦΑΡ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 6,300.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03002 | ΕΞΟΔΑ KΙΝΗΣΕΩΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 900.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03003 | EΠΙΔΟΜΑ EΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 706.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03004 | EΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200005 | MΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 438.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03005 | MΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200021 | TΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 3,807.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03021 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200022 | TΗΛΕΦΩΝΙΚΑ TΕΛΗ & ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤ | 73,602.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03022 | TΗΛΕΦΩΝΙΚΑ TΕΛΗ & ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200023 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ KΑΥΣΙΜΑ | 152,280.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03023 | ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ KΑΥΣΙΜΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200025 | EΝΟΙΚΙΑ | 21,150.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03025 | EΝΟΙΚΙΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200026 | TΕΛΗ ΚΑΙ TΕΛΗ ΥΔΑΤΟΣ | 6,750.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03026 | TΕΛΗ ΚΑΙ TΕΛΗ ΥΔΑΤΟΣ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200027 | BΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 900.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03027 | BΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
01 | 1 | 0301200028 | EΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | 10,800.00 | 03 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 03028 | EΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | 0101 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | 010100 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Οικονομικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
6b877ff2-6354-47b5-8bdc-c70189c3b9d0
|
Spatial |
POLYGON ((31.810913085938 34.43947785076, 31.810913085938 35.787462390871, 34.821166992188 35.787462390871, 34.821166992188 34.43947785076))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Τσιάκκα
|
Contact email |
mtsiakka@mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
64