Σοβαρό Έγκλημα ανά Αδίκημα
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στο σοβαρό έγκλημα ανά αδίκημα, ανά έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο τις καταχωρημένες όσο και τις εξιχνιασμένες υποθέσεις και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | OFFENCE | CASES FILED TO THE CRIME REGISTRY (RCI) | SOLVED CASES | % SOLVED CASES |
---|---|---|---|---|
2010 | Φόνοι | 7 | 7 | 100.0% |
2010 | Απόπειρες Φόνων | 11 | 10 | 90.9% |
2010 | Βιασμοί | 36 | 28 | 77.8% |
2010 | Απόπειρες Βιασμών | 2 | 1 | 50.0% |
2010 | Εμπρησμοί / Απόπειρες | 171 | 22 | 12.9% |
2010 | Ληστείες και Εκβιασμοί | 156 | 67 | 42.9% |
2010 | Ναρκωτικά | 851 | 817 | 96.0% |
2010 | Kαταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες | 54 | 2 | 3.7% |
2010 | Διαρρήξεις | 3232 | 1108 | 34.3% |
2010 | Κλοπές | 1670 | 615 | 36.8% |
2010 | Αλλα σοβαρά εγκλήματα | 2197 | 1786 | 81.3% |
2010 | Σύνολο Έτους | 8387 | 4463 | 53.2% |
2011 | Φόνοι | 8 | 3 | 37.5% |
2011 | Απόπειρες Φόνων | 13 | 11 | 84.6% |
2011 | Βιασμοί | 38 | 31 | 81.6% |
2011 | Απόπειρες Βιασμών | 2 | 2 | 100.0% |
2011 | Εμπρησμοί / Απόπειρες | 163 | 18 | 11.0% |
2011 | Ληστείες και Εκβιασμοί | 137 | 58 | 42.3% |
2011 | Ναρκωτικά | 936 | 906 | 96.8% |
2011 | Kαταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες | 52 | 1 | 1.9% |
2011 | Διαρρήξεις | 3379 | 1067 | 31.6% |
2011 | Κλοπές | 1687 | 489 | 29.0% |
2011 | Αλλα σοβαρά εγκλήματα | 2011 | 1650 | 82.0% |
2011 | Σύνολο Έτους | 8426 | 4236 | 50.3% |
2012 | Φόνοι | 19 | 12 | 63.2% |
2012 | Απόπειρες Φόνων | 12 | 9 | 75.0% |
2012 | Βιασμοί | 25 | 20 | 80.0% |
2012 | Απόπειρες Βιασμών | 2 | 2 | 100.0% |
2012 | Εμπρησμοί / Απόπειρες | 211 | 24 | 11.4% |
2012 | Ληστείες και Εκβιασμοί | 173 | 69 | 39.9% |
2012 | Ναρκωτικά | 1030 | 999 | 97.0% |
2012 | Kαταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες | 53 | 5 | 9.4% |
2012 | Διαρρήξεις | 2953 | 935 | 31.7% |
2012 | Κλοπές | 1550 | 543 | 35.0% |
2012 | Αλλα σοβαρά εγκλήματα | 1945 | 1673 | 86.0% |
2012 | Σύνολο Έτους | 7973 | 4291 | 53.8% |
2013 | Φόνοι | 11 | 9 | 81.8% |
2013 | Απόπειρες Φόνων | 8 | 8 | 100.0% |
2013 | Βιασμοί | 18 | 15 | 83.3% |
2013 | Απόπειρες Βιασμών | 1 | 1 | 100.0% |
2013 | Εμπρησμοί / Απόπειρες | 234 | 31 | 13.2% |
2013 | Ληστείες και Εκβιασμοί | 149 | 88 | 59.1% |
2013 | Ναρκωτικά | 996 | 968 | 97.2% |
2013 | Kαταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες | 40 | 3 | 7.5% |
2013 | Διαρρήξεις | 2676 | 961 | 35.9% |
2013 | Κλοπές | 1245 | 522 | 41.9% |
2013 | Αλλα σοβαρά εγκλήματα | 1711 | 1509 | 88.2% |
2013 | Σύνολο Έτους | 7089 | 4115 | 58.0% |
2014 | Φόνοι | 10 | 9 | 90.0% |
2014 | Απόπειρες Φόνων | 10 | 8 | 80.0% |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
38899799-f84f-4d16-b4c4-ac542da94e00
|
Spatial |
POLYGON ((31.920776367188 34.484769010509, 31.920776367188 35.796373910504, 34.887084960938 35.796373910504, 34.887084960938 34.484769010509))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
187