Συνολική Δαπάνη και Αιτήσεις που αφορούν πληρωμή λόγω Πλεονασμού ανά Έτος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Πίνακες που παρουσιάζουν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν, καθώς και η συνολική δαπάνη από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά έτος. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 1995 και μετά.
Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν ένα συγκεκριμένο χρόνο, δεν αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις του ίδιου χρόνου. Επίσης, ο αριθμός των εγκρίσεων, δεν αντιστοιχεί απαραίτητα με το ποσό της δαπάνης, λόγω του χρόνου που μεσολαβεί από την έγκριση μέχρι την έκδοση/εξαργύρωση της επιταγής/εμβάσματος.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Submitted Applications | Approved Applications | Rejected Applications | Amount Paid ('000 €) | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1995 | 4933 | 2831 | 513 | 9170 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
1996 | 5247 | 4626 | 1491 | 20298 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
1997 | 6933 | 3459 | 1324 | 17112 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
1998 | 5912 | 4750 | 903 | 26046 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
1999 | 5616 | 4999 | 904 | 25655 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2000 | 4539 | 5447 | 1620 | 28672 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2001 | 3505 | 3786 | 941 | 25839 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2002 | 3497 | 2367 | 486 | 15283 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2003 | 3516 | 2165 | 607 | 14467 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2004 | 3838 | 2947 | 989 | 19174 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2005 | 3956 | 3004 | 738 | 24766 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2006 | 4101 | 4621 | 889 | 45034 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2007 | 2972 | 2740 | 591 | 26919 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2008 | 2577 | 2120 | 549 | 17817 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2009 | 5177 | 2129 | 582 | 18638 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2010 | 5491 | 3231 | 926 | 27872 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2011 | 7426 | 3679 | 1196 | 30892 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2012 | 9860 | 5219 | 1350 | 54478 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2013 | 13592 | 10919 | 1917 | 88505 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2014 | 6846 | 10705 | 2102 | 99500 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2015 | 5123 | 5411 | 878 | 49978 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2016 | 3779 | 4558 | 1278 | 52045 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
2017 | 2647 | 2583 | 811 | 28012 | Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
aa76dba5-7861-4dea-964b-0a4bc9fd7f66
|
Spatial |
POLYGON ((31.953735351563 34.339750856855, 31.953735351563 35.778549871932, 34.854125976563 35.778549871932, 34.854125976563 34.339750856855))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
232