Τελικοί Λογαριασμοί Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Οικονομικές καταστάσεις Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2006 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Description | Category | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποθεματικό στην αρχή του έτους | Αποθεματικό | 159739179 | 168809658 | 202222071 | 252448849 | 300625040 | 341482977 | 381916871 | 396071181 | 368897898 | 328950281 | 338832518 | 348998027 |
Σύνολο εισφορών | Έσοδα | 60508789 | 67245609 | 75766121 | 80555876 | 83537061 | 85555624 | 83688510 | 76206123 | 73251259 | 74121641 | 77045288 | 84570165 |
Άλλα έσοδα | Έσοδα | 117685 | 132261 | 137505 | 101894 | 60198 | 111077 | 73955 | 79981 | 66167 | 70434 | 164961 | 74974 |
Τόκος (μετά την αφαίρεση της εισφοράς για την άμυνα η οποία από 29/4/2013 ανέρχεται στο 30%) | Έσοδα | 5666018 | 6352380 | 7084881 | 1913052 | 1466141 | 2398376 | 1297655 | 247205 | 688427 | 118141 | 24178 | -134 |
Σύνολο εσόδων | Έσοδα | 66292492 | 73730250 | 82988507 | 82570822 | 85063400 | 88065077 | 85060120 | 76533309 | 74005853 | 74310216 | 77234427 | 84645005 |
Πληρωμές λόγω πλεονασμού | Έξοδα | 45033055 | 26919404 | 17817333 | 18638204 | 27871737 | 30891712 | 54477920 | 88505472 | 99499308 | 49977847 | 52045316 | 28011873 |
Μεταφορά στο Ταμείο Αφερεγγυότητας | Έξοδα | 10044359 | 11138680 | 12601267 | 13372277 | 13867152 | 14202234 | 13892293 | 12650216 | 12159709 | 12304192 | 12789518 | 14038647 |
Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα | Έξοδα | 2144599 | 2259753 | 2343129 | 2384150 | 2466574 | 2537237 | 2535597 | 2550904 | 2294452 | 2145941 | 2234084 | 2031975 |
Σύνολο εξόδων | Έξοδα | 57222013 | 40317837 | 32761729 | 34394631 | 44205463 | 47631183 | 70905810 | 103706592 | 113953469 | 64427980 | 67068918 | 44082495 |
Διαφορά εσόδων - εξόδων | Διαφορά | 9070479 | 33412413 | 50226778 | 48176191 | 40857937 | 40433894 | 14154310 | -27173283 | -39947616 | 9882236 | 10165509 | 40562510 |
Αποθεματικό στο τέλος του έτους | Αποθεματικό | 168809658 | 202222071 | 252448849 | 300625040 | 341482977 | 381916871 | 396071181 | 368897898 | 328950281 | 338832518 | 348998027 | 389560537 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
9d834b63-5729-45dc-80db-4c0e267d5078
|
Spatial |
POLYGON ((31.810913085938 34.43947785076, 31.810913085938 35.760721836548, 34.931030273438 35.760721836548, 34.931030273438 34.43947785076))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
202