Τουρκοκύπριοι Συνταξιούχοι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων συνταξιούχων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ετήσια δαπάνη των συντάξεων ανά είδος σύνταξης. Τα στοιχεία είναι ετήσια και παρουσιάζονται σε 2 πίνακες οι οποίοι αφορούν:
(α) Τον αριθμό των τουρκοκυπρίων συνταξιούχων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά είδος σύνταξης, που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, και το ετήσιο ποσό σύνταξης που τους καταβλήθηκε για τα χρόνια από το 2007 μέχρι σήμερα.
(β) Τους δικαιούχους εφάπαξ ποσού σύνταξης, ανά έτος για τα χρόνια από το 2007 μέχρι σήμερα.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Description | Unit | Age Pension | Widow's Pension | Incapacity Pension | Disability Pension | Orphan Allowance | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2345 | 1841 | 37 | 11 | 16 | 4250 |
2007 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 6202255 | 4256677 | 59366 | 21786 | 31925 | 10572009 |
2008 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2339 | 1791 | 31 | 12 | 17 | 4190 |
2008 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 11092383 | 7513726 | 92809 | 43391 | 52163 | 18794472 |
2009 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2264 | 1773 | 29 | 9 | 8 | 4083 |
2009 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 11444197 | 7635741 | 96332 | 35681 | 54575 | 19266526 |
2010 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2298 | 1756 | 22 | 11 | 17 | 4104 |
2010 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 11876509 | 7884128 | 81766 | 50056 | 62511 | 19954970 |
2011 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2249 | 1722 | 21 | 11 | 15 | 4018 |
2011 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 12008468 | 7996097 | 81305 | 54875 | 55685 | 20196430 |
2012 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2338 | 1836 | 18 | 11 | 21 | 4224 |
2012 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 11892233.43 | 7964289.35 | 77613.95 | 63115.56 | 68180.05 | 20065432.34 |
2013 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2264 | 1755 | 16 | 11 | 18 | 4064 |
2013 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 11628203.3 | 7847976.32 | 76324.89 | 47396.03 | 61707.72 | 19661608.26 |
2014 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2241 | 1771 | 14 | 11 | 18 | 4055 |
2014 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 11307036.87 | 7658880.71 | 65030.15 | 46337.59 | 62686.67 | 19139971.99 |
2015 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2147 | 1702 | 15 | 12 | 17 | 3893 |
2015 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 10901257 | 7497737 | 48802 | 48414 | 60334 | 18556544 |
2016 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 2065 | 1641 | 14 | 10 | 18 | 3748 |
2016 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 10590695.73 | 7269329.55 | 72892.27 | 41123.01 | 64278.26 | 18038318.82 |
2017 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 1968 | 1582 | 13 | 11 | 17 | 3591 |
2017 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 10042807.3 | 7073647.61 | 63674.04 | 41229.24 | 59967.73 | 17281325.92 |
2018 | Αριθμός συνταξιούχων | Άτομα | 1865 | 1518 | 11 | 10 | 16 | 3420 |
2018 | Ετήσιο ποσό σύνταξης | Ευρώ | 9668527 | 6881563 | 56427 | 39836 | 59149 | 16705502 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Description | LumpSum instead of age pension | LumpSum instead of Widow's Pension | Total |
---|---|---|---|---|
2007 | Αριθμός δικαιούχων | 217 | 26 | 243 |
2007 | Ετήσιο ποσό € | 654023 | 68167 | 722190 |
2008 | Αριθμός δικαιούχων | 301 | 19 | 320 |
2008 | Ετήσιο ποσό € | 1611990 | 82773 | 1694763 |
2009 | Αριθμός δικαιούχων | 172 | 23 | 195 |
2009 | Ετήσιο ποσό € | 960988 | 114988 | 1075976 |
2010 | Αριθμός δικαιούχων | 142 | 23 | 165 |
2010 | Ετήσιο ποσό € | 883550 | 101353 | 984903 |
2011 | Αριθμός δικαιούχων | 72 | 18 | 90 |
2011 | Ετήσιο ποσό € | 572593 | 79633 | 652226 |
2012 | Αριθμός δικαιούχων | 58 | 14 | 72 |
2012 | Ετήσιο ποσό € | 503613 | 156668 | 660280.26 |
2013 | Αριθμός δικαιούχων | 47 | 4 | 51 |
2013 | Ετήσιο ποσό € | 519216 | 35593 | 554809.12 |
2014 | Αριθμός δικαιούχων | 43 | 7 | 50 |
2014 | Ετήσιο ποσό € | 629879 | 63091 | 692969.92 |
2015 | Αριθμός δικαιούχων | 60 | 3 | 63 |
2015 | Ετήσιο ποσό € | 745488 | 24356 | 769844 |
2016 | Αριθμός δικαιούχων | 57 | 2 | 59 |
2016 | Ετήσιο ποσό € | 658861 | 18621 | 677481.27 |
2017 | Αριθμός δικαιούχων | 49 | 2 | 51 |
2017 | Ετήσιο ποσό € | 586468.84 | 11700.27 | 598169.11 |
2018 | Αριθμός δικαιούχων | 37 | 0 | 37 |
2018 | Ετήσιο ποσό € | 524644 | 0 | 524644 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
847d5306-00d9-4451-be49-f9fe0f412645
|
Spatial |
POLYGON ((31.964721679688 34.43947785076, 31.964721679688 35.796373910504, 34.810180664063 35.796373910504, 34.810180664063 34.43947785076))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
683