Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αδειες Ασθενείας με Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο - 2017

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 to 6 days 7 to 13 days 14 to 20 days 21 to 27 days 28 to 34 days 35 to 41 days 42 days 42 days to 2 months 2 to 6 months
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 669 48.43% 11.81% 8.97% 7.92% 5.68% 4.19% 5.23% 0.75% 2.54% 4.48%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3240 42.35% 19.10% 14.85% 8.67% 4.10% 4.04% 2.28% 0.59% 2.19% 1.82%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 501 33.53% 14.77% 8.98% 8.58% 6.19% 4.79% 3.99% 1.40% 5.79% 11.98%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 529 16.64% 26.09% 21.55% 13.99% 7.56% 3.97% 4.54% 0.76% 2.27% 2.65%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1737 24.24% 21.76% 21.24% 11.34% 7.14% 4.38% 2.94% 0.52% 2.48% 3.97%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 321 60.75% 18.69% 8.10% 3.74% 2.49% 2.49% 1.56% 0.31% 0.62% 1.25%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2929 27.45% 22.29% 18.16% 11.98% 6.90% 3.69% 3.28% 0.55% 2.29% 3.41%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2429 25.44% 27.50% 20.58% 9.22% 5.85% 3.38% 2.72% 0.54% 1.89% 2.88%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 837 27.12% 30.11% 19.71% 7.89% 5.73% 2.99% 1.43% 0.84% 2.27% 1.91%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3181 38.07% 19.62% 14.52% 8.43% 5.78% 3.87% 2.83% 0.47% 3.11% 3.30%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7694 29.39% 22.86% 16.00% 9.92% 5.95% 4.07% 2.85% 0.47% 3.07% 5.43%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1299 28.33% 27.94% 18.32% 10.24% 4.70% 2.77% 1.77% 0.85% 2.31% 2.77%

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 1.81 KB
timestamp Δευ, 01/21/2019 - 13:46