Αποφάσεις Απόσυρσης Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας ανά Ιθαγένεια και Λόγο Απόσυρσης - Τριμηνιαία
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
citizen | reason | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
---|---|---|---|---|---|
AD | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AD | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AE | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AF | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AG | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AG | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AG | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AG | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AG | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AO | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AR | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AR | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AR | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AR | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AR | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU | UNK | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU | WDN_END | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU | WDN_REF_RNEW | 0 | 0 | 0 | 0 |
AU | WDN_RVOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 20.3 KB |
timestamp | Πέμ, 05/18/2023 - 11:04 |