Ενεργοί Εισφορείς και Εισφορές ανά Οικονομική Δραστηριότητα (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
NACE 2 CODE | Economic Activity | Year | Community | Number of Individuals | Insurance Credits | Total Amount to TKA (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Γεωργία, δασοκομία και αλιεία | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 1929 | 4069830 | |
B | Ορυχεία και λατομεία | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 662 | 2548067 | |
C | Μεταποίηση | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 27597 | 70503484 | |
D | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 2342 | 10564627 | |
E | Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 742 | 2526161 | |
F | Κατασκευές | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 25806 | 68211649 | |
G | Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 51566 | 111675327 | |
H | Μεταφορά και αποθήκευση | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 9780 | 29984646 | |
I | Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 22134 | 43288668 | |
J | Ενημέρωση και επικοινωνία | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 8055 | 29610277 | |
K | Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 16293 | 74432088 | |
L | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 1546 | 3456400 | |
M | Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 12729 | 34892699 | |
N | Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 4574 | 10164380 | |
O | Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 8209 | 23989102 | |
P | Εκπαίδευση | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 7460 | 17724494 | |
Q | Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 3976 | 8581595 | |
R | Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 2363 | 4726831 | |
S | Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 5892 | 12683756 | |
T | Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 341 | 293452 | |
U | Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 254 | 1037709 | |
N/A | Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 70 | 48573 | |
Σύνολο | Σύνολο | 2007 | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 214320 | 565013815 | |
A | Γεωργία, δασοκομία και αλιεία | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 12 | 12856 | |
B | Ορυχεία και λατομεία | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 13 | 37156 | |
C | Μεταποίηση | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 337 | 567161 | |
D | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 0 | 0 | |
E | Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 1 | 25 | |
F | Κατασκευές | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 2351 | 4127327 | |
G | Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 223 | 348555 | |
H | Μεταφορά και αποθήκευση | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 28 | 50368 | |
I | Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 144 | 263768 | |
J | Ενημέρωση και επικοινωνία | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 26 | 72185 | |
K | Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 18 | 29926 | |
L | Διαχείριση ακίνητης περιουσίας | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 4 | 5995 | |
M | Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 26 | 40096 | |
N | Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 59 | 120364 | |
O | Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 60 | 242727 | |
P | Εκπαίδευση | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 7 | 11010 | |
Q | Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 5 | 18941 | |
R | Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 7 | 12042 | |
S | Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 22 | 33261 | |
T | Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 2 | 1006 | |
U | Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 21 | 72491 | |
N/A | Μη δηλωμένη οικονομική δραστηριότητα | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 0 | 0 | |
Σύνολο | Σύνολο | 2007 | Τουρκοκύπριοι | 3366 | 6067259 | |
A | Γεωργία, δασοκομία και αλιεία | 2007 | Αλλοδαποί | 5607 | 2878140 | |
B | Ορυχεία και λατομεία | 2007 | Αλλοδαποί | 50 | 123101 | |
C | Μεταποίηση | 2007 | Αλλοδαποί | 4161 | 6903292 | |
D | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού | 2007 | Αλλοδαποί | 16 | 50750 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 141.24 KB |
timestamp | Δευ, 09/30/2019 - 10:12 |