Ετήσιες Εκθέσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Title | URL |
---|---|---|
2016 | Annual Report 2016 | |
2015 | Annual Report 2015 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/591BD911E54016C5C2257D9D00232178/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202015.pdf?OpenElement |
2014 | Annual Report 2014 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/6BBF8FE38908C04AC225808F00255B41/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%20ΓΕΝΙΚΟΥ%20ΕΛΕΓΚΤΗ%202014.pdf?OpenElement |
2013 | Annual Report 2013 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/61CDA508491C2733C2257F14002924A3/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%20ΓΕΝΙΚΟΥ%20ΕΛΕΓΚΤΗ%20ΓΙΑ%20ΤΟ%202013%20.pdf?OpenElement |
2012 | Annual Report 2012 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/CECFE1231DF6CBA9C2257AD0002B3405/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202012.pdf?OpenElement |
2011 | Annual Report 2011 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/700F0BC15BB26FE742257C3F004A0789/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202011.pdf?OpenElement |
2010 | Annual Report 2010 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/CFAC961338A1A0E2C225795E0034E73D/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202010.pdf?OpenElement |
2009 | Annual Report 2009 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/86C32DAF5FE9C76BC22577F200330317/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202009.pdf?OpenElement |
2008 | Annual Report 2008 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/2CCBA917DAED3020C225768200337616/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202008.pdf?OpenElement |
2007 | Annual Report 2007 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/07D6815E5F0F38ACC225751500242F6B/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202007.pdf?OpenElement |
2006 | Annual Report 2006 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3F48A2CA4B850FFBC22573A9002FE90D/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202006.pdf?OpenElement |
2005 | Annual Report 2005 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/27E53F33F5BD55EFC225722D001FD760/$file/Etisia%20Ekthesi%202005.pdf?OpenElement |
2004 | Annual Report 2004 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/923CE9A29C3607ABC22570BD00233030/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202004.pdf?OpenElement |
2003 | Annual Report 2003 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/3C47D6A88DE2DB19C22570BC005392D9/$file/ΕΤΗΣΙΑ%20ΕΚΘΕΣΗ%202003.pdf?OpenElement |
2002 | Annual Report 2002 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/F2E4A2855DCD2FE5C2256DE5003588E7/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202002.pdf?OpenElement |
2001 | Annual Report 2001 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/2188E29065D5B527C2256F49002766C6/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202001.pdf?OpenElement |
2000 | Annual Report 2000 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/8CD02F057ED1C4DCC2256F4900279D18/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202000.pdf?OpenElement |
1999 | Annual Report 1999 | http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/83677FCB48F5669EC2256F490029EF60/$file/Ετήσια%20Έκθεση%201999.pdf?OpenElement |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 2.75 KB |
timestamp | Παρ, 01/05/2018 - 14:47 |