Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κανονικές Τιμές Θερμοκρασίας 1981-2010 (CSV)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH STATION Period Max Temp Min Temp
Ιανουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 1 - 5 17.6 9.4
Ιανουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 6 - 10 17.2 8.3
Ιανουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 11 - 15 17.3 8.1
Ιανουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 16 - 20 17 8
Ιανουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 21 - 25 16.7 7.9
Ιανουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 26 - 31 16.9 8
Ιανουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 1 - 5 6.8 1.5
Ιανουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 6 - 10 6.6 1.1
Ιανουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 11 - 15 6.6 0.7
Ιανουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 16 - 20 6.2 0.5
Ιανουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 21 - 25 5.8 0.2
Ιανουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 26 - 31 6.1 0.1
Ιανουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 1 - 5 17.5 8.8
Ιανουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 6 - 10 17.3 8
Ιανουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 11 - 15 17.3 8
Ιανουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 16 - 20 17 7.7
Ιανουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 21 - 25 16.9 7.6
Ιανουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 26 - 31 16.7 7.7
Ιανουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 1 - 5 15.8 6.2
Ιανουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 6 - 10 15.6 5.6
Ιανουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 11 - 15 15.6 5.3
Ιανουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 16 - 20 15.5 5.4
Ιανουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 21 - 25 15.1 5.2
Ιανουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 26 - 31 15.3 4.8
Ιανουάριος ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ 1 - 5 17.2 8.3
Ιανουάριος ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ 6 - 10 17 7.8
Ιανουάριος ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ 11 - 15 16.9 7.4
Ιανουάριος ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ 16 - 20 16.7 7.3
Ιανουάριος ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ 21 - 25 16.5 7.2
Ιανουάριος ΛΑΡΝΑΚΑ Α/Δ 26 - 31 16.5 6.9
Φεβρουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 1 - 5 16.6 7.5
Φεβρουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 6 - 10 16.9 8
Φεβρουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 11 - 15 17.2 8.4
Φεβρουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 16 - 20 17.2 8.5
Φεβρουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 21 - 25 17.2 8
Φεβρουάριος ΠΑΦΟΣ Α/Δ 26 - 28 17.5 8.1
Φεβρουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 1 - 5 5.7 -0.1
Φεβρουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 6 - 10 6 0.1
Φεβρουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 11 - 15 6.8 0.7
Φεβρουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 16 - 20 6.6 0.7
Φεβρουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 21 - 25 7.1 0.5
Φεβρουάριος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Δ.Κ.Κ. 26 - 28 8.3 1.2
Φεβρουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 1 - 5 16.6 7.1
Φεβρουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 6 - 10 17.1 7.6
Φεβρουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 11 - 15 17.4 8
Φεβρουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 16 - 20 17.4 8.1
Φεβρουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 21 - 25 17.5 7.8
Φεβρουάριος ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΙΜΑΝΙ (ΝΕΟ) 26 - 28 18 8
Φεβρουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 1 - 5 15.2 4.7
Φεβρουάριος ΑΘΑΛΑΣΣΑ Ρ/Β 6 - 10 15.8 5.3

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 21.55 KB
timestamp Τετ, 01/03/2018 - 13:15