Κατάλογος Ιδιωτικών Φαρμακείων (Παγκύπρια)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| District | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | PC | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λευκωσία | 1391 | Besher | Karmel | Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων | Έναντι καταστήματος "Mothercare" | Στρόβολος | 2012 | 22313677 | 22313677 |
| Λευκωσία | 777 | Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Δρόμος ΣΟΠΑΖ | Αγλαντζιά | 2102 | 22314634 | 22491526 |
| Λευκωσία | 1063 | Αγγελή | Ελένη | Ανθουπόλεως 60 | Στο Roundabout για Nicosia Mall έξοδος για Λακατάμια, στα πρώτα φώτα αριστερά. | Λακατάμεια | 2301 | 22252324 | 22252324 |
| Λευκωσία | 1131 | Αγγελής | Πέτρος | Λεωφ. Καντάρας 71 | Συνοικισμός Κόκκινες, μεταξύ Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και Γυμνασίου Αγ. Βασιλείου | Στρόβολος | 2043 | 22324205 | 22324205 |
| Λευκωσία | 1310 | Αγγελίδου | Χριστίνα | Κυριάκου Μάτση 48 | Στα φώτα της Coca Cola, δίπλα από το γυμναστήριο Μολών Λαβέ | Έγκωμη | 2409 | 22355366 | 99299993 |
| Λευκωσία | 380 | Αθανασιάδου | Δέσποινα | Λεωφ. Αθαλάσσας 132 Δ | Διαγώνιως Υπουργείου Δικαιοσύνης, έναντι Titan Furniture | Στρόβολος | 2024 | 22427707 | 99185209 |
| Λευκωσία | 1297 | Ακριτίδης | Μιχαήλ | Λεωφ. Τζών Κέννεντυ 70Α | Δίπλα απ'ο ACS courier και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα | Παλλουριώτισσα | 1047 | 22316123 | 22316123 |
| Λευκωσία | 1402 | Αλ Χαταχτά | Αμίνα | Αχαιών 5 | Στον παράδρομο δίπλα από το Hilton Park | Έγκωμη | 2413 | 22420303 | 22420303 |
| Λευκωσία | 1208 | Αμπαρτσουμιάν | Ρόμπερτ | Τζων Κέννεντυ 46Β | Μετά το Akis Express, πηγαίνοντας προς λεωφορο Νίκης | Λευκωσία | 1076 | 22495009 | 22495009 |
| Λευκωσία | 1429 | Αναστασιάδου | Μαρία | Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76 | Από πρώην Debenhams προς Αγορά Αγ. Αντωνίου (πρώην Κεντρικό Φαρμακείο) | Λευκωσία | 1061 | 22751679 | 22751679 |
| Λευκωσία | 1070 | Αντωνίου | Μαργαρίτα | Δημοκρατίας 16 | Από φώτα Coca-Cola προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου | Άγιος Δομέτιος | 2370 | 22322700 | 22322700 |
| Λευκωσία | 1107 | Αντωνίου | Δέσπω | Σποράδων 48Α | Έναντι Υπεραγοράς Ιωαννίδη | Ανθούπολη | 2303 | 22109047 | 22109047 |
| Λευκωσία | 1061 | Αντωνίου | Ανδρέας | Ιωάννη Κρανιδιώτη 111 | Έναντί φούρνου Vienna (Λατσια) | Λατσιά | 2231 | 22105395 | 22105395 |
| Λευκωσία | 703 | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | Λατσιά | 2235 | 22481370 | 22481233 | |
| Λευκωσία | 1087 | Αντωνίου | Ελίνα | Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α | Πλησίον ψαροταβέρνας Family Nest και 200μ από το δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα | Στρόβολος | 2039 | 22261756 | 99753337 |
| Λευκωσία | 968 | Αργυρού | Παναγιώτα (Τάνια) | Παύλου Μελά 28 Β | Δρόμος Κρατικής Έκθεσης | Έγκωμη | 2413 | 22658628 | 22427414 |
| Λευκωσία | 725 | Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Πλησίον "Pepsi Cola" | Στρόβολος | 2048 | 22420058 | 99420058 |
| Λευκωσία | 1008 | Αριστοδήμου | Κωνσταντίνα | Λεωφόρος Σταυρού 71Ε | Διπλα απο τη EUROBANK στη Λεωφ. Σταυρου | Στρόβολος | 2035 | 22492929 | 99868844 |
| Λευκωσία | 1300 | Ασσιώτη | Εύα | Άγγελου Τερζάκη 4, Κατ. 2 | Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ | Έγκωμη | 2402 | 22255524 | 22255524 |
| Λευκωσία | 685 | Βαρέλια | Λίζα | Αχαιών 6 Γ | Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας έναντι ξενοδοχείου Altius | Λευκωσία | 1101 | 22776861 | 99006201 |
| Λευκωσία | 862 | Βαρέλιας | Παύλος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 45 Α | Λυθροδόντας | 2565 | 22543939 | 22770981 | |
| Λευκωσία | 1240 | Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Πάροδος Οδού Πεύκου, πίσω από το πρατήριο STAR OIL | Λακατάμεια | 2326 | 22521168 | 22521168 |
| Λευκωσία | 1019 | Βρακάς | Δημήτρης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265 | Έναντι Marks & Spencer Λακατάμειας | Λακατάμεια | 2311 | 22384900 | 22384900 |
| Λευκωσία | 727 | Γεωργιάδης | Πλούταρχος | Λεωφ. Τσερίου 34 Γ | Έναντι ψαραγοράς BLUE ISLAND και εστιατορίου BIG BAD WOLF | Στρόβολος | 2042 | 22311995 | 99042275 |
| Λευκωσία | 1235 | Γεωργίου | Χάρις | 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11 | Δίπλα από παγωτά Παπαφιλίππου | Έγκωμη | 2414 | 22255535 | 94056656 |
| Λευκωσία | 1379 | Γεωργίου | Ντίνος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 59Α | Κακοπετριά | 2800 | 22924492 | 22924492 | |
| Λευκωσία | 609 | Γεωργίου | Γεώργιος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Αθηνών 1 | Πάροδος Αρχ. Μακαρίου | Κάτω Δευτερά | 2450 | 22455058 | 22624625 |
| Λευκωσία | 737 | Γεωργίου | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 14 και Κωστή Παλαμά 2 (Γωνία) | Λατσιά | 2220 | 22488425 | 22338726 | |
| Λευκωσία | 518 | Γεωργίου | Ελένη | Αγίου Παύλου 69 | Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Άγιο Δομέτιο | Λευκωσία | 1107 | 22781766 | 22773868 |
| Λευκωσία | 312 | Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α' 12Α | Πίσω από το παλιό ΓΣΠ κοντά στο Υπουργείο Οικονομικών | Λευκωσία | 1096 | 22672502 | 22672502 |
| Λευκωσία | 871 | Γεωργίου -Τίφα | Κατερίνα | Λεωφ. Κυρηνείας 100 | Απέναντι απο Εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ | Αγλαντζιά | 2113 | 22340340 | 22514500 |
| Λευκωσία | 1157 | Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Απέναντι από φούρνο ΠΑΝΔΩΡΑ, μεταξύ κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ. Γεώργιου. | Άγιος Δομέτιος | 2360 | 22770150 | 22770150 |
| Λευκωσία | 776 | Γιάγκου | Φρόσω | Λεωφ. Στροβόλου 48, Τσέρι | Kύριος δρόμος ΤΣΕΡΙ απεναντί από το SMART και δίπλα από τον Sifouna | Τσέρι | 2480 | 22383330 | 99594498 |
| Λευκωσία | 1139 | Γιαννή | Αλεξάνδρα | Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3 | Φώτα K-CINEPLEX προς roundabout Δία/Σίγμα (Παρισσινός/πρώην στρατόπεδο) | Έγκωμη | 2410 | 22018559 | 22018559 |
| Λευκωσία | 817 | Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έναντι Κινηματογράφου "ΟΘΕΛΛΟΣ" | Έγκωμη | 2414 | 22590447 | 22819910 |
| Λευκωσία | 673 | Γρηγορίου - Παρανή | Μαρία | Προδρόμου 65 Γ - Δ | 'Εναντι στρατοπέδου και δίπλα από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης' | Στρόβολος | 2063 | 22664750 | 97658671 |
| Λευκωσία | 1036 | Δανιήλ | Μάριος | Ιπποκράτους 14Α | 650μ μετά τα φώτα της Άγιας Παρασκευής, με κατεύθυνση προς την οδό Άγιου Δημητριανού | Λακατάμεια | 2325 | 22372201 | 97812961 |
| Λευκωσία | 977 | Δασκαλάκης | Ηλίας | Ηλία Παπακυριακού 22 | Aπό General Flooring προς Εστιατόριο Προσήλιο. | Έγκωμη | 2415 | 22355955 | 22720901 |
| Λευκωσία | 1349 | Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Μετά την κρατική έκθεση αριστερά, Προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από το roundabout δεξιά | Έγκωμη | 2415 | 22318319 | 22318319 |
| Λευκωσία | 1023 | Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | 500 μέτρα από το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από το γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως | Στρόβολος | 2045 | 22250085 | 22261656 |
| Λευκωσία | 1366 | Δημητρόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεροβούνου 1 | Ψημολόφου | 2630 | 22252546 | 22252546 | |
| Λευκωσία | 789 | Ελ Ασί | Μωχάμετ | Δημοκρατίας 31 | Ακάκι | 2720 | 22824166 | 22823005 | |
| Λευκωσία | 1161 | Ελ Μπάνα | Άχμετ | Σπύρου Τρικούπη& Ν. Καββαδία 21 | Aπέναντι από είσοδο ΑΛΦΑΜΕΓΑ, πίσω από SECOND CUP café | Λακατάμεια | 2311 | 22448878 | 97609171 |
| Λευκωσία | 878 | Ευαγγέλου | Κώστας | Αλεξανδρουπόλεως 1 | Στρόβολος | 2059 | 22515704 | 22340032 | |
| Λευκωσία | 596 | Ευθυμίου - Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | 300μ. από το Πανεπιστήμιο | Λευκωσία | 1071 | 22377056 | 22813435 |
| Λευκωσία | 1431 | Ευλογημένου | Θεοδοσία | Λουκή Ακρίτα 23Γ | Απέναντι από το Τμήμα Δασών, 300μ μετά το Κολυμβητήριο Λευκωσίας, πριν από το Navarino | Άγιος Ανδρέας | 1100 | 22770575 | 97770575 |
| Λευκωσία | 1268 | Ζαβρού | Ειρήνη | Μαχαιρά 35Α | Πάροδος Λεωφ. Στροβόλου, από τα φώτα "Για Σουβλάκι Όπως Παλιά" | Στρόβολος | 2049 | 22254744 | 94049941 |
| Λευκωσία | 1175 | Ζάννη | Αρετή (Αριέττα) | Λεωφ. Λάρνακος 114Α | Απέναντι από Περίπτερο ΜΑΡΩ, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου | Αγλαντζιά | 2103 | 22260153 | 22260153 |
| Λευκωσία | 1401 | Ζιντίλης | Γιώργος | Λεωφόρος Λευκωσίας 32 | Περιστερώνα | 2731 | 22061108 | 22061108 | |
| Λευκωσία | 807 | Ηλιάδου - Ιωαννίδου | Ντίνα | Λεωφ. Κέννεντυ 27Α | Έναντι Υπεραγοράς "Αθηαινίτη" Παλουριώτισσα | Λευκωσία | 1046 | 22435645 | 22317238 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 134.88 KB |
| timestamp | Σάβ, 10/03/2026 - 10:51 |