Κατάλογος Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας - Α΄Εξάμηνο 2024
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
coding | name | address | lat | lon | gsm cells | dcs cells | ant height | services | site installation | area | colocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyta_NIC_0002,ACHAION,"Αχαιών 25, 1101 Λευκωσία",35.16877,33.34365,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0004,AKROPOLI,"Κτήριο Cyta, Ευαγόρα Παλλικαρίδη & Ιούς 2, 2012 Στρόβολος",35.14774,33.35561,3,0,30,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0007,AG. ANTONIOS,"Προμαχώνας Κωνστάντζα, 1011 Λευκωσία",35.16941,33.36681,3,0,8,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0009,AG. DOMETIOS,"Γρηγόρη Αυξεντίου 10-12, 2369 Άγιος Δομέτιος",35.17141,33.33924,3,0,4,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0011,AG. ILARIONOS ,"Tsiaklis Building, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος 24, 1025 Λευκωσία",35.18967,33.38017,3,0,7,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0015,AG. THEODOROS SOL,"Πύργος Cyta, 2823 Αγ.Θεόδωρος Σολέας",35.05154,32.92752,1,0,12,"GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700",Πύργος,Αγροτική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0016,AG. TRIMITHIAS,"Κοινοτικό Συμβούλιο, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 40, 2671 Αγίοι Τριμιθιάς",35.11552,33.21160,3,0,3,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0017,AG. VARVARA,"Πύργος Cyta, 2560 Αγία Βαρβάρα",35.00301,33.37360,3,0,12,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0022,AGIA KORONI,"Πύργος ΡΙΚ, Αγία Κορώνη, 2740 Παλαιχώρι",34.97262,33.13155,2,0,12,"GSM900, UMTS900, LTE800",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0031,AGIOS GEORGIOS KAFKALOU,"Πύργος Cyta, 2773 Άγιος Γεώργιος Καυκάλου",35.03781,33.02299,3,0,12,"GSM900, UMTS900, LTE800",Πύργος,Αγροτική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0032,AGIOS IOANNIS,"Πύργος Cyta, 2611 Άγιος Ιωάννης Μαλούντας",35.07385,33.17317,3,0,30,"GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700",Πύργος,Αστική,"Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0035,AGLANGIA,"Κτήριο Cyta, Λεωφ. Κυρηνείας 90, 2114 Αγλαντζιά",35.14961,33.39240,3,0,"5,5","GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0036,AGLANGIA 2,"Επιδαύρου 2, 2114 Αγλατζιά",35.14998,33.39807,3,0,"7,5","GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0050,ALAMBRA,"Πύργος Cyta, 2563 Αλάμπρα",34.98751,33.41211,3,0,12,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0065,ANALIONTAS,"Πύργος Cyta, 2641 Αναλιόντας",35.00985,33.28434,3,0,12,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0073,ANTHOUPOLIS,"Στέγη Ηλικιωμένων ΑΝΕΣΗ, Ανδρέα Συγγρού 24, 2305 Λακατάμια",35.11550,33.28536,3,0,7,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0076,APLIKI (CYBC),"Πύργος CyBC, 2613 Απλίκι",34.93558,33.11416,2,0,15,"GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700",Πύργος,Αγροτική,"epic, Primetel, Cablenet, CyBC TV" | |||||||||||
Cyta_NIC_0077,APOEL,"ΑΠΟΕΛ Αθλητικός Σύλλογος, Λεωφ. Κέννεντυ, 1077 Λευκωσία",35.15707,33.37319,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0085,ARCHANGELOS NEW,"Αγίου Δομετίου 28, 2334 Λακατάμια",35.13142,33.30234,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0087,AREDIOU,"Πύργος Cyta, 2614 Αρεδιού",35.04488,33.19033,3,0,24,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,"Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0090,ARSINOES,"Αρσινόης 8, 2006 Στρόβολος",35.15534,33.35956,3,0,7,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0093,ASPELIA,"Πολυκατοικία Aspelia, Κωστή Παλαμά 34, 1096 Λευκωσία",35.17020,33.35612,3,0,7,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0095,ASTROMERITIS 2,"Πύργος Cyta, 2722 Αστρομερίτης",35.11570,33.01019,3,0,24,"GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0097,ATHALASSA,"Πύργος Cyta, Πάρκο Αθαλάσσας, 2108 Αγλαντζιά",35.14152,33.40168,3,0,30,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,"epic, Primetel" | |||||||||||
Cyta_NIC_0111,AVLONA,"Υπεραγορά Αυλώνα, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 67, 2720 Ακάκι",35.13706,33.14635,3,3,6,"GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0115,BEVERLY,"BEVERLY COURT, Λεωφ. Κέννεντυ 24,1087 Λευκωσία",35.15945,33.36161,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0117,BOHEMIAN,"Περικλέους 63, 2021 Στρόβολος",35.14284,33.35248,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0120,CHARITINI,"Πολυκατοικία ΧΑΡΙΤΙΝΗ, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 95, 1071 Λευκωσία",35.16068,33.37164,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0130,CLINPAN,"Sabi-Foam, Γρηγόρη Αυξεντίου, 2682 Κοκκινοτριμιθιά",35.14918,33.23029,4,4,8,"GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0133,CONSBRO,"Πειραιώς 11 & Τομπάζη 69, 2102 Αγλάντζιά",35.16374,33.37538,3,0,"7,5","GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0134,CONSTANTIA,"Πύργος Cyta, 2547 Δάλι",35.06362,33.40475,3,0,18,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0137,CYPROMETAL,"CYPROMETAL, Τεύκρου Ανθία 147, 2480 Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου",35.06218,33.34617,3,0,25,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0138,Cyta HQ,"Κεντρικά Γραφεία Cyta, Τηλεπικοινωνιών 1, 2014 Στρόβολος",35.14751,33.37030,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0139,D. SEVERI,"Δημοσθένη Σεβέρη 25-27, 1080 Λευκωσία",35.15983,33.35348,3,0,7,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0140,DALI,"Κτήριο Cyta, Κομ Λα Βιλ 10, 2540 Δάλι",35.01876,33.40999,3,0,30,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0143,DASOS TROODOUS,"Πύργος Cyta, Δάσος Τροόδους, 2862 Καλοπαναγιώτης",35.05516,32.84399,3,0,24,"GSM900, UMTS900, LTE800",Πύργος,Αγροτική,epic | |||||||||||
Cyta_NIC_0144,DEFTERA,"Πύργος Cyta, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ', 2460 Δευτερά",35.07673,33.25830,3,0,30,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0146,DENEIA,"Πάσαλος Cyta, Μιχαήλ Κουτσόφτα 7, 2675 Δένεια",35.16450,33.14619,1,1,10,"GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0148,DEOK,"Βύρωνος 40, 1096 Λευκωσία",35.16639,33.35213,3,0,7,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0149,DESPOINA COURT,"Despoina Court, Μιχαήλ Ζένιου 22, 1040 Λευκωσία",35.17706,33.38277,3,0,2,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0154,DIKEFALOS GERIOU,"Αθαλάσσης 36, 2201 Γέρι",35.11093,33.42332,4,4,9,"GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0163,EGKOMI,"Άγγελου Τερζάκη 13, 2402 Έγκωμη",35.15028,33.30629,3,0,9,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0167,ELIADA,"Eliada Court, Κυριάκου Μάτση 10, 1082 Λευκωσία",35.16210,33.35785,3,0,5,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0168,ELIAS POULLOS,"Πύργος Cyta, Γήπεδο Ηλίας Πούλλος, Ομονοίας 2, 2202 Γέρι",35.10910,33.40713,4,0,24,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0177,EPTANISOU,"Ατταλείας 5, 1016 Λευκωσία",35.17307,33.36504,3,0,7,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,"epic, Primetel, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0178,ERGATES,"Πύργος Cyta, 2643 Εργάτες",35.06565,33.22732,3,0,12,"GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700",Πύργος,Αστική,"epic, Cablenet" | |||||||||||
Cyta_NIC_0182,ETHNIKOS DEFTERAS,"Γήπεδο Εθνικού Δευτεράς, Κώστα Μισιαούλη, 2460 Δευτερά",35.08424,33.28926,3,0,24,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0184,EVRYCHOU,"Κτήριο Cyta, Σωκράτη Γεωργιάδη, 2831 Ευρύχου",35.04288,32.90170,3,0,30,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700",Πύργος,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0185,FANEROMENIS,"Λήδρας 51, 1011 Λευκωσία",35.17402,33.36148,3,0,6,"GSM900, UMTS900, UMTS1800, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet | |||||||||||
Cyta_NIC_0190,FILANI,"Υδατοδεξαμενή Cyta, 2652 Φιλάνι",34.98974,33.21199,1,0,3,"GSM900, UMTS900, LTE800",Οροφή Κτιρίου,Αστική,Cablenet |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 253.8 KB |
timestamp | Δευ, 11/11/2024 - 12:32 |