Κατάλογος Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας - Β΄Εξάμηνο 2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| coding | name | address | lat | lon | gsm cells | dcs cells | ant height | services | site installation | area | colocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyta_PAF_9319 | KRITOU_TERRA_REMOTE_SIDE | -- | 34.9557 | 32.4185 | 0 | 0 | 8 | GSM 900-UMTS 900 | -- | -- | -- |
| Cyta_PAF_9068 | APHRODITE_LATSI_REMOTE_SIDE | -- | 35.0458 | 32.3594 | 0 | 0 | 12 | GSM 900-UMTS 900-LTE 800-LTE 1800 | -- | -- | -- |
| Cyta_PAF_4558 | ACHELIA_REMOTE | Κοινοτικό Συμβούλιο Αχέλειας, 8503 Αχέλεια | 34.7389 | 32.4856 | 0 | 2 | 9 | GSM1800, LTE1800, LTE2100 | Tower | Residential | |
| Cyta_PAF_4319 | KRITOU_TERRA_REMOTE_SITE | Πύργος Cyta, 8724 Κρίτου Τέρα | 34.9557 | 32.4185 | 1 | 0 | 10 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Tower | Residential | |
| Cyta_PAF_4068 | ANASSA_CLUSTER_B-REMOTE SITE | Ρήγαινας 62, 8831 Νέο Χωριό | 35.04372 | 32.37218 | 0 | 1 | 6 | GSM1800, LTE1800 | Rooftop | Residential | |
| Cyta_PAF_0805 | MANDRIA_RD | Phoenix Tower, Αγίου Γεωργίου, 8504 Μανδριά | 34.7239 | 32.5371 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0801 | PISSOURI_RD_2 | Phoenix Tower, 4607 Πισσούρι | 34.67426 | 32.67396 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | epic |
| Cyta_PAF_0799 | PANO_AKOURDALIA | Πύργος epic, 8722 Πάνω Ακουρδάλια | 34.93723 | 32.44109 | 2 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Tower | Residential | epic |
| Cyta_PAF_0797 | SALAMIOU | Πύργος Cyta, 8620 Σαλαμιού | 34.83117 | 32.70437 | 3 | 0 | 11 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Πύργος | Αστική | |
| Cyta_PAF_0758 | MINTHIS_HILLS_RESORT | Minthis Hills Resort, Μύνθης, 8540 Τσάδα | 34.81508 | 32.5042 | 0 | 4 | 9 | GSM1800, LTE1800, LTE2100 | Tower | Residential | |
| Cyta_PAF_0750 | ASCOS_HOTEL | Ascos Hotel, 20 Coral Bay, 8575 Πέγεια | 34.8499 | 32.3797 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0749 | MELANOS | Νεαπόλεως 3, 8220 Χλώρακα | 34.79136 | 32.412 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0737 | POLI_REMOTE_APHRODITE | Ρήγαινας 62, 8831 Νέο Χωριό | 35.0458 | 32.3594 | 1 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Rooftop | Residential | |
| Cyta_PAF_0705 | LOUIS_IVI_MARE | Ξενοδοχείο The Ivi Mare, Λεωφόρος Ποσειδώνος 12, 8204 Πάφος | 34.7404 | 32.43365 | 3 | 0 | 8 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0699 | KISSONERGA | Χρίστου Κκέλη 62,8574 Κισσόνεργα | 34.82217 | 32.40412 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Rooftop | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0681 | KISSONERGA RD | Λεωφόρος Κισσόνεργας 72, 8574 Κισσόνεργα | 34.82657 | 32.39294 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Cablenet |
| Cyta_PAF_0671 | KONIA | Λεωφ. Γεώργιου Γρίβα Διγενή 14, 8300 Κονιά | 34.7854 | 32.4529 | 3 | 0 | 5 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0666 | AG ANARGYROI SPA | Πύργος Cyta, 8726 Μηλιού | 34.93667 | 32.46639 | 3 | 0 | 10 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0659 | EMBA_2 | Αγίου Στεφάνου 2, 8250 Έμπα | 34.8054 | 32.411 | 4 | 0 | 8 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0656 | LEOF MAKARIOU GEROSKIPOU | Λεωφ. Μακαρίου, 8201 Γεροσκήπου | 34.75707 | 32.4606 | 3 | 0 | 8 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0655 | PAFICO | Fikardos Center, Λεωφ Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025 Πάφος | 34.79142 | 32.44295 | 4 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Indoor | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0647 | PAFOS_AIRPORT_INDOOR | Αεροδρόμιο Πάφου, 8507 Τίμη | 34.71236 | 32.48886 | 0 | 0 | 4 | UMTS900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-NR 3600 | Indoor | Residential | |
| Cyta_PAF_0644 | KINGS EVELTHON HOTEL | Ξενοδοχείο King Evelthon, Λεωφ. Χλώρακας 27, 8820 Χλώρακα | 34.79019 | 32.39938 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | Primetel, Cablenet |
| Cyta_PAF_0628 | KATO PYRGOS | Πύργος Cyta, Λεωφ. Νικόλα Παπαγεωργίου, 2940 Κάτω Πύργος | 35.17896 | 32.69035 | 2 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0627 | POMOS 3 | Πύργος Cyta, 8870 Πομός | 35.17043 | 32.55388 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0619 | CHOLETRIA_NEW | Πύργος Cyta, 8600 Μαμώνια | 34.76737 | 32.60288 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Tower | Residential | |
| Cyta_PAF_0593 | VENIZELOU 2 | Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 98, 8021 Πάφος | 34.78328 | 32.4413 | 3 | 0 | 8 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0592 | VENIZELOU | Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 9, 8021 Πάφος | 34.78112 | 32.42749 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0572 | TSADA RD | Ιστός Cyta, 8270 Τσάδα | 34.82991 | 32.46333 | 3 | 0 | 9 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0571 | TSADA | Κτήριο Cyta, 8540 Τσάδα | 34.83414 | 32.47936 | 3 | 0 | 40 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0559 | TIMI 2 | Πύργος Cyta, Κοινοτικό Δάσος Τίμης, 8507 Τίμη | 34.70977 | 32.49076 | 2 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Tower | Residential | Primetel, Cablenet |
| Cyta_PAF_0558 | TIMI | Κτήριο Cyta, Αγίας Ειρήνης 2, 8507 Τίμη | 34.72904 | 32.51352 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0554 | TALA | Πύργος Cyta, 8577 Τάλα | 34.84183 | 32.44641 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0547 | STROUMBI | Κτήριο Cyta, 8550 Στρουμπί | 34.89109 | 32.47533 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | Primetel, Cablenet, CyBC TV |
| Cyta_PAF_0541 | STAVROKONNOU | Πύργος Cyta, 8601 Σταυροκόννου | 34.78525 | 32.62621 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Non-Residential | |
| Cyta_PAF_0539 | STATOS | Πύργος Cyta, 8652 Στατός | 34.8829 | 32.61966 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0505 | PYRGOS CYBC | Πύργος ΡΙΚ, 2940 Πύργος | 35.19085 | 32.66781 | 3 | 0 | 10 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | epic, Primetel, CyBC TV |
| Cyta_PAF_0492 | POMOS DCS | Πύργος Cyta, 8870 Πομός | 35.14203 | 32.52571 | 2 | 0 | 15 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Tower | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0491 | POMOS (CyBC) | Πύργος ΡΙΚ, 8870 Πομός | 35.14085 | 32.56224 | 3 | 0 | 20 | GSM900, UMTS900, LTE800 | Tower | Non-Residential | epic, Primetel, CyBC TV |
| Cyta_PAF_0489 | POLI | Κτήριο Cyta, Αρχ. Μακαρίου Γ' 16, 8820 Πόλη Χρυσοχούς | 35.03505 | 32.42613 | 4 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700, 5G-NR 3600 | Tower | Residential | epic, Primetel, Cablenet |
| Cyta_PAF_0487 | POLEMI | Υδατόπυργος, 8549 Πολέμι | 34.87655 | 32.50352 | 3 | 0 | 2 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0472 | PHITI (CYBC) | Πύργος ΡΙΚ, 8748 Φύτη | 34.9272 | 32.54768 | 3 | 0 | 70 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Tower | Residential | Primetel, Cablenet, CyBC TV, CyBC Radio |
| Cyta_PAF_0468 | PHAETHON | Ξενοδοχείο Louis Phaethon, Λεωφ. Αφροδίτης 22, 8200 Γεροσκήπου | 34.73735 | 32.4383 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | epic, Primetel, Cablenet |
| Cyta_PAF_0465 | PERISTERONA PAF. | Κτήριο Cyta, 8810 Περιστερώνα | 34.98768 | 32.49353 | 3 | 0 | 15 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Tower | Residential | Primetel |
| Cyta_PAF_0452 | PEGEIA STAD. | Δημοτικό Στάδιο Πέγειας, Δημοτικού Σταδίου, 8560 Πέγεια | 34.87517 | 32.38195 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0450 | PEGIA | Πύργος Cyta, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου, 8560 Πέγεια | 34.8837 | 32.34313 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-700 | Rooftop | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0442 | PAPHOS VIOM. | Αλόης 67, Βιομηχανική Περιοχή, 8200 Πάφος | 34.77779 | 32.44591 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Rooftop | Residential | epic, Primetel, Cablenet |
| Cyta_PAF_0440 | PAPAGOU | Λεωφ. Αλεξάνδρου Παπάγου 34, Block A, 8027 Πάφος | 34.77346 | 32.43552 | 3 | 0 | 7 | GSM900, UMTS900, LTE1800 | Rooftop | Residential | Cablenet |
| Cyta_PAF_0436 | PANAGIA | Ιστός Cyta, 8640 Παναγιά | 34.91918 | 32.63611 | 2 | 0 | 9 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, 5G-700 | Tower | Residential | epic, Cablenet |
| Cyta_PAF_0429 | PAFOS | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 11, 8047 Πάφος | 34.77351 | 32.42526 | 3 | 0 | 9 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-700, 5G-NR 3600 | Tower | Residential | epic, Cablenet |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 299.49 KB |
| timestamp | Δευ, 07/13/2026 - 09:36 |