Κατάλογος Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας - A ΄Εξάμηνο 2022
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Coding | name | address | lat | lon | gsm cells | dcs cells | ant height | services | site installation | area | collocation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyta_FAM_0023 | AGIA NAPA | Πύργος Cyta, Σταδίου, 5330 Αγία Νάπα | 34.99485 | 34.00115 | 4 | 3 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0024 | AGIA NAPA 2 | Εργοστάσιο Λυμάτων, 5330 Αγία Ναπά | 34.98919 | 34.04278 | 1 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, LTE800, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0061 | AMMOCHOSTOS | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Ελευθερίας 125, 5281 Παραλίμνι | 35.05353 | 33.97277 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Πύργος | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0109 | AVGOROU | Κτήριο Cyta, Καρύων 129, 5510 Αυγόρου | 35.03221 | 33.83985 | 4 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0151 | DHERYNIA | Λεωφόρος Ελευθερίας 11, 5380 Δερύνεια | 35.06271 | 33.96168 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE2100 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0186 | FANOS (CYBC) | Πύργος ΡΙΚ, Στρατόπεδο Ναύτη Χρ. Καρεφυλλίδη, 5330 Αγία Νάπα | 35.00557 | 34.02968 | 3 | 0 | 100 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | CyBC TV_ Primetel |
Cyta_FAM_0194 | FRENAROS STADIUM | Κοινοτικό Γήπεδο, 5350 Φρέναρος | 35.03287 | 33.91595 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0205 | GOLDEN BAY | Ξενοδοχείο Golden Bay, Δρόμος Λάρνακας - Δεκέλειας, 6306 Λάρνακα | 34.97749 | 33.69184 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0206 | GOLDEN COAST | GOLDEN COAST Hotel, Πινιάς 64, 5295 Παραλίμνι | 35.03688 | 34.03661 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0209 | GRECIAN PARK | Ξενοδοχείο Grecian Park, Κόννου 81, 5297 Παραλίμνι | 34.9855 | 34.06794 | 3 | 3 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0209_new | KAVO GREKO EF | Κάβο Γκρέκο | 34.96653 | 34.06986 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR3500+5G-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0210 | GREEN BUNGALOWS | Green Bungalows Apts, Καταλυμμάτων 19, 5340 Αγία Νάπα | 34.98877 | 33.99531 | 3 | 3 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0255 | KAPPARIS | Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου, Λεωφ. Κοραή 72, 5281 Παραλίμνι | 35.0523 | 33.98343 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100, LTE2600, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0256 | KAPPARIS 2 | Marixenia Complex, Γιώργη Παπαδόπουλου 98,5290 Παραλίμνι | 35.05327 | 33.9969 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100, 5G-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0289 | KOKKINOS | Υπεραγορά Κόκκινος, Γωνιάς 1ης Απριλίου και Τάσου Μάρκου, 5280 Παραλίμνι | 35.03997 | 33.97844 | 3 | 3 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0290 | KOKKINOS HOTEL | Kokkinos Hotel, Λεωφ. Πρωταρά 48, 5311 Παραλίμνι | 35.01312 | 34.05432 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0305 | KOUZALIS | ATLANTICA SEE BREEZE Hotel, Βρυσουδίων 75, 5295 Παραλίμνι | 35.04471 | 34.03017 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0346 | LEOF. AMMOCHOSTOU | Αστυνομικός Σταθμός, Λεωφ. Αμμοχώστου 49, 5380 Δερύνεια | 35.06693 | 33.9607 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0352 | LIOPETRI | Κτήριο Cyta, Λεωφ. Αριεπισκόπου Μακαρίου Γ', 5320 Λιοπέτρι | 35.00877 | 33.89276 | 4 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0380 | MARINA | Ξενοδοχείο Μαρίνα, Κρύου Νερού 51, 5330 Αγία Νάπα | 34.98582 | 34.01625 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE2100, LTE800, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0473 | PHOTI PITTA | Φώτη Πίττα 7, 5350 Φρέναρος | 35.04141 | 33.92371 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0501 | PROTARAS | Κτήριο Cyta, Συτταρκάς 4, 5296 Παραλίμνι | 35.00961 | 34.05908 | 3 | 3 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0528 | SOTIRA RD | Πύργος Cyta, 5390 Σωτήρα | 34.98339 | 33.92569 | 4 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αγροτική | |
Cyta_FAM_0534 | SPE SOTIRAS | ΣΠΕ Σωτήρας, Αρχ. Μακαρίου Γ' 2Α, 5390 Σωτήρα | 35.02742 | 33.95201 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0549 | SUNDAYS | Sundays Hotel, Ευτέρπης 1, 5290 Παραλίμνι | 35.05438 | 34.00817 | 3 | 3 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE, 2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0550 | SUNWING | Ξενοδοχείο SUNWING Resort, Λεωφ. Νησιού 75, 5330 Αγία Νάπα | 34.98871 | 33.97785 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0555 | TASOS MARKOU | Δημοτικό Στάδιο Τάσος Μάρκου, Α. Παπαδοπούλου 17, 5282 Παραλίμνι | 35.03017 | 33.98787 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0599 | VRYSOULLES | Κτήριο Cyta, Βάσου Σεργίου, 5522 Βρυσούλλες | 35.0764 | 33.88074 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0600 | WATERWORLD | Waterworld Waterpark, Αγίας Θέκλας 18, 5330 Αγία Νάπα | 34.98484 | 33.94417 | 3 | 0 | 3 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0603 | XYLOFAGOU | Πύργος Cyta, 7520 Xυλοφάγου | 34.97827 | 33.84587 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE2100, LTE1800, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0604 | XYLOFAGOU RD | Πύργος Cyta, 7520 Xυλοφάγου | 34.97337 | 33.8184 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αγροτική | Epic |
Cyta_FAM_0605 | XYLOTYMBOU | Κτήριο Cyta, Αρχ. Μακαρίου Γ', 7510 Ξυλοτύμβου | 35.01789 | 33.74426 | 3 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700, GSM1800 | Πύργος | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0606 | XYLOTYMBOU RD | Πύργος Cyta, 7510 Ξυλοτύμπου | 34.99109 | 33.76135 | 4 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800 | Πύργος | Αγροτική | Epic |
Cyta_FAM_0625 | DASAKI ACHNAS | Πύργος Cyta, 5523 Δασάκι Άχνας | 35.03667 | 33.7915 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, LTE800, UMTS2100, GSM1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αγροτική | |
Cyta_FAM_0642 | MAISTROS APTS | Maistros Apts, Λεωφ. Πρωταρά - Κάβο Γρέκο 573, 5297 Παραλίμνι | 34.99719 | 34.06456 | 3 | 0 | 6 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE1800, LTE800, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0667 | AVGOROU 2 | Πύργος Cyta, 5510 Αυγόρου | 35.04545 | 33.83005 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700, UMTS2100 | Πύργος | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0678 | MARGADINA HOTEL | Κρυού Νερού, Αγία Νάπα | 34.986837 | 34.005893 | -- | -- | 2 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic |
Cyta_FAM_0679 | LIVAS HOTEL | Παραλίμνι, Πρωταράς 5296 | 35.030172 | 34.040354 | -- | -- | 2 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0693 | PLAZA_SHOPPING_CENTRE | Κρύου Νερου 10, 5330 Αγία Νάπα Αμοχωστος | 34.987692 | 33.989275 | -- | -- | 8 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2600, LTE2100, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_FAM_0723 | ANAGENISSI_DHERYNIAS_STADIUM | Γήπεδο Αναγέννησης Δερύνειας, Δρόμος Σωρήρας - Δερύνειας, Δερύνεια, Αμμόχωστος 5380 | 35.0535 | 33.956 | 3 | 0 | 15 | GSM900, UMTS900, LTE1800, LTE800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_FAM_0725 | LIOPETRI_RD | Λιοπέτρι Αμμόχωστος | 34.9799 | 33.8981 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | |
Cyta_LAC_0006 | AG. ANARGYROI | Κτήριο Cyta, Αλέξανδρου Παναγούλη 4, 6057 Λάρνακα | 34.93141 | 33.62625 | 3 | 0 | 50 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Πύργος | Αστική | Primetel |
Cyta_LAC_0014 | AG. THEODOROS | Πύργος Cyta, 7730 Άγιος Θεόδωρος | 34.80736 | 33.38491 | 1 | 0 | 12 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800 | Πύργος | Αγροτική | |
Cyta_LAC_0020 | AGIA ANNA | Πύργος Cyta, 7641 Αγία Άννα | 34.94202 | 33.47222 | 2 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, LTE800, UMTS2100, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Πύργος | Αστική | Epic |
Cyta_LAC_0051 | ALAMINOS | Ιστός Cyta, 7572 Αλαμινός | 34.80811 | 33.43093 | 2 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700, U2100 | Πύργος | Αγροτική | |
Cyta_LAC_0053 | ALDIANA | Aldiana Hotel, Λεωφ. Γεώργιου Μουσκή, 7572 Αλαμινός | 34.7754 | 33.46125 | 3 | 0 | 4 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 5G-NR700 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_LAC_0055 | ALETHRIKO | Πύργος Cyta, 7570 Αλεθρικό | 34.85769 | 33.47917 | 3 | 0 | 24 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800 | Οροφή Κτιρίου | Αγροτική | CyBC TV |
Cyta_LAC_0059 | ALPHA MEGA LCA | Υπεραγορά Alphamega, Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη 20-22, 6046 Λάρνακα | 34.92392 | 33.61716 | 3 | 0 | 2 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, LTE2600, 5G-NR700, 5G-NR3500 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | |
Cyta_LAC_0062 | ANAFOTIA | Κτήριο Cyta, 7573 Αναφωτίδα | 34.83104 | 33.46368 | 3 | 0 | 30 | GSM900, UMTS900, LTE800 | Οροφή Κτιρίου | Αστική | Epic |
Cyta_LAC_0072 | ANGLISIDES | Πύργος Cyta, 7571 Αγγλισίδες | 34.85572 | 33.45386 | 3 | 0 | 18 | GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE800 | Πύργος | Αστική |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 170.8 KB |
timestamp | Τετ, 07/19/2023 - 15:17 |