Λάρνακα
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Πέμπτη | 697 | Δημητρίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 44 | Δίπλα AstroBank - έναντι SAMSONITE | Λάρνακα | 24822422 | 24812188 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1276 | Στρούθου | Ιωάννης | Άρτας 14, Panelsons Court, κατ. 10 | Δρόμος Λεμεσού, μετά τα φώτα Πυροσβεστικής, δίπλα από IPANEMA | Λάρνακα | 24251494 | 94045427 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 405 | Αντωνίου - Λαδά | Ελένη | Αγίας Σοφίας 3, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου μετά την Eurobank στην Αραδιππου | Αραδίππου | 24813250 | 24530321 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1404 | Παπαγεωργίου | Παναγιώτα | Σταδίου 114, Κατ. 2+3 | απέναντι από παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24631616 | 99665928 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 743 | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2 Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1324 | Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1089 | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 630 | Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Πλήσιον Αστυνομικού Σταθμού Λάρνακας | Λάρνακα | 24623110 | 24530445 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 724 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | Λαρίσσης 21 | Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex | Λάρνακα | 24364270 | 24646753 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 773 | Καλαϊτζή | Παναγιώτα | Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α | Εναντι πρωην Υπ.Σαρρη νυν SUPER DISCOUNT | Λάρνακα | 24651205 | 99522502 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 1437 | Ραμιρέζ | Λύδια | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 | Πάρκινγκ ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ | Λάρνακα | 24660688 | 24660688 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 443 | Τρουλλή | Άννα | Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι | 0 | Κίτι | 24422033 | 24635160 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1305 | Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Φώτα Splish-Splash προς Shoebox | Λάρνακα | 24657657 | 99960123 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 758 | Καλαϊτζή | Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Δρόμος Νέου Νοσοκομείου εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού | Λάρνακα | 24638387 | 24532906 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1278 | Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Απέναντι Super Discount Store | Αραδίππου | 24644490 | 24644490 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1296 | Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Έναντι πρώην Πισσαρίδη | Λάρνακα | 24323084 | 24323084 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 693 | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 868 | Τισιένκο | Βικτώρια | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 31, Μενεού | 0 | Μενεού | 24427788 | 99864884 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 662 | Σμυρίλλη - Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 978 | Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Δρόμος πρώην Α.Η.Κ | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 97476760 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1116 | Συμεού | Ελένη | Ραφαήλ Σάντη 15 | Απέναντι από κλινική Τίμιου Σταυρού | Λάρνακα | 24254008 | 99921940 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 954 | Περικλέους | Ζόριτσα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 | Μεταξύ φώτων Δροσιάς και φώτων πυροσβεστικής, έναντι ESSO | Λάρνακα | 24624374 | 24645918 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1123 | Κωνσταντινίδου | Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69, Λειβάδια | Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια | Λειβάδια | 24660069 | 99966030 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 1258 | Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Πλησίον Makou | Λάρνακα | 24656554 | 99710617 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 680 | Ορφανίδης | Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Έναντι Δημοτικού Σχολείου Καλογερά | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 1103 | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
| 11/10/26 | Κυριακή | 417 | Ευλαβής | Ανδρέας | Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία | Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας | Λάρνακα | 24651317 | 24662689 |
| 11/10/26 | Κυριακή | 700 | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
| 11/10/26 | Κυριακή | 1011 | Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Έναντι φούρνου Ζορπά & δίπλα από φούρνο Μέγαρτον, Αραδίππου | Αραδίππου | 24102920 | 99765384 |
| 12/10/26 | Δευτέρα | 1113 | Παναγιώτου | Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
| 12/10/26 | Δευτέρα | 972 | Θεοφάνους | Δέσπω | Λόρδου Βύρωνος και Γλάδστωνος 1 Παναγιώτειο Μέγαρο κατ. 2 | Έναντι Costa Coffee | Λάρνακα | 24622522 | 24720083 |
| 12/10/26 | Δευτέρα | 1390 | Μικάλλη | Μερόπη | Απ. Ανδρέα 37, Λάρνακα | Περιοχή Κρασά, πρώην Υπεραγορά Κονή | Αραδίππου | 24360647 | 24360647 |
| 13/10/26 | Τρίτη | 897 | Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Θέατρο "Σκάλα" κάτω από Διόφαντο | Λάρνακα | 24626332 | 24657217 |
| 13/10/26 | Τρίτη | 1171 | Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Δρόμος Λεμεσού, Πλησίον Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης | Λάρνακα | 24624555 | 96796010 |
| 13/10/26 | Τρίτη | 669 | Γεωργιάδου - Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Έναντι café Posto | Λειβάδια | 24661298 | 24368700 |
| 14/10/26 | Τετάρτη | 599 | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
| 14/10/26 | Τετάρτη | 657 | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
| 14/10/26 | Τετάρτη | 1007 | Ριζέκ | Ανδρέας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427065 | 99576122 |
| 15/10/26 | Πέμπτη | 1419 | Παπαχρίστου | Ελισάβετ | Λεωφ. Παπανικολή 31Α | Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης | Λάρνακα | 24634390 | 96323458 |
| 15/10/26 | Πέμπτη | 1196 | Μουόσα | Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Από Φώτα Πυροσβεστικής προς νέο κτίριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας) | Λάρνακα | 24400635 | 96472961 |
| 15/10/26 | Πέμπτη | 1362 | Ζαχαρία | Ζαχάρω | Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87, Αραδίππου | 500m από Υπεραγορά Σπύρος | Αραδίππου | 24322050 | 24322050 |
| 16/10/26 | Παρασκευή | 1323 | Παπανδριανός | Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
| 16/10/26 | Παρασκευή | 546 | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
| 16/10/26 | Παρασκευή | 1353 | Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Διαμ. Κ4-7 Elmenteita Complex | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 24727374 |
| 17/10/26 | Σάββατο | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 97476760 |
| 17/10/26 | Σάββατο | 662 | Σμυρίλλη - Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 121.52 KB |
| timestamp | Σάβ, 10/03/2026 - 10:45 |