Λεμεσός
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1424 | Χαραλάμπους | Παναγιώτα | Αγίου Γεωργίου 66 | Απέναντι απο το γυμναστήριο Ypsonas Sporting Center | Ύψωνας | 25333096 | 25333096 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 993 | Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25662177 | 25104316 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 366 | Ρότσου | Ανδρέας | Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41 | Οίκημα ΣΕΚ | Λεμεσός | 25364864 | 25364864 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 1329 | Σολομωνίδου | Χριστιάνα | Αγίας Φυλαξεως 199, Galaxia Center | Δίπλα απο τον φούρνο Ζορπά, απέναντι από CYTA, πλησίον του roundabout Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25212266 | 99354537 |
| 01/10/26 | Πέμπτη | 787 | Λυσιώτης | Βαγγέλης | Σπύρου Κυπριανού 15 | Δίπλα από Σκλαβενίτη Columbia | Γερμασόγεια | 25311234 | 25811818 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 448 | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 945 | Σακκάς | Γεώργιος | Αγίας Ζώνης 23Β | Μεταξύ της Εκκλησίας Αγίας Ζώνης & Πενταδρόμου | Λεμεσός | 25366299 | 99537774 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1163 | Ιασονίδης | Κωνσταντίνος | Σπύρου Κυπριανού 23Β | 200μ Δυτικά από Λούναπαρκ Γαλάκτικα απέναντι από βενζίνη ESSO | Μέσα Γειτονιά | 25358000 | 99746622 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 1426 | Καζαμίας | Μάρκος | 1ης Απριλίου Αρ. 30 | 100μ πιο πάνω από τον φούρνο Blue Oven, στη δεξιά πλευρά του δρόμου | Λεμεσός | 25323800 | 99990125 |
| 02/10/26 | Παρασκευή | 484 | Πολυκάρπου | Αντρέας | Λεωφ. Μακαρίου Γ' 225 | Περιοχή Εναερίου | Λεμεσός | 25588346 | 25318417 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1229 | Χριστοφή | Μιχάλης | Μαρίνου Γερουλάνου 50, Philippou Building, Κατ.2 | Πλησίον Γυμνασίου Αγ.Ιωάννη και Βορείως Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού. | Λεμεσός | 25753000 | 97614388 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1312 | Καρόζου | Αργυρώ | Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα ΤΡΑΚΑΣΟΛ | Στην είσοδο της Μαρίνας Λεμεσού | Λεμεσός | 25104044 | 25104044 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1151 | Δημοφάνους | Σταυρούλα (Σταύρη) | Αγίας Φυλάξεως 91, Κάψαλος | 400m. Βορείως Φώτων Καφέ Παρί, Έναντι SPAVENTO | Λεμεσός | 25393954 | 25337731 |
| 03/10/26 | Σάββατο | 1289 | Ποντίκη | Αλίκη Μαρίνα | Βασιλέως Γεωργίου Α' 34 | Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα Φώτα Τροχαίας | Γερμασόγεια | 25222883 | 99111144 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1053 | Κοϊτσεβα | Μποζάνα | Ύψωνας, Πεντέλης 6 | Έξοδος Ύψωνας, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα | Ύψωνας | 25510101 | 25932220 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 997 | Χριστοφόρου | Αλέξανδρος | Μαρίνου Γερολάνου 12 | Βόρεια των φώτων τροχαίας του FOUI | Κάτω Πολεμίδια | 25661101 | 25561083 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 298 | Ιωάννου | Λούης | Δωδεκαννήσου 8 | Δρόμος Αθηναϊδίου | Λεμεσός | 25364188 | 99422029 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 664 | Μιχαηλίδης | Μιχάλης | 28ης Οκτωβρίου 367 | Debenhams παραλιακός δρόμος | Λεμεσός | 25582914 | 25336933 |
| 04/10/26 | Κυριακή | 1202 | Γεωργίου | Γεώργιος | Λεωφ.Αμαθούντας 104, shop 14 | Απέναντι από Four Seasons, Zavos Center, δίπλα από Pizza Hut | Άγιος Τύχωνας | 25431454 | 96143433 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 1165 | Κονναρής | Κωνσταντίνος | Νίκου Γεωργίου 66Α, Επισκοπή | Δρόμος προς ξενοδοχείο Επισκοπιάνα, κάτω από το Γυμναστήριο L.A. Fitness | Επισκοπή | 25586100 | 96566901 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 890 | Παναγίδου | Παυλίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α | Κτίριο Κτηματολογίου, Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δρόμος LIDL | Λεμεσός | 25575777 | 25257487 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 1160 | Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Παμπίνου | Λεμεσός | 25338831 | 99305036 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 1378 | Ιωάννου | Αλέξανδρος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 184 | Πλησίον φωτών ΑΡΙΕΛ, απέναντι από στάση λεωφορείου ΛΑΝΙΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | Λεμεσός | 25746400 | 99844400 |
| 05/10/26 | Δευτέρα | 1054 | Παπαδόπουλος | Φίλιππος | Γεωργίου Α΄ 83 | Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας | Γερμασόγεια | 25105282 | 99826365 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1394 | Λουκά | Μήνα | Μίλτωνος 93, Ζακάκι | Δίπλα από το Photo Shine, από Φώτα Πιλακούτα προς Ζακάκι, μεταξύ Reguardo Bakery και Φούρνο Ζορπά | Λεμεσός | 25770090 | 99000790 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 966 | Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λεωφ. Μακαρίου | Λεμεσός | 25339066 | 25331831 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 539 | Κούρτελλου | Χρυστάλλα | Σπύρ. Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου 84 | Φώτα Σπύρου Κυπριανού & δρόμος Τσιρείου Δημοτικού | Λεμεσός | 25870288 | 25737455 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1411 | Καμανέτς | Αναστασία | 28ης Οκτωβρίου 253Α | Δίπλα από Καθολική Αγίας Αικατερίνης | Λεμεσός | 25747426 | 25747426 |
| 06/10/26 | Τρίτη | 1360 | Σέμκινα Νεάρχου | Αλίνα | Γρίβα Διγενή 93 | Δίπλα απο οδοντιατρείο Κόκκινος, έναντι κρυσφήγετου Γρίβα | Λεμεσός | 25432240 | 25432240 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 593 | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και φούρνου Ζορπά | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 427 | Πετρίδης | Άριστος | Πάφου 5 | Πολυκατοικία Προβίτα | Λεμεσός | 25564219 | 25770448 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1150 | Νικηφόρου | Χριστίνα | Δέσποινας και Νίκου Παττίχη 116Δ | Δίπλα από Goody’s,150μ νότια roundabout Πολεμιδιών (Άγιος Γεώργιος Χαβούζας), απέναντι από βενζίνη ENI | Λεμεσός | 25320042 | 25320042 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 1277 | Κωνσταντίνου | Μαρία | Γρηγόρη Αυξεντίου 5 | Δρόμος Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, έναντι φρουταρίας Μαδαρή | Μέσα Γειτονιά | 25851000 | 99997990 |
| 07/10/26 | Τετάρτη | 980 | Παναγιώτου | Παναγιώτης | Αγίας Φυλάξεως 225 | 100 μ. από το roundabout Αγ.Φύλας, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. | Λεμεσός | 25770930 | 25811860 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1192 | Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Πλησίον κυκλικού κόμβου Τροόδους, απέναντι από Coffee Island | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 | 99824908 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1282 | Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | 150μ Δυτικά από την φρουταρία ΛIMNIA | Λεμεσός | 25521212 | 99362307 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1055 | Μενελάου | Παυλίνα | Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι | Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά | Λεμεσός | 25251122 | 25102995 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 1341 | Λίμπερμαν | Σιηρίτ | Θέκλας Λυσιώτη 23A | Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο | Λεμεσός | 25044308 | 96497660 |
| 08/10/26 | Πέμπτη | 902 | Λεωνίδου | Νατάσα | Κολωνακίου 60 | Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECΤROLINE | Άγιος Αθανάσιος | 25327766 | 25102915 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1065 | Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.6 | Δίπλα από περίπτερο MMS και Wellfoods | Λεμεσός | 25108898 | 96893387 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1247 | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1386 | Λάμπρου | Ιωάννα | Αγίας Φυλάξεως 145 | Κάτω από τα φώτα Σπύρου Κυπριανού έναντι ORCHESTRA | Λεμεσός | 25717300 | 25717300 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 1409 | Κωνσταντόπουλος | Χρίστος | Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 | Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ | Λεμεσός | 25365325 | 25365325 |
| 09/10/26 | Παρασκευή | 829 | Μεταξά | Χριστίνα | Χριστάκη Κράνου 5 | 100μ. Από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ | Γερμασόγεια | 25314848 | 99493603 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 384 | Θεοδώρου | Πάμπος | Λεωφ. Μακαρίου 47 | Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη | Λεμεσός | 25566411 | 25574038 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 1228 | Λυσιώτου | Μαρία Λώρη | Θεσσαλονίκης 36 | Δρόμος ΟΘΕΛΛΟΣ σινεμά, έναντι AKIS EXPRESS και BLUE OVEN | Λεμεσός | 25364775 | 25725169 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 1316 | Γρηγορίου | Μιλτιάδης | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 18Α, Stamatiou Center B | Δρόμος Μέσα Γειτονίας | Μέσα Γειτονιά | 25717107 | 99071717 |
| 10/10/26 | Σάββατο | 1236 | Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α' 31, JULIA COURT | Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT | Γερμασόγεια | 25325450 | 99086346 |
| 11/10/26 | Κυριακή | 1231 | Θεοδώρου | Δήμητρα | Ηλία Καννάουρου 19 | Πλησίον φώτων Ύψωνα, απέναντι από βενζίνα ΕΚΟ | Ύψωνας | 25393171 | 99134478 |
| 11/10/26 | Κυριακή | 584 | Μαλιώτη | Χρυσάνθη | Γεώργιου Αβέρωφ 26 | Βόρεια Φώτων FOUI, Πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη | Λεμεσός | 25567939 | 99461515 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 227.41 KB |
| timestamp | Σάβ, 10/03/2026 - 10:44 |