Μόνιμοι διορισμοί, διορισμοί με σύμβαση και αορίστου διαρκείας κατά ειδικότητα 2025-26
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Ειδικότητα | Σχολική χρονιά | Μόνιμος | Με Σύμβαση | Αορίστου Διαρκείας | ΠΟΣ | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικών | 2025-2026 | 18 | 72 | 23 | 113 | |
| Αγωγής Υγείας (Οικιακή Οικονομία) | 2025-2026 | 6 | 32 | 5 | 43 | |
| Αρμενικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας | 2025-2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Βιολογίας | 2025-2026 | 9 | 32 | 12 | 53 | |
| Γαλλικών | 2025-2026 | 15 | 68 | 41 | 124 | |
| Γερμανικών | 2025-2026 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Γεωγραφίας | 2025-2026 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Γεωλογίας | 2025-2026 | 0 | 0 | |||
| Εμπορικών/Οικονομικών | 2025-2026 | 10 | 73 | 7 | 90 | |
| Θεατρολογίας | 2025-2026 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| Θρησκευτικών | 2025-2026 | 8 | 39 | 1 | 48 | |
| Ισπανικών | 2025-2026 | 1 | 8 | 3 | 12 | |
| Ιταλικών | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μαθηματικών | 2025-2026 | 37 | 170 | 30 | 237 | |
| Μουσικής | 2025-2026 | 6 | 24 | 4 | 34 | |
| Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. | 2025-2026 | 15 | 63 | 6 | 84 | |
| Ρωσσικών | 2025-2026 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής | 2025-2026 | 6 | 23 | 4 | 33 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας | 2025-2026 | 9 | 30 | 6 | 45 | |
| Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (χωρίς μαθήματα) | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τέχνης | 2025-2026 | 4 | 23 | 3 | 30 | |
| Τουρκικών | 2025-2026 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Φιλολογικών | 2025-2026 | 71 | 264 | 13 | 348 | |
| Φυσικής | 2025-2026 | 16 | 58 | 8 | 82 | |
| Φυσικής Αγωγής | 2025-2026 | 14 | 64 | 14 | 92 | |
| Φωτογραφικής Τέχνης | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Χημείας | 2025-2026 | 9 | 38 | 6 | 53 | |
| Ψυχολογίας | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αισθητικής, Α8-10-11 | 2025-2026 | 7 | 7 | |||
| Αργυροχοϊας/Χρυσοχοϊας | 2025-2026 | 1 | 1 | |||
| Γεωπονίας | 2025-2026 | 14 | 2 | 16 | ||
| Γραφικών Τεχνών | 2025-2026 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| Διακοσμητικής | 2025-2026 | 1 | 8 | 9 | ||
| Δομικών | 2025-2026 | 7 | 31 | 2 | 40 | |
| Ηλεκτρολογίας | 2025-2026 | 7 | 58 | 15 | 80 | |
| Κομμωτικής | 2025-2026 | 6 | 6 | |||
| Μηχανικής Αυτοκινήτων | 2025-2026 | 4 | 15 | 2 | 21 | |
| Μηχανολογίας | 2025-2026 | 6 | 32 | 5 | 43 | |
| Ξενοδοχειακών | 2025-2026 | 3 | 23 | 7 | 33 | |
| Ξυλουργικής | 2025-2026 | 6 | 3 | 9 | ||
| Σχεδίασης Επίπλων | 2025-2026 | 1 | 5 | 6 | ||
| Σχεδίασης κατασκευής ενδυμάτων | 2025-2026 | 1 | 1 | |||
| Δάσκαλος | 2025-2026 | 61 | 546 | 98 | 512 | 1217 |
| Νηπιαγωγός | 2025-2026 | 21 | 231 | 20 | 372 | 644 |
| Ειδικής Γυμναστικής | 2025-2026 | 9 | 2 | 11 | ||
| Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών | 2025-2026 | 6 | 203 | 38 | 8 | 255 |
| Εκπαιδευτικής Ακουολογίας | 2025-2026 | 0 | ||||
| Εργοθεραπείας | 2025-2026 | 1 | 18 | 3 | 22 | |
| Κωφών | 2025-2026 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Λογοθεραπείας | 2025-2026 | 3 | 104 | 23 | 9 | 139 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.91 KB |
| timestamp | Πέμ, 07/02/2026 - 14:57 |