Ωριαίες Τιμές Ατμοσφαιρικών Ρύπων 2010
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2010 0:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2010 1:00 | 1 | 45 | 0.9 |
01/01/2010 2:00 | 1 | 45 | 1.1 |
01/01/2010 3:00 | 1 | 45 | 0.9 |
01/01/2010 4:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2010 5:00 | 1 | 45 | 0.4 |
01/01/2010 6:00 | 1 | 45 | 0.4 |
01/01/2010 7:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2010 8:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2010 9:00 | 1 | 45 | 0.4 |
01/01/2010 10:00 | 1 | 45 | 0.3 |
01/01/2010 11:00 | 1 | 45 | 0.2 |
01/01/2010 12:00 | 1 | 45 | 0.2 |
01/01/2010 13:00 | 1 | 45 | 0.2 |
01/01/2010 14:00 | 1 | 45 | 0.2 |
01/01/2010 15:00 | 1 | 45 | 0.3 |
01/01/2010 16:00 | 1 | 45 | 0.3 |
01/01/2010 17:00 | 1 | 45 | 0.3 |
01/01/2010 18:00 | 1 | 45 | 0.3 |
01/01/2010 19:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2010 20:00 | 1 | 45 | 0.5 |
01/01/2010 21:00 | 1 | 45 | 1.1 |
01/01/2010 22:00 | 1 | 45 | 2.7 |
01/01/2010 23:00 | 1 | 45 | 0.8 |
02/01/2010 0:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2010 1:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2010 2:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2010 3:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2010 4:00 | 1 | 45 | 1.1 |
02/01/2010 5:00 | 1 | 45 | 0.8 |
02/01/2010 6:00 | 1 | 45 | 0.6 |
02/01/2010 7:00 | 1 | 45 | 0.6 |
02/01/2010 8:00 | 1 | 45 | 1.1 |
02/01/2010 9:00 | 1 | 45 | 1.4 |
02/01/2010 10:00 | 1 | 45 | 0.9 |
02/01/2010 11:00 | 1 | 45 | 0.4 |
02/01/2010 12:00 | 1 | 45 | 0.4 |
02/01/2010 13:00 | 1 | 45 | 0.4 |
02/01/2010 14:00 | 1 | 45 | 0.3 |
02/01/2010 15:00 | 1 | 45 | 0.4 |
02/01/2010 16:00 | 1 | 45 | 0.5 |
02/01/2010 17:00 | 1 | 45 | 0.5 |
02/01/2010 18:00 | 1 | 45 | 0.6 |
02/01/2010 19:00 | 1 | 45 | 1.2 |
02/01/2010 20:00 | 1 | 45 | 1.2 |
02/01/2010 21:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2010 22:00 | 1 | 45 | 1.7 |
02/01/2010 23:00 | 1 | 45 | 1.0 |
03/01/2010 0:00 | 1 | 45 | 0.7 |
03/01/2010 1:00 | 1 | 45 | 0.7 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 10.18 MB |
timestamp | Τετ, 08/08/2018 - 14:34 |