Ωριαίες Τιμές Ατμοσφαιρικών Ρύπων 2012
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2012 0:00 | 1 | 45 | 0.8 |
01/01/2012 1:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2012 2:00 | 1 | 45 | 1.7 |
01/01/2012 3:00 | 1 | 45 | 1.7 |
01/01/2012 4:00 | 1 | 45 | 1.6 |
01/01/2012 5:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2012 6:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2012 7:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2012 8:00 | 1 | 45 | 1.7 |
01/01/2012 9:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2012 10:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2012 11:00 | 1 | 45 | 1.6 |
01/01/2012 12:00 | 1 | 45 | 1.6 |
01/01/2012 13:00 | 1 | 45 | 1.6 |
01/01/2012 14:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2012 15:00 | 1 | 45 | 1.6 |
01/01/2012 16:00 | 1 | 45 | 1.6 |
01/01/2012 17:00 | 1 | 45 | 1.9 |
01/01/2012 18:00 | 1 | 45 | 1.7 |
01/01/2012 19:00 | 1 | 45 | 2.2 |
01/01/2012 20:00 | 1 | 45 | 2.7 |
01/01/2012 21:00 | 1 | 45 | 2.1 |
01/01/2012 22:00 | 1 | 45 | 2.2 |
01/01/2012 23:00 | 1 | 45 | 2.3 |
02/01/2012 0:00 | 1 | 45 | 2.8 |
02/01/2012 1:00 | 1 | 45 | 2.2 |
02/01/2012 2:00 | 1 | 45 | 2.1 |
02/01/2012 3:00 | 1 | 45 | 2.0 |
02/01/2012 4:00 | 1 | 45 | 2.1 |
02/01/2012 5:00 | 1 | 45 | 2.2 |
02/01/2012 6:00 | 1 | 45 | 2.2 |
02/01/2012 7:00 | 1 | 45 | 2.1 |
02/01/2012 8:00 | 1 | 45 | 2.8 |
02/01/2012 9:00 | 1 | 45 | 2.9 |
02/01/2012 10:00 | 1 | 45 | 2.4 |
02/01/2012 11:00 | 1 | 45 | 2.0 |
02/01/2012 12:00 | 1 | 45 | 2.0 |
02/01/2012 13:00 | 1 | 45 | 1.9 |
02/01/2012 14:00 | 1 | 45 | 1.8 |
02/01/2012 15:00 | 1 | 45 | 1.9 |
02/01/2012 16:00 | 1 | 45 | 2.0 |
02/01/2012 17:00 | 1 | 45 | 1.8 |
02/01/2012 18:00 | 1 | 45 | 2.5 |
02/01/2012 19:00 | 1 | 45 | 4.9 |
02/01/2012 20:00 | 1 | 45 | 5.4 |
02/01/2012 21:00 | 1 | 45 | 4.3 |
02/01/2012 22:00 | 1 | 45 | 4.0 |
02/01/2012 23:00 | 1 | 45 | 3.8 |
03/01/2012 0:00 | 1 | 45 | 3.4 |
03/01/2012 1:00 | 1 | 45 | 2.9 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 11.35 MB |
timestamp | Τετ, 08/08/2018 - 14:07 |