Ωριαίες Τιμές Ατμοσφαιρικών Ρύπων 2014
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2014 0:00 | 1 | 45 | 8.4 |
01/01/2014 1:00 | 1 | 45 | 5.5 |
01/01/2014 2:00 | 1 | 45 | 5.4 |
01/01/2014 3:00 | 1 | 45 | 5.8 |
01/01/2014 4:00 | 1 | 45 | 5.5 |
01/01/2014 5:00 | 1 | 45 | 3.5 |
01/01/2014 6:00 | 1 | 45 | 3.1 |
01/01/2014 7:00 | 1 | 45 | 3.2 |
01/01/2014 8:00 | 1 | 45 | 2.9 |
01/01/2014 9:00 | 1 | 45 | 3.1 |
01/01/2014 10:00 | 1 | 45 | 1.7 |
01/01/2014 11:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2014 12:00 | 1 | 45 | 0.8 |
01/01/2014 13:00 | 1 | 45 | 0.8 |
01/01/2014 14:00 | 1 | 45 | 0.8 |
01/01/2014 15:00 | 1 | 45 | 0.9 |
01/01/2014 16:00 | 1 | 45 | 0.8 |
01/01/2014 17:00 | 1 | 45 | 1.4 |
01/01/2014 18:00 | 1 | 45 | 1.3 |
01/01/2014 19:00 | 1 | 45 | 3.0 |
01/01/2014 20:00 | 1 | 45 | 4.1 |
01/01/2014 21:00 | 1 | 45 | 4.7 |
01/01/2014 22:00 | 1 | 45 | 5.1 |
01/01/2014 23:00 | 1 | 45 | 5.4 |
02/01/2014 0:00 | 1 | 45 | 5.3 |
02/01/2014 1:00 | 1 | 45 | 4.6 |
02/01/2014 2:00 | 1 | 45 | 3.5 |
02/01/2014 3:00 | 1 | 45 | 3.8 |
02/01/2014 4:00 | 1 | 45 | 2.7 |
02/01/2014 5:00 | 1 | 45 | 1.8 |
02/01/2014 6:00 | 1 | 45 | 2.1 |
02/01/2014 7:00 | 1 | 45 | 2.3 |
02/01/2014 8:00 | 1 | 45 | 3.7 |
02/01/2014 9:00 | 1 | 45 | 6.2 |
02/01/2014 10:00 | 1 | 45 | 4.5 |
02/01/2014 11:00 | 1 | 45 | 2.8 |
02/01/2014 12:00 | 1 | 45 | 1.5 |
02/01/2014 13:00 | 1 | 45 | 0.8 |
02/01/2014 14:00 | 1 | 45 | 0.5 |
02/01/2014 15:00 | 1 | 45 | 0.5 |
02/01/2014 16:00 | 1 | 45 | 0.6 |
02/01/2014 17:00 | 1 | 45 | 0.7 |
02/01/2014 18:00 | 1 | 45 | 1.1 |
02/01/2014 19:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2014 20:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2014 21:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2014 22:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2014 23:00 | 1 | 45 | 1.2 |
03/01/2014 0:00 | 1 | 45 | 1.4 |
03/01/2014 1:00 | 1 | 45 | 1.7 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 11.3 MB |
timestamp | Τετ, 08/08/2018 - 10:50 |