Ωριαίες Τιμές Ατμοσφαιρικών Ρύπων 2015
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2015 0:00 | 1 | 45 | 1.1 |
01/01/2015 1:00 | 1 | 45 | 0.7 |
01/01/2015 2:00 | 1 | 45 | 1.2 |
01/01/2015 3:00 | 1 | 45 | 1.2 |
01/01/2015 4:00 | 1 | 45 | 0.9 |
01/01/2015 5:00 | 1 | 45 | 0.9 |
01/01/2015 6:00 | 1 | 45 | 0.8 |
01/01/2015 7:00 | 1 | 45 | 0.6 |
01/01/2015 8:00 | 1 | 45 | 1.2 |
01/01/2015 9:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2015 10:00 | 1 | 45 | 0.7 |
01/01/2015 11:00 | 1 | 45 | 0.7 |
01/01/2015 12:00 | 1 | 45 | 0.7 |
01/01/2015 13:00 | 1 | 45 | 1.9 |
01/01/2015 14:00 | 1 | 45 | 1.5 |
01/01/2015 15:00 | 1 | 45 | 0.9 |
01/01/2015 16:00 | 1 | 45 | 0.7 |
01/01/2015 17:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2015 18:00 | 1 | 45 | 1.1 |
01/01/2015 19:00 | 1 | 45 | 1.0 |
01/01/2015 20:00 | 1 | 45 | 2.0 |
01/01/2015 21:00 | 1 | 45 | 2.2 |
01/01/2015 22:00 | 1 | 45 | 2.9 |
01/01/2015 23:00 | 1 | 45 | 3.1 |
02/01/2015 0:00 | 1 | 45 | 2.2 |
02/01/2015 1:00 | 1 | 45 | 2.5 |
02/01/2015 2:00 | 1 | 45 | 3.0 |
02/01/2015 3:00 | 1 | 45 | 2.6 |
02/01/2015 4:00 | 1 | 45 | 2.1 |
02/01/2015 5:00 | 1 | 45 | 1.6 |
02/01/2015 6:00 | 1 | 45 | 1.5 |
02/01/2015 7:00 | 1 | 45 | 2.0 |
02/01/2015 8:00 | 1 | 45 | 2.0 |
02/01/2015 9:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2015 10:00 | 1 | 45 | 1.6 |
02/01/2015 11:00 | 1 | 45 | 1.9 |
02/01/2015 12:00 | 1 | 45 | 1.2 |
02/01/2015 13:00 | 1 | 45 | 0.9 |
02/01/2015 14:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2015 15:00 | 1 | 45 | 1.0 |
02/01/2015 16:00 | 1 | 45 | 1.3 |
02/01/2015 17:00 | 1 | 45 | 1.6 |
02/01/2015 18:00 | 1 | 45 | 1.9 |
02/01/2015 19:00 | 1 | 45 | 2.6 |
02/01/2015 20:00 | 1 | 45 | 3.7 |
02/01/2015 21:00 | 1 | 45 | 3.7 |
02/01/2015 22:00 | 1 | 45 | 2.8 |
02/01/2015 23:00 | 1 | 45 | 3.6 |
03/01/2015 0:00 | 1 | 45 | 4.2 |
03/01/2015 1:00 | 1 | 45 | 5.1 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 11.3 MB |
timestamp | Τετ, 08/08/2018 - 11:13 |