Ωριαίες Τιμές Ατμοσφαιρικών Ρύπων 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time | station_code | pollutant_id | pollutant_value |
---|---|---|---|
01/01/2016 0:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 1:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 2:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 3:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 4:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 5:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 6:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 7:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 8:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 9:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 10:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 11:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 12:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 13:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 14:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 15:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 16:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 17:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 18:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 19:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 20:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 21:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 22:00 | 1 | 45 | N/A |
01/01/2016 23:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 0:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 1:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 2:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 3:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 4:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 5:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 6:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 7:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 8:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 9:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 10:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 11:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 12:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 13:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 14:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 15:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 16:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 17:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 18:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 19:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 20:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 21:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 22:00 | 1 | 45 | N/A |
02/01/2016 23:00 | 1 | 45 | N/A |
03/01/2016 0:00 | 1 | 45 | N/A |
03/01/2016 1:00 | 1 | 45 | N/A |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 13.19 MB |
timestamp | Τετ, 08/08/2018 - 11:03 |