Πάφος
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
| Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Πέμπτη | 1375 | Χρίστου (Γιαννιου) | Βαρβάρα | Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 76 | Απεναντι απο τη κατακομβη της Αγιας Σολωμονης 50μ απο τον Ζορπα Κατω Παφου | Κάτω Πάφος | 26633330 | 99193418 |
| 01/10/2026 | Πέμπτη | 690 | Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) | Πάφος | 26942131 | 26951370 |
| 01/10/2026 | Πέμπτη | 1403 | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 02/10/2026 | Παρασκευή | 1106 | Χρυσοστόμου | Ραφαέλα & Ελένη | Αρχ. Μακαρίου III, 23 | Έναντι γυμναστήριο ΑΚΒΑ διπλα από περιπτερο CENTRO | Χλώρακας | 26942999 | 26942999 |
| 02/10/2026 | Παρασκευή | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 |
| 03/10/2026 | Σάββατο | 1385 | Καρατσαουσίδου Χρυσοστόμου | Έλενα | Λεωφόρος Αποστόλου Παύλου 26, Κατάστημα 1 & 2 | Γωνία Λ. Απ. Παύλου 26 και Γεωργίου Χριστοφόρου, 100μ πιο κάτω από πρατήριο βενζίνης ΕΚΟ | Πάφος | 26911915 | 26221624 |
| 03/10/2026 | Σάββατο | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 04/10/2026 | Κυριακή | 1430 | Αλεξίου | Ελένη | Αμάλθειας 2 | Φώτα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός | Πάφος | 26932999 | 97852115 |
| 04/10/2026 | Κυριακή | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
| 05/10/2026 | Δευτέρα | 1374 | Μιχαήλ | Αθηνά | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μιχαήλ Σάββα 18Α | Από τον κυκλικό κόμβο Παφιακού προς Γεροσκήπου, στα πρώτα φώτα της Τράπεζας Κύπρου δεξιά και μετά 150m στα δεξιά. | Γεροσκήπου | 26933993 | 26933993 |
| 05/10/2026 | Δευτέρα | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 06/10/2026 | Τρίτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 |
| 06/10/2026 | Τρίτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 07/10/2026 | Τετάρτη | 749 | Έλληνα | Ειρήνη | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 |
| 07/10/2026 | Τετάρτη | 1177 | Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 |
| 07/10/2026 | Τετάρτη | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
| 08/10/2026 | Πέμπτη | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 |
| 08/10/2026 | Πέμπτη | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 |
| 09/10/2026 | Παρασκευή | 1414 | Στέλικου | Μιχαέλα | Λεωφ. Ελλάδος 38 | Έναντι υπεραγοράς Βλαδίμηρου , 80 μετρά από κρεοπωλείο Κολιος | Πάφος | 26006101 | 96719900 |
| 09/10/2026 | Παρασκευή | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 10/10/2026 | Σάββατο | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 |
| 10/10/2026 | Σάββατο | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 11/10/2026 | Κυριακή | 1345 | Γκουλαξίδου | Αλεξάνδρα | 12 Αρχ. Μακαρίου ιιι | Ανεβαίνοντας προς Κονιά (200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο/roundabout Λεμεσού) | Κονιά | 26306512 | 26306512 |
| 11/10/2026 | Κυριακή | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 12/10/2026 | Δευτέρα | 995 | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 |
| 12/10/2026 | Δευτέρα | 1403 | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 13/10/2026 | Τρίτη | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ' 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 |
| 13/10/2026 | Τρίτη | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 |
| 14/10/2026 | Τετάρτη | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 |
| 14/10/2026 | Τετάρτη | 1046 | Χαραλάμπους | Πηνελόπη | Ακαμαντίδος 4 | Δίπλα από περίπτερο ΄Time Out΄ | Πάφος | 26943222 | 26272151 |
| 14/10/2026 | Τετάρτη | 1342 | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 |
| 15/10/2026 | Πέμπτη | 467 | Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου | Πάφος | 26936989 | 26938949 |
| 15/10/2026 | Πέμπτη | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 16/10/2026 | Παρασκευή | 1250 | Επαμεινώνδα | Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | Έναντι ΤΕΠΑΚ περιοχή Παντάνασσας | Πάφος | 26953800 | 26953800 |
| 16/10/2026 | Παρασκευή | 711 | Αλεξάντρου Γεωργίου | Ορθοδοξία | Αρσινόης 9 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321745 | 99214260 |
| 17/10/2026 | Σάββατο | 1024 | Θρασυβουλίδου | Ραφαέλα | Λεωφ. Αποστόλου Παύλου 60 | 200μ πριν το MALL έναντι COSMIC BOWLING | Πάφος | 26600888 | 26600888 |
| 17/10/2026 | Σάββατο | 1186 | Ερωτοκρίτου | Άννα | Βασιλέως Στασίκου κατ. 3 | 0 | Προδρόμι | 26652110 | 97678977 |
| 18/10/2026 | Κυριακή | 690 | Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) | Πάφος | 26942131 | 26951370 |
| 18/10/2026 | Κυριακή | 1403 | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 19/10/2026 | Δευτέρα | 922 | Μαυρίκου | Ελένη | Βορείου Ηπείρου 6 | Δίπλα από Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ίασις | Πάφος | 26848555 | 96345477 |
| 19/10/2026 | Δευτέρα | 1342 | Κοκκίνου | Δωροθέα | Γρίβα Διγενή 51 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26322220 | 97680660 |
| 20/10/2026 | Τρίτη | 1035 | Πατατού | Νικολέτα | Ανεξαρτησίας 25 | Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS | Πάφος | 26950510 | 99578224 |
| 20/10/2026 | Τρίτη | 449 | Γαβριήλ | Γιάννης | Μακαρίου Γ' 11 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321167 | 99413411 |
| 21/10/2026 | Τετάρτη | 974 | Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 |
| 21/10/2026 | Τετάρτη | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 |
| 21/10/2026 | Τετάρτη | 1052 | Καλλασίδης | Εμμανουήλ | Μαριου 17 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26221877 | 97744094 |
| 22/10/2026 | Πέμπτη | 1345 | Γκουλαξίδου | Αλεξάνδρα | 12 Αρχ. Μακαρίου ιιι | Ανεβαίνοντας προς Κονιά (200 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο/roundabout Λεμεσού) | Κονιά | 26306512 | 26306512 |
| 22/10/2026 | Πέμπτη | 1403 | Γαβριήλ | Παναγιώτης | Βασιλέως Στασιοίκου 1 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26654290 | 26654290 |
| 23/10/2026 | Παρασκευή | 1105 | Λάμπρου | Γεωργία | Αγαπήνωρος 24 | Εναντί φρουταρίας ΄Κήπος της Εδέμ΄ | Πάφος | 26955057 | 97619884 |
| 23/10/2026 | Παρασκευή | 585 | Σωκράτους | Σωκράτης | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6 | 0 | Πόλις Χρυσοχούς | 26321253 | 99725006 |
Additonal Information
| Πεδίο | Αξία |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 86.25 KB |
| timestamp | Σάβ, 10/03/2026 - 10:43 |