Περιορισμοί στις Ποσότητες Αποβλήτων ορισμένων κατηγοριών
Οι πιο πάνω αποδεκτές κατηγορίες αποβλήτων γίνονται αποδεκτά στα Πράσινα Σημεία ΔΩΡΕΑΝ
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Είδος Αποβλήτου | Μέγιστη Ποσότητα |
---|---|
Ογκώδη Απόβλητα (Έπιπλα, Στρώματα, Χαλιά) | 2 Κ.Μ. κάθε 6 μήνες |
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις και γενικές ηλεκτρικές οικιακές συσκεύες) | Χωρίς όριο, νοουμένου ότι είναι ολοκληρωμένα και δεν έχουν αφαιρεθεί οποιαδήποτε τμήματα/εξαρτήματα από αυτά |
Κλαδέματα (πράσινα) | Υπάρχει - Μέχρι 3 m3 ανά 4 μήνες |
Πλαστικά δοχεία από συσκευασίες (πχ. πολυστερίνη, πλαστικά μπουκάλια κτλ) | 1 Κ.Μ κάθε 6 μήνες |
Πλαστικά υλικά (όπως παιχνίδια, καρέκλες πλαστικές, λάστιχα ποτίσματος κτλ) | 2 Κ.Μ κάθε 6 μήνες |
Χαρτί/Χαρτόνια (χάρτινες συσκευασίες, περιοδικά, βιβλία χαρτί γραφείου κτλ) | Χωρίς όριο |
Γυαλί (μπουκάλια και γυαλί ) | 0,5 Κ.Μ κάθε 6 μήνες |
Αλουμίνιο | Χωρίς όριο |
Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κ.λπ.) | Χωρίς όριο |
Ξύλο (ξύλινες συσκευασίες, παιχνίδια κτλ) | 1 Κ.Μ κάθε 6 μήνες |
Υφάσματα (ρούχα, κουρτίνες κτλ) | 20 Κg κάθε 6 μήνες |
Παιχνίδια (πλαστικά, ξύλινα, μεταλλικά, ηλεκτρονικά κτλ) | 0,5Κ.Μ κάθε 6 μήνες |
Αδρανή-Μπάζα (Όχι γυψοσανίδες) | |
Do It Yourself (πλακάκια, είδη υγιεινής, Μπάζα/ξύλα/μέταλλα) | Υπάρχει - Περιορισμός σε 200 κιλά ή μισό Διπλοκάμπινο ανά 6 μήνες |
Επικίνδυνα Απόβλητα | Μέγιστη Ποσότητα |
Ακτινογραφίες | 10TMX Κάθε 6 μήνες |
Θερμόμετρα | 10TMX Κάθε 6 μήνες |
Φάρμακα | 20TMX Κάθε 6 μήνες |
Λαμπτήρες | 20TMX Κάθε 6 μήνες |
Υλικά καθαρισμού (οικιακά καθαριστικά που δεν περιέχουν επικίνδυνες και διαβρωτικές ουσίες) | 5 λίτρα κάθε 6 μήνες |
Χρώματα (μπογιές), μέλανες, κόλλες, ρητίνες | 30 λίτρα κάθε 6 μήνες |
Βρώσιμα Έλαια και Λίπη (τηγανέλαια) | Χωρίς όριο |
Μηχανέλαια (από οικιακή χρήση) | Υπάρχει - Μέχρι 5 λίτρα ανα 6 μήνες |
Μπαταρίες οχημάτων και άλλου βιομηχανικού τύπου Οικιακής Χρήσης | Χωρίς όριο |
Ηλεκτρικές Στήλες (Μπαταρίες) και Συσσωρευτές Οικιακής Χρήσης | Χωρίς όριο |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 3.06 KB |
timestamp | Παρ, 08/09/2024 - 12:16 |