Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Ανεπεξέργαστων Λυμάτων - 2016
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Μήνας | Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) (mg/lt) | Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) (mg/lt) | Αιωρούμενα Στερεά (SS) (mg/lt) | Ολικό Άζωτο (Τot-Ν) (mg/lt) | Ολικός Φωσφόρος (Tot-P) (mg/lt) | Χλωριούχα (Cl) (mg/lt) | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) (μS/cm) | Λίπη και Έλαια (FOG) (mg/lt) | Ψευδάργυρος (Ζn) (mg/lt) | Χαλκός (Cu) (mg/lt) | Μόλυβδος (Pb) (mg/lt) | Κάδμιο (Cd) (mg/lt) | Υδράργυρος (Hg) (mg/lt) | Χρώμιο (Cr) (mg/lt) | Νικέλιο (Ni) (mg/lt) | Βόριο (Β) (mg/lt) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ιανουάριος | 425 | 858 | 444 | 77 | 9.94 | 277 | 1860 | 67 | 0.176 | 0.058 | 0.0038 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0079 | 0.0106 | 0.44 | 7.61 |
2016 | Φεβρουάριος | 469 | 903 | 510 | 84.6 | 10.95 | 277 | 1869 | 178 | 0.21 | 0.0387 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0046 | 0.0057 | 0.48 | 7.59 |
2016 | Μάρτιος | 458 | 946 | 503 | 80.75 | 11.1 | 295 | 1906 | 143 | 0.0659 | 0.0188 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0008 | 0.006 | 0.0091 | 0.53 | 7.63 |
2016 | Απρίλιος | 457 | 933 | 502 | 76.16 | 11.59 | 293 | 1979 | 227 | 0.129 | 0.0396 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0084 | 0.0071 | 0.47 | 7.75 |
2016 | Μάιος | 396 | 960 | 557 | 79.29 | 10.98 | 296 | 1926 | 92 | 0.125 | 0.0384 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0064 | 0.0107 | 0.37 | 7.73 |
2016 | Ιούνιος | 341 | 946 | 566 | 78.14 | 12.1 | 321 | 1997 | 71 | 0.162 | 0.0516 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0077 | 0.0135 | 0.42 | 7.8 |
2016 | Ιούλιος | 338 | 872 | 470 | 70.95 | 10.15 | 321 | 1948 | 87 | 0.177 | 0.182 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0116 | 0.01 | 0.42 | 7.76 |
2016 | Αύγουστος | 356 | 764 | 423 | 63.62 | 9.55 | 340 | 1897 | 71 | 0.13 | 0.0365 | 0.0031 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0071 | 0.0071 | 0.39 | 7.66 |
2016 | Σεπτέμβριος | 328 | 847 | 490 | 70.71 | 10.56 | 326 | 1990 | 52 | 0.16 | 0.0186 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.003 | 0.0071 | 0.33 | 7.72 |
2016 | Οκτώβριος | 394 | 920 | 546 | 73.57 | 10.24 | 349 | 2023 | 42 | 0.35 | 0.077 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0231 | 0.0194 | 0.43 | 7.7 |
2016 | Νοέμβριος | 425 | 938 | 546 | 78.23 | 10.89 | 339 | 1934 | 53 | 0.12 | 0.066 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0142 | 0.45 | 7.69 |
2016 | Δεκέμβριος | 438 | 966 | 562 | 76.89 | 10.85 | 291 | 1762 | 38 | 0.0722 | 0.0048 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0069 | 0.0093 | 0.4 | 7.55 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 2 KB |
timestamp | Τετ, 02/21/2018 - 12:50 |