Στατιστικά Aπεργιών ανά Τομέα Οικονομική Δραστηριότητας (csv)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | NACE | Economic Activity | Number of Strikes | No._Persons_Affected | Calendar_Days_Lost |
---|---|---|---|---|---|
2013 | A | Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία | 1 | 8 | 0.5 |
2013 | B | Ορυχεία και Λατομεία | 0 | 0 | 0 |
2013 | C | Μεταποίηση | 4 | 420 | 7 |
2013 | D | Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού | 0 | 0 | 0 |
2013 | E | Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης | 0 | 0 | 0 |
2013 | F | Κατασκευές | 13 | 40133 | 95 |
2013 | G | Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο | 1 | 18 | 5 |
2013 | H | Μεταφορά και Αποθήκευση | 1 | 57 | 1 |
2013 | I | Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμματος και υπηρεσιών εστίασης | 18 | 1863 | 28 |
2013 | J | Ενημέρωση και Επικοινωνία | 1 | 95 | 1 |
2013 | K | Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες | 1 | 61 | 1 |
2013 | L | Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | 0 | 0 | 0 |
2013 | M | Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες | 0 | 0 | 0 |
2013 | N | Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες | 0 | 0 | 0 |
2013 | O | Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση | 0 | 0 | 0 |
2013 | P | Εκπαίδευση | 2 | 680 | 1 |
2013 | Q | Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα | 2 | 180 | 1.6 |
2013 | R | Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία | 0 | 0 | 0 |
2013 | S | Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών | 3 | 574 | 3.5 |
2013 | T | Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών | 0 | 0 | 0 |
2013 | U | Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορεών | 0 | 0 | 0 |
2014 | A | Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία | 0 | 0 | 0 |
2014 | B | Ορυχεία και Λατομεία | 0 | 0 | 0 |
2014 | C | Μεταποίηση | 9 | 1050 | 1756 |
2014 | D | Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού | 4 | 8000 | 12200 |
2014 | E | Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης | 0 | 0 | 0 |
2014 | F | Κατασκευές | 12 | 556 | 1557.5 |
2014 | G | Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο | 1 | 53 | 106 |
2014 | H | Μεταφορά και Αποθήκευση | 10 | 1557 | 1764 |
2014 | I | Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύμματος και υπηρεσιών εστίασης | 0 | 0 | 0 |
2014 | J | Ενημέρωση και Επικοινωνία | 5 | 12500 | 12250 |
2014 | K | Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες | 0 | 0 | 0 |
2014 | L | Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | 0 | 0 | 0 |
2014 | M | Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες | 0 | 0 | 0 |
2014 | N | Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες | 0 | 0 | 0 |
2014 | O | Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση | 0 | 0 | 0 |
2014 | P | Εκπαίδευση | 1 | 7 | 2.1 |
2014 | Q | Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα | 1 | 18 | 18 |
2014 | R | Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία | 0 | 0 | 0 |
2014 | S | Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών | 0 | 0 | 0 |
2014 | T | Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών | 0 | 0 | 0 |
2014 | U | Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορεών | 0 | 0 | 0 |
2015 | A | Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία | 0 | 0 | 0 |
2015 | B | Ορυχεία και Λατομεία | 0 | 0 | 0 |
2015 | C | Μεταποίηση | 2 | 18 | 72 |
2015 | D | Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού | 0 | 0 | 0 |
2015 | E | Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης | 3 | 180 | 180 |
2015 | F | Κατασκευές | 3 | 137 | 410 |
2015 | G | Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο | 0 | 0 | 0 |
2015 | H | Μεταφορά και Αποθήκευση | 3 | 330 | 374 |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 17.28 KB |
timestamp | Παρ, 09/02/2022 - 10:47 |