Στατιστικά Στοιχεία Προστίμων και Ποινών (CSV)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Εκδίκασης | Αριθμός Φακέλων Ποινικής Δίωξης που προωθήθηκαν στους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας | Αριθμός Υποθέσεων που εκδικάστηκαν από τα Επαρχιακά Δικαστήρια | Συνολικές Χρηματικές Ποινές | Ποινές Φυλάκισης |
---|---|---|---|---|
2006 | 93 | 38 | 61553 | |
2007 | 57 | 104 | 241391 | Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή. |
2008 | 69 | 81 | 209362 | |
2009 | 55 | 53 | 175150 | Σε μια υπόθεση που αφορούσε θανάσιμο τραυματισμό προσώπου σε οικοδομή επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών. |
2010 | 44 | 46 | 141700 | Σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις όπου συνέβησαν θανατηφόρα ατυχήματα, επιβλήθηκαν ποινές τεσσάρων και τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή. |
2011 | 61 | 48 | 133550 | Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών και σε άλλη περίπτωση όπου συνέβηκε θανατηφόρο ατύχημα, ποινή τεσσάρων μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή. |
2012 | 38 | 42 | 167000 | Σε μια περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή |
2013 | 19 | 31 | 98350 | Σε δύο περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων επιβλήθηκε ποινή τριών μηνών και δύο μηνών φυλάκισης, αντίστοιχα |
2014 | 20 | 19 | 120200 | |
2015 | 19 | 32 | 220800 | |
2016 | 13 | 15 | 85950 | |
2017 | 17 | 14 | 92250 | Σε μια περίπτωση διπλού θανατηφόρου ατυχήματος επιβλήθηκε σε τρεις κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή, αντίστοιχα |
2018 | 27 | 15 | 88600 | Σε μια περίπτωση ατυχήματος, επιβλήθηκε σε έναν κατηγορούμενο για δύο κατηγορίες ποινή φυλάκισης τριών μηνών και δύο μηνών αντίστοιχα, με διετή αναστολή. |
2019 | 12 | 12 | 87050 | |
2020 | 19 | 11 | 63250 | 1. Σε μία περίπτωση, θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε πονή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή 3 χρόνια. 2. Σε μια περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος, επιβλήθηκε άμεση ποινή φυλάκισης 10 μηνών, για παραβάσεις προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Με απόφαση του Εφετείου, τρεις μήνες μετά την επιβολή της ποινής, η ποινή αυτή μειώθηκε σε άμεση απόλυσή του, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο, την παραδοχή για το ατύχημα και τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του. |
2021 | 15 | 30 | 190600 | Σε μια περίπτωση ατυχήματος, επιβλήθηκε ποινή φυάλισης 5 μηνών με τριετή αναστολή. |
2022 | 9 | 29 | 232450 | Σε δύο από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με τριετή αναστολή. |
2023 | 16 | 22 | 210100 | 1. Σε τρεις από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, 6 μηνών και 8 μηνών αντίστοιχα με τριετή αναστολή. 2. Σε μία από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με διετή αναστολή. 3. Σε μια από τις καταδίκες επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 45 ημερών. |
Additonal Information
Πεδίο | Αξία |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 4.32 KB |
timestamp | Δευ, 04/29/2024 - 12:42 |