Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2019 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 332 78994585
02/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 349 60058392
03/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 495 90660667
04/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 535 97983836
05/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 658 119800211
06/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 481 83788322
07/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 549 184928594
08/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 432 101355805
09/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 522 97463053
10/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 473 72774464
11/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 601 91968402
12/2019 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 553 93890627
01/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 63 52778622
02/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 48 21458063
03/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 92 40899446
04/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 94 28887772
05/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 101 11311184
06/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 85 15555631
07/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 111 51820084
08/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 72 24811436
09/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 13156406
10/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 59 4416130
11/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 55 9446253
12/2019 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 99 14833990
01/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 113 19737839
02/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 117 13256798
03/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 208 28903929
04/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 320 44220099
05/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 276 41103939
06/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 219 33213545
07/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 238 41310684
08/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 218 27979998
09/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 250 52638788
10/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 238 28238480
11/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 229 30530987
12/2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 292 58729717
01/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 227 47278864
02/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 255 51000178
03/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 346 74058318
04/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 445 70087319
05/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 376 69954278
06/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 437 120828859
07/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 385 91123797
08/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 346 76265512
09/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 413 90717040
10/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 422 81079691
11/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 359 63257240
12/2019 ΛΕΜΕΣΟΣ 451 88527273
01/2019 ΠΑΦΟΣ 116 13368947
02/2019 ΠΑΦΟΣ 112 26380360

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 2.27 KB
timestamp Τρί, 01/14/2020 - 08:41