Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στατιστικά Υποθηκών Ακινήτων 2020 (csv)

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH DISTRICT Mortgages Total Amount
01/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 420 71715102
02/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 471 98876463
03/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 225 35706118
04/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 124 18318688
05/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 269 41299475
06/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 533 81431743
07/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 670 154263190
08/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 435 101457754
09/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 535 112482651
10/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 532 87694085
11/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 652 83831165
12/2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 659 115186484
01/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 26003315
02/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 63 15388309
03/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 48 12942276
04/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 23 5039000
05/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 34 6191562
06/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 78 7323262
07/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 118 38421998
08/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 61 11301686
09/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 77 9947814
10/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 60 6293391
11/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 81 64396964
12/2020 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 76 11334907
01/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 159 21361451
02/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 239 94214607
03/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 82 9429525
04/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 41 4334072
05/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 67 6648736
06/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 240 27877870
07/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 266 32609997
08/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 188 23479764
09/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 278 36738616
10/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 189 37175267
11/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 241 35607667
12/2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 241 35820955
01/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 289 67273642
02/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 370 59610243
03/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 176 30349021
04/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 118 24909033
05/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 242 43207215
06/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 420 81227471
07/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 446 76841433
08/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 276 115630465
09/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 484 113017586
10/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 338 108818437
11/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 327 130832135
12/2020 ΛΕΜΕΣΟΣ 455 78153290
01/2020 ΠΑΦΟΣ 119 15788113
02/2020 ΠΑΦΟΣ 198 30035191

Additonal Information

Πεδίο Αξία
mimetype text/csv
filesize 2.26 KB
timestamp Παρ, 01/08/2021 - 10:31