Skip to main content

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Spatial

Ωριαίες Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (Ιστορικά Στοιχεία)

Dataset Evaluation

4 votes with an average rating of 50.

Ωριαίες μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων από το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα που λειτουργεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα περιλαμβάνει 9 Σταθμούς Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ιστορικές ωριαίες τιμές των συγκεντρώσεων για όλους τους ρύπους πλην αυτών των Αιωρούμενων Σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου μικρότερης των 10μm (ΑΣ10 - PM10) και 2,5μm (ΑΣ2.5 - PM2.5).

Σημείωση: τιμές κάτω από τα όρια ανίχνευσης των οργάνων εμφανίζονται με τον κωδικό BDL (Below Detection Limit)

Data and Resource

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2023 0:00 1 45 6.6
01/01/2023 1:00 1 45 4.3
01/01/2023 2:00 1 45 5.6
01/01/2023 3:00 1 45 5.4
01/01/2023 4:00 1 45 5.1
01/01/2023 5:00 1 45 3.9
01/01/2023 6:00 1 45 2.7
01/01/2023 7:00 1 45 2.4
01/01/2023 8:00 1 45 2.5
01/01/2023 9:00 1 45 2.1
01/01/2023 10:00 1 45 2.3
01/01/2023 11:00 1 45 1.4
01/01/2023 12:00 1 45 0.7
01/01/2023 13:00 1 45 1.1
01/01/2023 14:00 1 45 0.9
01/01/2023 15:00 1 45 0.9
01/01/2023 16:00 1 45 1.1
01/01/2023 17:00 1 45 1.3
01/01/2023 18:00 1 45 1.0
01/01/2023 19:00 1 45 2.3
01/01/2023 20:00 1 45 5.3
01/01/2023 21:00 1 45 6.1
01/01/2023 22:00 1 45 7.6
01/01/2023 23:00 1 45 7.8
02/01/2023 0:00 1 45 6.9
02/01/2023 1:00 1 45 5.5
02/01/2023 2:00 1 45 4.8
02/01/2023 3:00 1 45 3.0
02/01/2023 4:00 1 45 2.2
02/01/2023 5:00 1 45 1.7
02/01/2023 6:00 1 45 1.6
02/01/2023 7:00 1 45 2.1
02/01/2023 8:00 1 45 4.0
02/01/2023 9:00 1 45 3.8
02/01/2023 10:00 1 45 2.9
02/01/2023 11:00 1 45 1.3
02/01/2023 12:00 1 45 1.0
02/01/2023 13:00 1 45 0.9
02/01/2023 14:00 1 45 0.8
02/01/2023 15:00 1 45 1.0
02/01/2023 16:00 1 45 1.6
02/01/2023 17:00 1 45 1.5
02/01/2023 18:00 1 45 1.1
02/01/2023 19:00 1 45 3.5
02/01/2023 20:00 1 45 5.7
02/01/2023 21:00 1 45 7.7
02/01/2023 22:00 1 45 9.3
02/01/2023 23:00 1 45 7.3
03/01/2023 0:00 1 45 5.7
03/01/2023 1:00 1 45 4.8
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2022 0:00 1 45 2.0
01/01/2022 1:00 1 45 4.7
01/01/2022 2:00 1 45 6.1
01/01/2022 3:00 1 45 7.2
01/01/2022 4:00 1 45 5.1
01/01/2022 5:00 1 45 4.1
01/01/2022 6:00 1 45 3.5
01/01/2022 7:00 1 45 3.2
01/01/2022 8:00 1 45 3.3
01/01/2022 9:00 1 45 3.0
01/01/2022 10:00 1 45 2.7
01/01/2022 11:00 1 45 1.8
01/01/2022 12:00 1 45 1.3
01/01/2022 13:00 1 45 0.9
01/01/2022 14:00 1 45 0.4
01/01/2022 15:00 1 45 0.4
01/01/2022 16:00 1 45 N/A
01/01/2022 17:00 1 45 N/A
01/01/2022 18:00 1 45 N/A
01/01/2022 19:00 1 45 N/A
01/01/2022 20:00 1 45 N/A
01/01/2022 21:00 1 45 N/A
01/01/2022 22:00 1 45 N/A
01/01/2022 23:00 1 45 N/A
02/01/2022 0:00 1 45 N/A
02/01/2022 1:00 1 45 N/A
02/01/2022 2:00 1 45 N/A
02/01/2022 3:00 1 45 N/A
02/01/2022 4:00 1 45 N/A
02/01/2022 5:00 1 45 N/A
02/01/2022 6:00 1 45 N/A
02/01/2022 7:00 1 45 N/A
02/01/2022 8:00 1 45 N/A
02/01/2022 9:00 1 45 N/A
02/01/2022 10:00 1 45 N/A
02/01/2022 11:00 1 45 N/A
02/01/2022 12:00 1 45 N/A
02/01/2022 13:00 1 45 N/A
02/01/2022 14:00 1 45 N/A
02/01/2022 15:00 1 45 N/A
02/01/2022 16:00 1 45 N/A
02/01/2022 17:00 1 45 N/A
02/01/2022 18:00 1 45 N/A
02/01/2022 19:00 1 45 N/A
02/01/2022 20:00 1 45 N/A
02/01/2022 21:00 1 45 N/A
02/01/2022 22:00 1 45 N/A
02/01/2022 23:00 1 45 N/A
03/01/2022 0:00 1 45 N/A
03/01/2022 1:00 1 45 N/A
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2021 0:00 1 45 8.652142999999999
01/01/2021 1:00 1 45 7.464646000000001
01/01/2021 2:00 1 45 6.127521
01/01/2021 3:00 1 45 4.535807
01/01/2021 4:00 1 45 2.779923
01/01/2021 5:00 1 45 1.7017259999999998
01/01/2021 6:00 1 45 1.010888
01/01/2021 7:00 1 45 1.096671
01/01/2021 8:00 1 45 1.938319
01/01/2021 9:00 1 45 1.8207490000000002
01/01/2021 10:00 1 45 1.624287
01/01/2021 11:00 1 45 1.51736
01/01/2021 12:00 1 45 0.8536370000000001
01/01/2021 13:00 1 45 0.6563359999999999
01/01/2021 14:00 1 45 0.61633
01/01/2021 15:00 1 45 0.566403
01/01/2021 16:00 1 45 0.6219859999999999
01/01/2021 17:00 1 45 1.0308950000000001
01/01/2021 18:00 1 45 1.255031
01/01/2021 19:00 1 45 2.790089
01/01/2021 20:00 1 45 6.386846
01/01/2021 21:00 1 45 9.059092999999999
01/01/2021 22:00 1 45 8.819757000000001
01/01/2021 23:00 1 45 7.660531
02/01/2021 0:00 1 45 6.992596000000001
02/01/2021 1:00 1 45 4.277898
02/01/2021 2:00 1 45 2.51441
02/01/2021 3:00 1 45 2.135314
02/01/2021 4:00 1 45 1.591543
02/01/2021 5:00 1 45 1.312527
02/01/2021 6:00 1 45 1.140482
02/01/2021 7:00 1 45 1.135593
02/01/2021 8:00 1 45 2.1924580000000002
02/01/2021 9:00 1 45 2.038761
02/01/2021 10:00 1 45 2.3087560000000003
02/01/2021 11:00 1 45 2.678706
02/01/2021 12:00 1 45 2.142251
02/01/2021 13:00 1 45 1.3093700000000001
02/01/2021 14:00 1 45 1.1623299999999999
02/01/2021 15:00 1 45 1.0363069999999999
02/01/2021 16:00 1 45 0.811755
02/01/2021 17:00 1 45 0.940241
02/01/2021 18:00 1 45 2.045445
02/01/2021 19:00 1 45 4.886362999999999
02/01/2021 20:00 1 45 7.380785
02/01/2021 21:00 1 45 7.908536
02/01/2021 22:00 1 45 8.847622
02/01/2021 23:00 1 45 7.554289999999999
03/01/2021 0:00 1 45 6.185936
03/01/2021 1:00 1 45 4.115407
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2020 0:00 1 45 5.3
01/01/2020 1:00 1 45 2.2
01/01/2020 2:00 1 45 3.2
01/01/2020 3:00 1 45 3.0
01/01/2020 4:00 1 45 2.7
01/01/2020 5:00 1 45 2.5
01/01/2020 6:00 1 45 2.7
01/01/2020 7:00 1 45 2.8
01/01/2020 8:00 1 45 3.4
01/01/2020 9:00 1 45 2.1
01/01/2020 10:00 1 45 1.3
01/01/2020 11:00 1 45 0.6
01/01/2020 12:00 1 45 0.5
01/01/2020 13:00 1 45 0.7
01/01/2020 14:00 1 45 0.8
01/01/2020 15:00 1 45 0.7
01/01/2020 16:00 1 45 0.6
01/01/2020 17:00 1 45 0.6
01/01/2020 18:00 1 45 1.5
01/01/2020 19:00 1 45 2.5
01/01/2020 20:00 1 45 4.1
01/01/2020 21:00 1 45 5.7
01/01/2020 22:00 1 45 4.9
01/01/2020 23:00 1 45 3.2
02/01/2020 0:00 1 45 3.1
02/01/2020 1:00 1 45 3.4
02/01/2020 2:00 1 45 2.1
02/01/2020 3:00 1 45 1.8
02/01/2020 4:00 1 45 1.7
02/01/2020 5:00 1 45 1.5
02/01/2020 6:00 1 45 1.4
02/01/2020 7:00 1 45 0.7
02/01/2020 8:00 1 45 1.2
02/01/2020 9:00 1 45 1.7
02/01/2020 10:00 1 45 2.2
02/01/2020 11:00 1 45 1.5
02/01/2020 12:00 1 45 1.7
02/01/2020 13:00 1 45 0.9
02/01/2020 14:00 1 45 0.6
02/01/2020 15:00 1 45 0.6
02/01/2020 16:00 1 45 0.8
02/01/2020 17:00 1 45 1.0
02/01/2020 18:00 1 45 1.0
02/01/2020 19:00 1 45 1.0
02/01/2020 20:00 1 45 1.5
02/01/2020 21:00 1 45 0.8
02/01/2020 22:00 1 45 0.8
02/01/2020 23:00 1 45 0.8
03/01/2020 0:00 1 45 0.7
03/01/2020 1:00 1 45 0.6
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2019 0:00 1 45 0.2
01/01/2019 1:00 1 45 0.5
01/01/2019 2:00 1 45 0.5
01/01/2019 3:00 1 45 0.6
01/01/2019 4:00 1 45 0.5
01/01/2019 5:00 1 45 0.5
01/01/2019 6:00 1 45 0.3
01/01/2019 7:00 1 45 0.4
01/01/2019 8:00 1 45 1.0
01/01/2019 9:00 1 45 0.6
01/01/2019 10:00 1 45 0.5
01/01/2019 11:00 1 45 0.5
01/01/2019 12:00 1 45 0.6
01/01/2019 13:00 1 45 0.5
01/01/2019 14:00 1 45 0.4
01/01/2019 15:00 1 45 0.3
01/01/2019 16:00 1 45 0.4
01/01/2019 17:00 1 45 0.6
01/01/2019 18:00 1 45 0.2
01/01/2019 19:00 1 45 0.6
01/01/2019 20:00 1 45 1.5
01/01/2019 21:00 1 45 2.1
01/01/2019 22:00 1 45 2.9
01/01/2019 23:00 1 45 4.5
02/01/2019 0:00 1 45 4.5
02/01/2019 1:00 1 45 4.9
02/01/2019 2:00 1 45 2.3
02/01/2019 3:00 1 45 0.7
02/01/2019 4:00 1 45 0.6
02/01/2019 5:00 1 45 1.1
02/01/2019 6:00 1 45 0.7
02/01/2019 7:00 1 45 0.5
02/01/2019 8:00 1 45 0.8
02/01/2019 9:00 1 45 0.6
02/01/2019 10:00 1 45 1.3
02/01/2019 11:00 1 45 0.7
02/01/2019 12:00 1 45 0.4
02/01/2019 13:00 1 45 0.1
02/01/2019 14:00 1 45 0.6
02/01/2019 15:00 1 45 0.6
02/01/2019 16:00 1 45 0.7
02/01/2019 17:00 1 45 0.5
02/01/2019 18:00 1 45 0.6
02/01/2019 19:00 1 45 1.0
02/01/2019 20:00 1 45 1.9
02/01/2019 21:00 1 45 4.8
02/01/2019 22:00 1 45 2.7
02/01/2019 23:00 1 45 2.8
03/01/2019 0:00 1 45 1.9
03/01/2019 1:00 1 45 1.3
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2018 0:00 1 45 4.8
01/01/2018 1:00 1 45 5.3
01/01/2018 2:00 1 45 6.1
01/01/2018 3:00 1 45 4.0
01/01/2018 4:00 1 45 3.7
01/01/2018 5:00 1 45 1.2
01/01/2018 6:00 1 45 1.0
01/01/2018 7:00 1 45 1.1
01/01/2018 8:00 1 45 1.9
01/01/2018 9:00 1 45 0.9
01/01/2018 10:00 1 45 0.4
01/01/2018 11:00 1 45 0.3
01/01/2018 12:00 1 45 0.5
01/01/2018 13:00 1 45 0.3
01/01/2018 14:00 1 45 0.3
01/01/2018 15:00 1 45 0.4
01/01/2018 16:00 1 45 0.3
01/01/2018 17:00 1 45 0.3
01/01/2018 18:00 1 45 0.3
01/01/2018 19:00 1 45 0.6
01/01/2018 20:00 1 45 0.5
01/01/2018 21:00 1 45 0.5
01/01/2018 22:00 1 45 1.2
01/01/2018 23:00 1 45 2.2
02/01/2018 0:00 1 45 1.7
02/01/2018 1:00 1 45 0.7
02/01/2018 2:00 1 45 0.6
02/01/2018 3:00 1 45 0.9
02/01/2018 4:00 1 45 0.5
02/01/2018 5:00 1 45 0.5
02/01/2018 6:00 1 45 0.6
02/01/2018 7:00 1 45 1.6
02/01/2018 8:00 1 45 3.3
02/01/2018 9:00 1 45 2.6
02/01/2018 10:00 1 45 1.4
02/01/2018 11:00 1 45 0.7
02/01/2018 12:00 1 45 0.6
02/01/2018 13:00 1 45 0.4
02/01/2018 14:00 1 45 0.4
02/01/2018 15:00 1 45 0.3
02/01/2018 16:00 1 45 0.4
02/01/2018 17:00 1 45 0.7
02/01/2018 18:00 1 45 0.7
02/01/2018 19:00 1 45 1.2
02/01/2018 20:00 1 45 1.6
02/01/2018 21:00 1 45 2.2
02/01/2018 22:00 1 45 3.1
02/01/2018 23:00 1 45 1.4
03/01/2018 0:00 1 45 2.5
03/01/2018 1:00 1 45 3.3
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2010 0:00 1 45 1.0
01/01/2010 1:00 1 45 0.9
01/01/2010 2:00 1 45 1.1
01/01/2010 3:00 1 45 0.9
01/01/2010 4:00 1 45 0.6
01/01/2010 5:00 1 45 0.4
01/01/2010 6:00 1 45 0.4
01/01/2010 7:00 1 45 0.6
01/01/2010 8:00 1 45 0.6
01/01/2010 9:00 1 45 0.4
01/01/2010 10:00 1 45 0.3
01/01/2010 11:00 1 45 0.2
01/01/2010 12:00 1 45 0.2
01/01/2010 13:00 1 45 0.2
01/01/2010 14:00 1 45 0.2
01/01/2010 15:00 1 45 0.3
01/01/2010 16:00 1 45 0.3
01/01/2010 17:00 1 45 0.3
01/01/2010 18:00 1 45 0.3
01/01/2010 19:00 1 45 0.6
01/01/2010 20:00 1 45 0.5
01/01/2010 21:00 1 45 1.1
01/01/2010 22:00 1 45 2.7
01/01/2010 23:00 1 45 0.8
02/01/2010 0:00 1 45 N/A
02/01/2010 1:00 1 45 N/A
02/01/2010 2:00 1 45 N/A
02/01/2010 3:00 1 45 1.3
02/01/2010 4:00 1 45 1.1
02/01/2010 5:00 1 45 0.8
02/01/2010 6:00 1 45 0.6
02/01/2010 7:00 1 45 0.6
02/01/2010 8:00 1 45 1.1
02/01/2010 9:00 1 45 1.4
02/01/2010 10:00 1 45 0.9
02/01/2010 11:00 1 45 0.4
02/01/2010 12:00 1 45 0.4
02/01/2010 13:00 1 45 0.4
02/01/2010 14:00 1 45 0.3
02/01/2010 15:00 1 45 0.4
02/01/2010 16:00 1 45 0.5
02/01/2010 17:00 1 45 0.5
02/01/2010 18:00 1 45 0.6
02/01/2010 19:00 1 45 1.2
02/01/2010 20:00 1 45 1.2
02/01/2010 21:00 1 45 1.0
02/01/2010 22:00 1 45 1.7
02/01/2010 23:00 1 45 1.0
03/01/2010 0:00 1 45 0.7
03/01/2010 1:00 1 45 0.7
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2011 0:00 1 45 5.9
01/01/2011 1:00 1 45 5.2
01/01/2011 2:00 1 45 4.4
01/01/2011 3:00 1 45 3.1
01/01/2011 4:00 1 45 2.2
01/01/2011 5:00 1 45 1.7
01/01/2011 6:00 1 45 2.3
01/01/2011 7:00 1 45 2.8
01/01/2011 8:00 1 45 3.2
01/01/2011 9:00 1 45 2.6
01/01/2011 10:00 1 45 1.9
01/01/2011 11:00 1 45 1.3
01/01/2011 12:00 1 45 1.0
01/01/2011 13:00 1 45 1.0
01/01/2011 14:00 1 45 1.0
01/01/2011 15:00 1 45 1.0
01/01/2011 16:00 1 45 1.0
01/01/2011 17:00 1 45 1.0
01/01/2011 18:00 1 45 1.2
01/01/2011 19:00 1 45 1.3
01/01/2011 20:00 1 45 1.6
01/01/2011 21:00 1 45 1.7
01/01/2011 22:00 1 45 2.2
01/01/2011 23:00 1 45 4.8
02/01/2011 0:00 1 45 6.4
02/01/2011 1:00 1 45 5.7
02/01/2011 2:00 1 45 5.4
02/01/2011 3:00 1 45 4.8
02/01/2011 4:00 1 45 3.3
02/01/2011 5:00 1 45 2.8
02/01/2011 6:00 1 45 2.9
02/01/2011 7:00 1 45 N/A
02/01/2011 8:00 1 45 3.7
02/01/2011 9:00 1 45 3.9
02/01/2011 10:00 1 45 2.3
02/01/2011 11:00 1 45 1.1
02/01/2011 12:00 1 45 1.2
02/01/2011 13:00 1 45 1.2
02/01/2011 14:00 1 45 1.0
02/01/2011 15:00 1 45 1.0
02/01/2011 16:00 1 45 1.1
02/01/2011 17:00 1 45 1.3
02/01/2011 18:00 1 45 1.1
02/01/2011 19:00 1 45 1.3
02/01/2011 20:00 1 45 1.7
02/01/2011 21:00 1 45 1.6
02/01/2011 22:00 1 45 1.2
02/01/2011 23:00 1 45 1.5
03/01/2011 0:00 1 45 3.2
03/01/2011 1:00 1 45 4.5
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2012 0:00 1 45 0.8
01/01/2012 1:00 1 45 N/A
01/01/2012 2:00 1 45 1.7
01/01/2012 3:00 1 45 1.7
01/01/2012 4:00 1 45 1.6
01/01/2012 5:00 1 45 1.5
01/01/2012 6:00 1 45 1.5
01/01/2012 7:00 1 45 1.5
01/01/2012 8:00 1 45 1.7
01/01/2012 9:00 1 45 1.5
01/01/2012 10:00 1 45 1.5
01/01/2012 11:00 1 45 1.6
01/01/2012 12:00 1 45 1.6
01/01/2012 13:00 1 45 1.6
01/01/2012 14:00 1 45 1.5
01/01/2012 15:00 1 45 1.6
01/01/2012 16:00 1 45 1.6
01/01/2012 17:00 1 45 1.9
01/01/2012 18:00 1 45 1.7
01/01/2012 19:00 1 45 2.2
01/01/2012 20:00 1 45 2.7
01/01/2012 21:00 1 45 2.1
01/01/2012 22:00 1 45 2.2
01/01/2012 23:00 1 45 2.3
02/01/2012 0:00 1 45 2.8
02/01/2012 1:00 1 45 2.2
02/01/2012 2:00 1 45 2.1
02/01/2012 3:00 1 45 2.0
02/01/2012 4:00 1 45 2.1
02/01/2012 5:00 1 45 2.2
02/01/2012 6:00 1 45 2.2
02/01/2012 7:00 1 45 2.1
02/01/2012 8:00 1 45 2.8
02/01/2012 9:00 1 45 2.9
02/01/2012 10:00 1 45 2.4
02/01/2012 11:00 1 45 2.0
02/01/2012 12:00 1 45 2.0
02/01/2012 13:00 1 45 1.9
02/01/2012 14:00 1 45 1.8
02/01/2012 15:00 1 45 1.9
02/01/2012 16:00 1 45 2.0
02/01/2012 17:00 1 45 1.8
02/01/2012 18:00 1 45 2.5
02/01/2012 19:00 1 45 4.9
02/01/2012 20:00 1 45 5.4
02/01/2012 21:00 1 45 4.3
02/01/2012 22:00 1 45 4.0
02/01/2012 23:00 1 45 3.8
03/01/2012 0:00 1 45 3.4
03/01/2012 1:00 1 45 2.9
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2013 0:00 1 45 17.2
01/01/2013 1:00 1 45 N/A
01/01/2013 2:00 1 45 N/A
01/01/2013 3:00 1 45 N/A
01/01/2013 4:00 1 45 N/A
01/01/2013 5:00 1 45 N/A
01/01/2013 6:00 1 45 5.2
01/01/2013 7:00 1 45 4.5
01/01/2013 8:00 1 45 4.7
01/01/2013 9:00 1 45 6.3
01/01/2013 10:00 1 45 3.5
01/01/2013 11:00 1 45 0.8
01/01/2013 12:00 1 45 0.8
01/01/2013 13:00 1 45 0.6
01/01/2013 14:00 1 45 0.6
01/01/2013 15:00 1 45 0.5
01/01/2013 16:00 1 45 0.5
01/01/2013 17:00 1 45 0.5
01/01/2013 18:00 1 45 0.7
01/01/2013 19:00 1 45 0.8
01/01/2013 20:00 1 45 1.4
01/01/2013 21:00 1 45 N/A
01/01/2013 22:00 1 45 N/A
01/01/2013 23:00 1 45 N/A
02/01/2013 0:00 1 45 N/A
02/01/2013 1:00 1 45 N/A
02/01/2013 2:00 1 45 N/A
02/01/2013 3:00 1 45 N/A
02/01/2013 4:00 1 45 2.1
02/01/2013 5:00 1 45 2.2
02/01/2013 6:00 1 45 1.9
02/01/2013 7:00 1 45 1.0
02/01/2013 8:00 1 45 N/A
02/01/2013 9:00 1 45 N/A
02/01/2013 10:00 1 45 N/A
02/01/2013 11:00 1 45 0.6
02/01/2013 12:00 1 45 0.5
02/01/2013 13:00 1 45 0.6
02/01/2013 14:00 1 45 0.5
02/01/2013 15:00 1 45 0.5
02/01/2013 16:00 1 45 0.5
02/01/2013 17:00 1 45 0.6
02/01/2013 18:00 1 45 0.8
02/01/2013 19:00 1 45 1.2
02/01/2013 20:00 1 45 4.8
02/01/2013 21:00 1 45 7.5
02/01/2013 22:00 1 45 10.2
02/01/2013 23:00 1 45 13.0
03/01/2013 0:00 1 45 12.4
03/01/2013 1:00 1 45 11.7
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2014 0:00 1 45 8.4
01/01/2014 1:00 1 45 5.5
01/01/2014 2:00 1 45 5.4
01/01/2014 3:00 1 45 5.8
01/01/2014 4:00 1 45 5.5
01/01/2014 5:00 1 45 3.5
01/01/2014 6:00 1 45 3.1
01/01/2014 7:00 1 45 3.2
01/01/2014 8:00 1 45 2.9
01/01/2014 9:00 1 45 3.1
01/01/2014 10:00 1 45 1.7
01/01/2014 11:00 1 45 1.5
01/01/2014 12:00 1 45 0.8
01/01/2014 13:00 1 45 0.8
01/01/2014 14:00 1 45 0.8
01/01/2014 15:00 1 45 0.9
01/01/2014 16:00 1 45 0.8
01/01/2014 17:00 1 45 1.4
01/01/2014 18:00 1 45 1.3
01/01/2014 19:00 1 45 3.0
01/01/2014 20:00 1 45 4.1
01/01/2014 21:00 1 45 4.7
01/01/2014 22:00 1 45 5.1
01/01/2014 23:00 1 45 5.4
02/01/2014 0:00 1 45 5.3
02/01/2014 1:00 1 45 4.6
02/01/2014 2:00 1 45 3.5
02/01/2014 3:00 1 45 3.8
02/01/2014 4:00 1 45 2.7
02/01/2014 5:00 1 45 1.8
02/01/2014 6:00 1 45 2.1
02/01/2014 7:00 1 45 2.3
02/01/2014 8:00 1 45 3.7
02/01/2014 9:00 1 45 6.2
02/01/2014 10:00 1 45 4.5
02/01/2014 11:00 1 45 2.8
02/01/2014 12:00 1 45 1.5
02/01/2014 13:00 1 45 0.8
02/01/2014 14:00 1 45 0.5
02/01/2014 15:00 1 45 0.5
02/01/2014 16:00 1 45 0.6
02/01/2014 17:00 1 45 0.7
02/01/2014 18:00 1 45 1.1
02/01/2014 19:00 1 45 1.3
02/01/2014 20:00 1 45 1.0
02/01/2014 21:00 1 45 1.3
02/01/2014 22:00 1 45 1.3
02/01/2014 23:00 1 45 1.2
03/01/2014 0:00 1 45 1.4
03/01/2014 1:00 1 45 1.7
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2015 0:00 1 45 1.1
01/01/2015 1:00 1 45 0.7
01/01/2015 2:00 1 45 1.2
01/01/2015 3:00 1 45 1.2
01/01/2015 4:00 1 45 0.9
01/01/2015 5:00 1 45 0.9
01/01/2015 6:00 1 45 0.8
01/01/2015 7:00 1 45 0.6
01/01/2015 8:00 1 45 1.2
01/01/2015 9:00 1 45 1.0
01/01/2015 10:00 1 45 0.7
01/01/2015 11:00 1 45 0.7
01/01/2015 12:00 1 45 0.7
01/01/2015 13:00 1 45 1.9
01/01/2015 14:00 1 45 1.5
01/01/2015 15:00 1 45 0.9
01/01/2015 16:00 1 45 0.7
01/01/2015 17:00 1 45 1.0
01/01/2015 18:00 1 45 1.1
01/01/2015 19:00 1 45 1.0
01/01/2015 20:00 1 45 2.0
01/01/2015 21:00 1 45 2.2
01/01/2015 22:00 1 45 2.9
01/01/2015 23:00 1 45 3.1
02/01/2015 0:00 1 45 2.2
02/01/2015 1:00 1 45 2.5
02/01/2015 2:00 1 45 3.0
02/01/2015 3:00 1 45 2.6
02/01/2015 4:00 1 45 2.1
02/01/2015 5:00 1 45 1.6
02/01/2015 6:00 1 45 1.5
02/01/2015 7:00 1 45 2.0
02/01/2015 8:00 1 45 2.0
02/01/2015 9:00 1 45 1.3
02/01/2015 10:00 1 45 1.6
02/01/2015 11:00 1 45 1.9
02/01/2015 12:00 1 45 1.2
02/01/2015 13:00 1 45 0.9
02/01/2015 14:00 1 45 1.0
02/01/2015 15:00 1 45 1.0
02/01/2015 16:00 1 45 1.3
02/01/2015 17:00 1 45 1.6
02/01/2015 18:00 1 45 1.9
02/01/2015 19:00 1 45 2.6
02/01/2015 20:00 1 45 3.7
02/01/2015 21:00 1 45 3.7
02/01/2015 22:00 1 45 2.8
02/01/2015 23:00 1 45 3.6
03/01/2015 0:00 1 45 4.2
03/01/2015 1:00 1 45 5.1
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
date_time station_code pollutant_id pollutant_value
01/01/2016 0:00 1 45 N/A
01/01/2016 1:00 1 45 N/A
01/01/2016 2:00 1 45 N/A
01/01/2016 3:00 1 45 N/A
01/01/2016 4:00 1 45 N/A
01/01/2016 5:00 1 45 N/A
01/01/2016 6:00 1 45 N/A
01/01/2016 7:00 1 45 N/A
01/01/2016 8:00 1 45 N/A
01/01/2016 9:00 1 45 N/A
01/01/2016 10:00 1 45 N/A
01/01/2016 11:00 1 45 N/A
01/01/2016 12:00 1 45 N/A
01/01/2016 13:00 1 45 N/A
01/01/2016 14:00 1 45 N/A
01/01/2016 15:00 1 45 N/A
01/01/2016 16:00 1 45 N/A
01/01/2016 17:00 1 45 N/A
01/01/2016 18:00 1 45 N/A
01/01/2016 19:00 1 45 N/A
01/01/2016 20:00 1 45 N/A
01/01/2016 21:00 1 45 N/A
01/01/2016 22:00 1 45 N/A
01/01/2016 23:00 1 45 N/A
02/01/2016 0:00 1 45 N/A
02/01/2016 1:00 1 45 N/A
02/01/2016 2:00 1 45 N/A
02/01/2016 3:00 1 45 N/A
02/01/2016 4:00 1 45 N/A
02/01/2016 5:00 1 45 N/A
02/01/2016 6:00 1 45 N/A
02/01/2016 7:00 1 45 N/A
02/01/2016 8:00 1 45 N/A
02/01/2016 9:00 1 45 N/A
02/01/2016 10:00 1 45 N/A
02/01/2016 11:00 1 45 N/A
02/01/2016 12:00 1 45 N/A
02/01/2016 13:00 1 45 N/A
02/01/2016 14:00 1 45 N/A
02/01/2016 15:00 1 45 N/A
02/01/2016 16:00 1 45 N/A
02/01/2016 17:00 1 45 N/A
02/01/2016 18:00 1 45 N/A
02/01/2016 19:00 1 45 N/A
02/01/2016 20:00 1 45 N/A
02/01/2016 21:00 1 45 N/A
02/01/2016 22:00 1 45 N/A
02/01/2016 23:00 1 45 N/A
03/01/2016 0:00 1 45 N/A
03/01/2016 1:00 1 45 N/A
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
