Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου
Dataset Evaluation
Τέλη χρέωσης για χρήση Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜΚ, Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Υψηλή Τάση | Μέση Τάση | Χαμηλή Τάση | ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) | Επικουρικές Υπηρεσίες | Μακροχρόνια Εφεδρεία | ΣΥΝΟΛΟ ΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.81 | 1.24 | 1.43 | 0.07 | 0.18 | 0.46 | 1.52 | 2.76 | 4.19 |
2011 | 0.83 | 1.28 | 1.45 | 0.08 | 0.2 | 0.46 | 1.57 | 2.85 | 4.3 |
2012 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.08 | 0.21 | 0.46 | 1.61 | 2.94 | 4.41 |
2013 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.08 | 0.21 | 0.46 | 1.61 | 2.94 | 4.41 |
2014 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.11 | 0.21 | 0.46 | 1.64 | 2.97 | 4.44 |
2015 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.11 | 0.21 | 0.46 | 1.64 | 2.97 | 4.44 |
2016 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.09 | 0.21 | 0.46 | 1.62 | 2.95 | 4.42 |
2017 | 0.86 | 1.33 | 1.47 | 0.09 | 0.21 | 0.46 | 1.33 | 2.19 | 3.07 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Υψηλή Τάση (Δ-ΧΣ, ΥΤ) | Μέση Τάση (Δ-ΧΣ, ΜΤ) | Χαμηλή Τάση (Δ-ΧΣ, ΧΤ) | Μέση Τάση (Δ-ΧΜ, ΜΤ) | Μέση Τάση (Δ-ΧΜ, ΧΤ) | Χαμηλή Τάση (Δ-ΧΧ) | ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) | Επικουρικές Υπηρεσίες Δ-ΕΥ (ΥΤ) | Επικουρικές Υπηρεσίες Δ-ΕΥ (ΜΤ) | Επικουρικές Υπηρεσίες Δ-ΕΥ (ΧΤ) | ΣΥΝΟΛΟ ΥΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.55 | 0.87 | 0.88 | 1.01 | 1.03 | 1.15 | 0.15 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 1.35 | 2.69 | 3.88 |
2019 | 0.51 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 1.08 | 0.15 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 1.27 | 2.51 | 3.64 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
9cfe9169-886b-404a-bdcd-fe75de4fab3e
|
Spatial |
POLYGON ((32.159729003906 34.54092419255, 32.159729003906 35.726865432361, 34.615173339844 35.726865432361, 34.615173339844 34.54092419255))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek (Cyprus)
|
License | |
Contact Name |
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
|
Contact email |
mail@dsm.org.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
604